Оригинальные винты. Выгодно и надежно
16 января 2019 года
// Архивные акции
Гребные винты Меркури являются мировым лидером в области проектирования и производства гребных винтов, обеспечивают лучшие характеристики и показатели.
Теперь винты Меркури стали доступнее!
Компания ООО "М-Пауэр Груп" проводит акцию, в рамках которой фиксируется розничная цена на ОРИГИНАЛЬНЫЕ винты MERCURY.
Подобрать винт можно при помощи таблицы
Мощность | Артикул (правого / левого вращения) | Тип | Материал | Кол-во лопастей | Диаметр Х шаг | ЦЕНА |
мотора л.с. | ||||||
2.5-3.3-3.5 | 815083A01 | Black Max | пластик | 3 | 7.4 X 6 | 1950 |
815083A02 | Black Max | пластик | 3 | 7.4 X 7 | 1950 | |
4-5 | 812951A02 | Black Max | алюминий | 3 | 8.4 X 6 | 11760 |
812949A02 | Black Max | алюминий | 3 | 7.8 X 7 | 5880 | |
812950A02 | Black Max | алюминий | 3 | 7.8 X 8 | 5880 | |
8-9.8 (169сс) 2т; 8-9.9 4т | 897610A10 | Black Max | алюминий | 3 | 8.9 X 6.5 | 5720 |
897614A10 | Black Max | алюминий | 3 | 8.9 X 7.5 | 5720 | |
897618A10 | Black Max | алюминий | 3 | 8.9 X 8.5 | 5720 | |
9,9-15 (262cc) 2т | 828154A12 | Black Max | алюминий | 3 | 9 Х 8 | 6120 |
828156A12 | Black Max | алюминий | 3 | 9 Х 9 | 6120 | |
828158A12 | Black Max | алюминий | 3 | 9 Х 10.5 | 6120 | |
9.9 (247сс)-15 (294сс) 2т; 10-15-20 4т | 812950A10 | Black Max | алюминий | 4 | 10 Х 7 | 14350 |
897748A11 | Black Max | алюминий | 3 | 9.5 X 8 | 6120 | |
897750A11 | Black Max | алюминий | 3 | 9.25 X 9 | 6120 | |
897752A11 | Black Max | алюминий | 3 | 9.25 X 10 | 6120 | |
897754A11 | Black Max | алюминий | 3 | 9.25 X 11 | 6120 | |
25-30 | 896892A40 | Black Max | алюминий | 3 | 9.75 X 9.5 | 6120 |
896896A40 | Black Max | алюминий | 3 | 9.5 X 11 | 6120 | |
896900A40 | Black Max | алюминий | 3 | 9.25 X 12.5 | 6120 | |
8M8026650 | Spitfire | алюминий | 4 | 9.3 Х 9.5 | 12340 | |
8M8026655 | Spitfire | алюминий | 4 | 9.3 Х 11 | 12340 | |
F30HD; 40-60 | 42738A45 | Black Max | алюминий | 3 (1) | 12.5 Х 8 | 9100 |
816702A45 | Black Max | алюминий | 3 (1) | 10.75 X 12 | 9100 | |
73134A45 | Black Max | алюминий | 3 | 10.6 X 12 | 9100 | |
816704A45 | Black Max | алюминий | 3 (1) | 10.5 X 13 | 9100 | |
73136A45 | Black Max | алюминий | 3 | 10.4 X 13 | 9100 | |
816706A45 | Black Max | алюминий | 3 (1) | 10.4 X 14 | 9100 | |
73138A45 | Black Max | алюминий | 3 | 10.25 X 14 | 9100 | |
73140A45 | Black Max | алюминий | 3 | 10.1 X 15 | 9100 | |
73142A45 | Black Max | алюминий | 3 | 10 X 16 | 9100 | |
73144A45 | Black Max | алюминий | 3 | 10 X 17 | 9100 | |
73146A45 | Black Max | алюминий | 3 | 10 X 19 | 9100 | |
8M8026620 | Spitfire | алюминий | 4 | 10.6 Х 11 | 15560 | |
8M8026625 | Spitfire | алюминий | 4 | 10.6 Х 12 | 15560 | |
8M8026630 | Spitfire | алюминий | 4 | 10.3 Х 13 | 15560 | |
855860A46 | Vengeance | сталь | 3 | 10.4 Х 14 | 33500 | |
855862A46 | Vengeance | сталь | 3 | 10.25 Х 15 | 33500 | |
878614A46 | Trophy Sport | сталь | 4 | 10.6 Х 13 | 33500 | |
878616A46 | Trophy Sport | сталь | 4 | 10.6 Х 14 | 33500 | |
75-115; 40-60 CT | 854340A45 | Black Max | алюминий | 3 | 14 Х 9 | 10710 |
854342A45 | Black Max | алюминий | 3 | 14 Х 10 | 10710 | |
77338A45 | Black Max | алюминий | 3 | 14 Х 11 | 10710 | |
77340A45 | Black Max | алюминий | 3 | 14 Х 13 | 10710 | |
854352A45 | Black Max | алюминий | 3 | 13.9 Х 14 | 10710 | |
77342A45 | Black Max | алюминий | 3 | 13.75 Х 15 | 10990 | |
854360A45 | Black Max | алюминий | 3 | 13.25 Х 16 | 10710 | |
77344A45 | Black Max | алюминий | 3 | 13.25 Х 17 | 10710 | |
77346A45 | Black Max | алюминий | 3 | 13 Х 19 | 10710 | |
77348A45 | Black Max | алюминий | 3 | 12.75 Х 21 | 10710 | |
77350A45 | Black Max | алюминий | 3 | 12.5 Х 23 | 10710 | |
8M8026555 | Spitfire Pontoon | алюминий | 4 | 13.8 Х 10 | 17010 | |
8M8026560 | Spitfire Pontoon | алюминий | 4 | 13.8 Х 11 | 17010 | |
8M8026580 | Spitfire | алюминий | 4 | 12.8 Х 15 | 17010 | |
8M8026590 | Spitfire | алюминий | 4 | 12.8 Х 17 | 17010 | |
8M0055550 | Spitfire X7 | сталь | 4 | 12.7 Х 19 | 55560 | |
8M0055551 | Spitfire X7 | сталь | 4 | 12.7 Х 21 | 55560 | |
17312A46 | Vengeance | сталь | 3 | 14 Х 12 | 44760 | |
854354A46 | Vengeance | сталь | 3 | 13.25 Х 15 | 44760 | |
16988A46 | Vengeance | сталь | 3 | 13 Х 18 | 44760 | |
899004A46 | Laser II | сталь | 3 | 13.25 Х 19 | 47260 | |
16990A46 | Laser II | сталь | 3 | 13.25 Х 20 | 47260 | |
899006A46 | Laser II | сталь | 3 | 13.25 Х 21 | 47260 | |
825930A46 | Trophy Plus | сталь | 4 | 13.75 Х 17 | 54640 | |
825932A46 | Trophy Plus | сталь | 4 | 13.75 Х 19 | 54640 | |
150 и выше; 75-115 CT; ALPHA; BRAVO 1 (3) | 16436A45 | Black Max | алюминий | 3 | 16 Х 12 | 11730 |
16438A45 | Black Max | алюминий | 3 | 16 Х 14 | 11730 | |
78116A45 | Black Max | алюминий | 3 | 15.25 Х 15 | 11730 | |
832828A45 | Black Max | алюминий | 3 | 15 Х 17 | 11730 | |
11324A45 | Black Max | алюминий | 3 | 15.5 Х 18 | 11510 | |
832830A45 | Black Max | алюминий | 3 | 14.5 Х 19 | 11730 | |
832832A45 | Black Max | алюминий | 3 | 14.25 X 21 | 11730 | |
832834A45 | Black Max | алюминий | 3 | 14 Х 23 | 11730 | |
8M0084491 | SpitFire CT (2) | алюминий | 4 | 14 Х 12 | 17270 | |
8M0084493 | SpitFire CT (2) | алюминий | 4 | 14 Х 14 | 17270 | |
8M0084494 | SpitFire | алюминий | 4 | 14 Х 17 | 17270 | |
8M0084495 | SpitFire | алюминий | 4 | 14 Х 19 | 17270 | |
16314A46 / 16315A46 | Vengeance | сталь | 3 | 14.5 Х 17 | 47260 | |
16316A46 / 16317A46 | Vengeance | сталь | 3 | 14 Х 19 | 47260 | |
898990A46 / 898991A46 | Enertia | сталь | 3 | 15 Х 15 | 63130 | |
898994A46 / 898995A46 | Enertia | сталь | 3 | 14.5 Х 17 | 63130 | |
898998A46 / 898999A46 | Enertia | сталь | 3 | 14 Х 19 | 63130 | |
899000A46 | Enertia | сталь | 3 | 13.8 Х 20 | 63130 | |
899002A46 / 899003A46 | Enertia | сталь | 3 | 13.6 Х 21 | 63130 | |
8M0040400 / 8M0040401 | Enertia ECO | сталь | 3 | 16 Х 19 | 79850 | |
8M0040406 / 8M0040407 | Enertia ECO | сталь | 3 | 16 Х 20 | 79850 | |
8M0040402 / 8M0040403 | Enertia ECO | сталь | 3 | 16 Х 21 | 79850 | |
13700A46 / 13701A46 | Mirage Plus | сталь | 3 | 15.25 Х 19 | 54640 | |
13702A46 / 13703A46 | Mirage Plus | сталь | 3 | 14.75 Х 21 | 54640 | |
13704A46 / 13705A46 | Mirage Plus | сталь | 3 | 14.6 Х 23 | 54640 | |
8M8023100 | Fury | сталь | 3 | 14 Х 23 | 63130 | |
8M0114407 | Fury 4 | сталь | 4 | 14.5 Х 23 | 79850 | |
825860A47 | Tempest Plus | сталь | 3 | 14.6 Х 19 | 54640 | |
825862A47 | Tempest Plus | сталь | 3 | 14.6 Х 21 | 54640 | |
825930A46 | Trophy Plus | сталь | 4 | 13.75 Х 17 | 54640 | |
825932A46 | Trophy Plus | сталь | 4 | 13.75 Х 19 | 54640 | |
857024A46 / 857025A46 | Revolution 4 | сталь | 4 | 14.6 Х 17 | 63130 | |
8M0137906 / 8M0137907 | Revolution 4 | сталь | 4 | 14.6 Х 18 | 63130 | |
857026A46 / 857027A46 | Revolution 4 | сталь | 4 | 14.6 Х 19 | 63130 | |
8M0070052 / 8M0070051 | Revolution 4 | сталь | 4 | 14.6 Х 20 | 63130 | |
831910A55 / 831909A55 | Bravo I | сталь | 4 | 15.25 Х 22 | 62400 | |
831912A45 / 831911A45 | Bravo I | сталь | 4 | 15.25 Х 24 | 63130 | |
821154A46 | HighFive | сталь | 5 | 13.5 Х 17 | 62840 | |
815758A46 | HighFive | сталь | 5 | 13.25 Х 19 | 62840 | |
889974A65 / 889975A65 | Maximus (4) | сталь | 5 | 15.6 Х 24 | 137670 | |
889964A65 / 889965A65 | Maximus (4) | сталь | 5 | 15.6 Х 26 | 137670 |
*Ценовое предложение действительно только для гребных алюминиевых 3-лопастных винтов серии BLACK MAX указанных в таблице на ограниченное время и может быть прекращено или изменено без предварительного уведомления.