КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Gear Housing, Driveshaft, 5.44 Torpedo, 1.60 для мотора Mercury 450R HP 4.6L V8 Racing
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| - | 1600-8M0159649 Замена 1600-8M0176849 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Standard Long) 5.44 1.60 GRAPHITE GREY GC 5.44 L 1.6 SI |
||
| - | 1600-8M0159650 Замена 1600-8M0176855 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Counter Rotation Long) 5.44 1.60 GRAPHITE GREY GC 5.44 CL 1.60 |
||
| - | 1600-8M0159651 Замена 1600-8M0176859 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Standard X-Long) 5.44 1.60 GRAPHITE GREY GC 5.44 XL 1.60 S |
||
| - | 1600-8M0159652 Замена 1600-8M0176863 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Counter Rotation X-Long) 5.44 1.60 GRAPHITE GREY GC 5.44 CXL 1.6S |
||
| - | 1600-8M0159653 Замена 1600-8M0176869 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Standard XX-Long) 5.44 1.60 GRAPHITE GREY GC 5.44 XXL 1.60S |
||
| - | 1600-8M0159654 Замена 1600-8M0176874 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Counter Rotation XX-Long) 5.44 1.60 GRAPHITE GREY GC 5.44 CXXL 1.6S |
||
| - | 1600-8M0159655 Замена 1600-8M0176851 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Standard Long) 5.44 1.60 Cambered Skeg GRAPHITE GREY GC 5.44 L 1.6 C G |
||
| - | 1600-8M0159656 Замена 1600-8M0176861 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Standard X-Long) 5.44 1.60 Cambered GRAPHITE GREY GC 5.44 XL 1.60CS |
||
| - | 1600-8M0159657 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Standard XX-Long) 5.44 1.60 Cambered GRAPHITE GREY | ||
| - | 1600-8M0159658 Замена 1600-8M0176857 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Counter Rotation Long) 5.44 1.60 Cambered Skeg GRAPHITE GREY GC 5.44 CL CMB SI |
||
| - | 1600-8M0159659 Замена 1600-8M0176865 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Counter Rotation X-Long) 5.44 1.60 Cambered GRAPHITE GREY GC 5.44 CXL CMB S |
||
| - | 1600-8M0159660 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Counter Rotation XX-Long) 5.44 1.60 Cambered Skeg GRAPHITE GREY | ||
| - | 1600-8M0159673 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Standard Long) 5.44 1.60 COLD FUSION WHITE | ||
| - | 1600-8M0159674 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Counter Rotation Long) 5.44 1.60 COLD FUSION WHITE | ||
| - | 1600-8M0159675 Замена 1600-8M0176858 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Standard X-Long) 5.44 1.60 COLD FUSION WHITE GC 5.44 XL 1.6 WH |
||
| - | 1600-8M0159676 Замена 1600-8M0176862 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Counter Rotation X-Long) 5.44 1.60 COLD FUSION WHITE GC 5.44 CXL 1.60S |
||
| - | 1600-8M0159677 Замена 1600-8M0176868 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Standard XX-Long) 5.44 1.60 COLD FUSION WHITE GC 5.44 XXL 1.6 W |
||
| - | 1600-8M0159678 Замена 1600-8M0176873 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Counter Rotation XX-Long) 5.44 1.60 COLD FUSION WHITE GC 5.44 CXXL 1.6W |
||
| - | 1600-8M0159679 Замена 1600-8M0176850 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Standard Long) 5.44 1.60 Cambered Skeg COLD FUSION WHITE GC 5.44 L 1.6 CMW |
||
| - | 1600-8M0159680 Замена 1600-8M0176860 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Standard X-Long) 5.44 1.60 Cambered Skeg COLD FUSION WHITE GC 5.44 XL 1.6CMW |
||
| - | 1600-8M0159681 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Standard XX-Long) 5.44 1.60 Cambered Skeg COLD FUSION WHITE | ||
| - | 1600-8M0159682 Замена 1600-8M0176856 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Counter Rotation Long) 5.44 1.60 Cambered Skeg COLD FUSION WHITE GC 5.44 CL CMB W |
||
| - | 1600-8M0159683 Замена 1600-8M0176864 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Counter Rotation X-Long) 5.44 1.60 Cambered Skeg COLD FUSION WHITE GC 5.44 CXL CMB W |
||
| - | 1600-8M0159684 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete (Counter Rotation XX-Long) 5.44 1.60 Cambered Skeg COLD FUSION WHITE | ||
| 1 | 1600-8M0159704 Замена 1600-8M0176877 | 1 | GEAR ASSEMBLY Basic, 5.44 1.60 COLD FUSION WHITE GC 5.44 BASIC WHT |
||
| 1 | 1600-8M0159705 Замена 1600-8M0176878 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic, 5.44 1.60 GRAPHITE GREY GC 5.44 BASIC GRE |
||
| 1 | 1600-8M0159706 Замена 1600-8M0176879 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic, 5.44 1.60 Cambered Skeg COLD FUSION WHITE GC 5.44 CMB BAS W |
||
| 1 | 1600-8M0159707 Замена 1600-8M0176880 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic 5.44 1.60 Cambered Skeg GRAPHITE GREY GC 5.44 BAS CMB S |
||
| 1 | 1600-8M0159708 Замена 1600-8M0176881 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic, (Counter Rotation) 5.44 1.60 Cambered Skeg COLD FUSION WHITE GC 5.44 BAS CMBCW |
||
| 1 | 1600-8M0159709 Замена 1600-8M0176882 | 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic, (Counter Rotation) 5.44 1.60 Cambered Skeg GRAPHITE GREY GC 5.44 BAS CMBCS |
||
| 2 | 97-8M0137814 | 1 | АНОД ПРОТИВОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИНА | ||
| 3 | 10-8M0142850 | 2 | ВИНТ (M10 X 25) | ||
| 4 | 19-8M0142878 | 2 | ПРОБКА Винт | ||
| 5 | 43-8M0158926 | 1 | GEAR SET 1.60 Rev/Fwd/Pinion | ||
| 6 | 11-8M0046636 | 1 | ГАЙКА | ||
| 7 | 12-8M0062703 | 2 | ШАЙБА | ||
| 8 | 31-8M0045676 | 1 | ПОДШИПНИК Ролик | ||
| 9 | 45-8M0149608 | 1 | ДЛИННЫЙ ВЕДУЩИЙ ВАЛ В СБОРЕ | ||
| 9 | 45-8M0141337 | 1 | DRIVESHAFT ASSEMBLY X-Long | ||
| 9 | 45-8M0141338 | 1 | DRIVESHAFT ASSEMBLY XX-Long | ||
| 10 | 15-8M0063268 | 1 | НАБОР ПРОКЛАДОК | ||
| 11 | 31-8M0146553 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Стакан/конус | ||
| 12 | 15-8M0063267 | 1 | НАБОР ПРОКЛАДОК | ||
| 13 | 31-8M0146566 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Стакан/конус | ||
| 14 | 8245191 | 1 | ФИКСАТОР | ||
| 15 | 53-880719 | 1 | КОЛЬЦО Стопор | ||
| 16 | 8M0161436 | 1 | OIL SEAL CARRIER ASSEMBLY | ||
| 17 | 25-8M0142854 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 18 | 27-8M0146938 | 1 | ПРОКЛАДКА Основание водяного насоса | ||
| 19 | 8M0142869 Замена 8M0174560 | 1 | КОЖУХ КРЫШКИ Редуктор COVER HOUSING Gearcase |
||
| 20 | 25-8M0142659 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 21 | 8M0161897 Замена 8M0168838 | 1 | FACEPLATE GASKET GASKET Faceplate |
||
| 22 | 28-8M0032833 | 1 | КЛЮЧ | ||
| 23 | 47-43026T2 | 1 | КРЫЛЬЧАТКА | ||
| 24 | 817275A1 | 1 | КОМПЛЕКТ КОРПУСА Водяной насос | ||
| 25 | 8M0166309 | 1 | COUPLING Water Pump | ||
| 26 | 25-21836 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.796 x 0.139) | ||
| 27 | 26-8M0142851 | 1 | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ V-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ Торцевое уплотнение | ||
| 28 | 25-21836 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.796 x 0.139) | ||
| 29 | 10-1993720 | 4 | ВИНТ (M6 x 20) | ||
| 30 | 53-8M0142866 | 1 | КОЛЬЦО Стопор | ||
| 31 | 23-8M0142859 | 1 | ВТУЛКА Вал переключения передач | Design I | |
| 31 | 23-8M0164967 | 1 | BUSHING Shift Shaft | Design II | |
| 32 | 25-8M0142860 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 33 | 53-8M0046563 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 34 | 26-8164641 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
| 35 | 12-77674 | 1 | ШАЙБА | ||
| 36 | 17-8M0084244 | 2 | ШТИФТ Штифт | ||
| 37 | 8M0142858 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ Длинный | Design I | |
| 37 | 8M0164968 | 1 | SHIFT SHAFT Long | Design II | |
| 37 | 8M0142865 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ Сверхдлинный, XL | Design I | |
| 37 | 8M0164969 | 1 | SHIFT SHAFT X-Long | Design II | |
| 37 | 8M0142885 Замена 8M0164970 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ Сверхдлинный, XXL SHIFT SHAFT XX-Long |
Design I | |
| 37 | 8M0164970 | 1 | SHIFT SHAFT XX-Long | Design II | |
| 38 | 42-8M0142786 Замена 42-8M0188206 | 1 | ГЛУШИТЕЛЬ Нижний выхлоп MUFFLER EXHAUST |
Cambered | |
| 38 | 19-8M0142587 | 1 | ПРОБКА Нижний глушитель выхлопного отверстия | Standard | |
| - | 46-8M0185160 | 1 | IMPELLER REPAIR KIT | ||
| - | 26-8M0166531 | 1 | GEARCASE SEAL KIT |


