КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Маслосборник и масляный насос для мотора Mercury 350 MPI ALPHA
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 809907002 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Масло | ||
| 2 | 10-17346 | 1 | ВИНТ | ||
| 3 | 809909 | 1 | ЭКРАН | ||
| 4 | 36184 | 1 | ВАЛ | ||
| 5 | 23-36183 | 1 | ФИКСАТОР | ||
| 6 | 986021 | 1 | ОТРАЖАТЕЛЬ | ||
| 7 | 17-35312 Замена 17-843378 | 1 | ШТИФТ Штифт (1/4" в диаметре) ШТИФТ Штифт |
||
| 8 | 11-845602 | 5 | ГАЙКА (.375-16) | ||
| 9 | 809910 Замена 8M0150300 | 1 | ПОДДОН Масло PAN-OIL |
||
| 10 | 27-138651 Замена 27-8M0150304 | 1 | ПРОКЛАДКА GASKET |
||
| 11 | 27-49955 Замена 27-8M0077608 | 1 | ПРОКЛАДКА ПРОКЛАДКА |
||
| 12 | 12-27339 | 1 | ШАЙБА | ||
| 13 | 10-14070 | 14 | ВИНТ (0.250-20 x 0.625) | ||
| 14 | 16-11989 | 2 | ШПИЛЬКА (0.312-18 x 1.6718) | ||
| 15 | 14257 | 1 | АРМАТУРА | ||
| 16 | 14256 | 1 | АРМАТУРА | ||
| 17 | 11-11971 Замена 11-8M0148822 | 4 | ГАЙКА (0.312-18) NUT |
||
| 18 | 862704A4 | 1 | ТРУБА | ||
| 19 | 861942T9 | 1 | ЩУП Уровень масла | ||
| 20 | 54-805625 | 1 | ЗАЖИМ | ||
| 21 | 10-35366 Замена 10-8M0040582 | 1 | ВИНТ ВИНТ |
||
| - | 27-861246A05 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК |


