КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Картер редуктора, Гребной вал – стандартное вращение, 5.44 Torpedo для мотора Mercury 200 2,6 Л L6 VERADO
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
- | 1600-8M0078246 Замена 1600-8M0117252 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, черный GC VER 1.85 L |
300 | |
- | 1600-8M0089983 Замена 1600-8M0117239 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, серебряный GEARCASE-LONG |
300 | |
- | 1600-8M0078247 Замена 1600-8M0117253 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, черный GC VER 1.85 XL |
200/225/250/275/300 | |
- | 1600-8M0089985 Замена 1600-8M0117241 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, серебряный GEARCASE - XL |
300 | |
- | 1600-8M0078249 Замена 1600-8M0117255 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, черный GC VER 1.85 XXL |
200/225/250/275/300 | |
- | 1600-8M0089987 Замена 1600-8M0117243 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, серебряный GEARCASE - XXL |
300 | |
- | 1600-8M0102480 Замена 1600-8M0117245 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, серебряный GEARCASE - LONG |
300 | |
- | 1600-8M0102481 Замена 1600-8M0117246 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, серебряный GEARCASE - XL |
300 | |
- | 1600-8M0102482 Замена 1600-8M0117247 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, серебряный GEARCASE - XXL |
300 | |
- | 1600-8M0110266 Замена 1600-8M0117259 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, черный GC VER 1.85 L |
250/300 JPO | |
- | 1600-8M0110267 Замена 1600-8M0117260 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, черный GC VER 1.85 XL |
250/300 JPO | |
- | 1600-8M0110268 Замена 1600-8M0117261 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, черный GC VER 1.85 XXL |
250/300 JPO | |
- | 1600-8M0110254 Замена 1600-8M0117266 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, серебряный GC VER L SILVER |
300 JPO | |
- | 1600-8M0110255 Замена 1600-8M0117267 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, серебряный GC VER XL SILVER |
300 JPO | |
- | 1600-8M0110256 Замена 1600-8M0117268 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, серебряный GC VER XXL SILVER |
300 JPO | |
- | 1600-8M0110251 Замена 1600-8M0117263 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, серебристый GC VER L |
300 JPO | |
- | 1600-8M0110252 Замена 1600-8M0117264 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, серебряный GC VER XL |
300 JPO | |
- | 1600-8M0110253 Замена 1600-8M0117265 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе, серебряный GC VER XXL |
300 JPO | |
1 | 1600-8M0053108 Замена 1600-8M0117258 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Базовый, черный GC BASIC BLACK |
||
1 | 1600-8M0053107 Замена 1600-8M0117251 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Базовый, серебристый GEARCASE - BASIC |
||
1 | 1600-8M0110365 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Базовый, черный | ||
1 | 1600-8M0110354 Замена 1600-8M0117269 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Базовый, серебристый GC VER BASIC SILV |
300 JPO | |
2 | 8M0053114 | 1 | ЗОЛОТНИК В СБОРЕ | ||
3 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
4 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
5 | 18-469501 | 1 | ШПЛИНТ | ||
6 | 8M0046215 | 1 | КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, рычаг переключения передач Палец шарнира 1/4 | ||
7 | 15-8M0063270 | 1 | НАБОР ПРОКЛАДОК | ||
8 | 43-8M0078259 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН 13/24 (1.85:1) | 1.85:1 Ratio | |
8 | 43-8M0078258 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН 12/21(1.75:1) | 1.75:1 Ratio | |
9 | 31-884323T01 Замена 31-8M0142836 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик ПОДШИПНИК Конический ролик |
||
10 | 31-884325T01 Замена 31-8M0142835 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик – конический ПОДШИПНИК Конический ролик |
||
11 | 12-8M0053823 | 1 | УПОРНАЯ ШАЙБА | ||
12 | 53-8M0051043 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | ||
13 | 17-8M0045493 | 1 | ШТИФТ | ||
14 | 52-8M0053113 | 1 | МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | ||
15 | 24-8M0050575 | 1 | ПРУЖИНА | ||
16 | 44-8M0073657 Замена 44-8M0142968 | 1 | ВАЛ ГРЕБНОГО ВИНТА 1" SHAFT PROPELLER |
1.85:1 Ratio | |
16 | 44-8M0103300 Замена 44-8M0142764 | 1 | ВАЛ ГРЕБНОГО ВИНТА 1.25" ВАЛ Гребной винт |
1.75:1 Ratio | |
17 | 23-8M0064306 | A/R | ПРОСТАВКА | ||
18 | 43-8M0053123 | 1 | КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЕН | 1.85:1 Ratio | |
18 | 43-8M0053124 | 1 | КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЕН | 1.75:1 Ratio | |
19 | 31-8M0050692 | 1 | ПОДШИПНИК | ||
20 | 12-8M0050688 | 1 | ШАЙБА | ||
21 | 15-8M0053116 | A/R | НАБОР ПРОКЛАДОК | ||
22 | 8M0053183 | 1 | |||
23 | 8M0097323 | 1 | СТАКАН В СБОРЕ Подшипник | ||
24 | 8M0103302 Замена 8M0117238 | 1 | СТАКАН В СБОРЕ Подшипник СТАКАН В СБОРЕ Подшипник |
||
25 | 25-8M0000190 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (4.475 x 0.210) | ||
26 | 26-888483 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
27 | 31-884330T01 Замена 31-8M0148319 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Конический ПОДШИПНИК Стакан/конус |
||
28 | 10-8M0071653 | 2 | ВИНТ Специальный | ||
29 | 26-830749 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
30 | 15-8M0076745 | 1 | НАБОР ПРОКЛАДОК | ||
30 | 12-8M0050423 | A/R | ШАЙБА 0.020 | ||
30 | 12-8M0050424 | A/R | ШАЙБА 0.022 | ||
30 | 12-8M0050425 | A/R | ШАЙБА 0.024 | ||
30 | 12-8M0050427 | A/R | ШАЙБА 0.026 | ||
30 | 12-8M0050428 | A/R | ШАЙБА 0.028 | ||
30 | 12-8M0050429 | A/R | ШАЙБА 0.030 | ||
30 | 12-8M0050430 | A/R | ШАЙБА 0.032 | ||
30 | 12-8M0050431 | A/R | ШАЙБА 0.034 | ||
30 | 12-8M0050432 | A/R | ШАЙБА 0.036 | ||
30 | 12-8M0050433 | A/R | ШАЙБА 0.038 | ||
30 | 12-8M0050434 | A/R | ШАЙБА 0.040 | ||
30 | 12-8M0050435 | A/R | ШАЙБА 0.042 | ||
30 | 12-8M0050436 | A/R | ШАЙБА 0.044 | ||
30 | 12-8M0050437 | A/R | ШАЙБА 0.046 | ||
30 | 12-8M0050438 | A/R | ШАЙБА 0.048 | ||
30 | 12-8M0050439 | A/R | ШАЙБА 0.050 | ||
31 | 53-8M0056639 | 1 | КОЛЬЦО Фиксатор | ||
32 | 31-8M0050704 | 1 | ПОДШИПНИК Игла | ||
33 | 14-8M0055058 Замена 14-8M0108527 | 1 | ЛЕПЕСТКОВАЯ ШАЙБА ШАЙБА Транцевая плита |
||
34 | 11-8M0001491 Замена 8M0162798 | 1 | ГАЙКА Фиксатор RETAINER Bearing Carrier |
||
35 | 8M0050821 Замена 8M0180306 | 1 | КОМПЛЕКТ КРЫШЕК Промывка, стандарт COVER Torpedo |
||
35 | 8M0050726 Замена 8M0180308 | 1 | КОМПЛЕКТ КРЫШЕК COVER TORPEDO |
.030" Larger-Optional ONLY on 80mph+ applications | |
36 | 10-8M0036819 | 1 | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ (10-32) | ||
37 | 12-8M0046569 Замена 12-8M0161546 | 1 | КОЛЬЦО Упор THRUST RING |
||
38 | 17-8M0109164 | 1 | ШТИФТ |