КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Картер редуктора Ведущий вал, 4.80 Torpedo для мотора Mercury 200 2,6 Л L6 VERADO
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| - | 1600-880686T13 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | (Standard-Long)(1.85:1)(200-275) | |
| - | 1600-880686T14 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | (Standard-X-Long)(1.85:1)(200-275) | |
| - | 1600-880686T16 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | (Standard-XX-Long)(1.85:1)(200-275) | |
| - | 1600-880686T15 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | (Counter Rotation-X-Long)(1.85:1)(200 thru 275) | |
| - | 1600-880686T17 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | (Counter Rotation-XX-Long)(1.85:1)(200 thru 275) | |
| - | 1600-880686T54 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | (Standard- Long)(1.75:1)(300) | |
| - | 1600-880686T55 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | (Standard-X-Long)(1.75:1)(300) | |
| - | 1600-880686T56 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | (Standard-XX-Long)(1.75:1)(300) | |
| - | 1600-880686T57 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | (Counter Rotation-Long)(1.75:1)(300) | |
| - | 1600-880686T58 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | (Counter Rotation-X-Long)(1.75:1)(300) | |
| - | 1600-880686T59 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | (Counter Rotation-XX-Long)(1.75:1)(300) | |
| 1 | 1600-8M0056631 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Основной | ||
| 2 | 8M0010459 | 1 | БЛОК ЗАЛИВКИ | ||
| 3 | 17-43044 | 2 | ШТИФТ Штифт – без отверстия (0.375 x 0.625) | ||
| 4 | 97-826134Q | 2 | АНОД | ||
| 5 | 10-4000333 | 1 | ВИНТ (M6 x 40) | ||
| 6 | 11-401386 | 1 | ГАЙКА (M6), нержавеющая сталь | ||
| 7 | 10-79953A04 | 1 | УЗЕЛ ПРОБКИ (0.375-16 x 0.250) | ||
| 8 | 26-830749 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 9 | 97-76214Q5 | 1 | КОМПЛЕКТ АНОДОВ | (Quicksilver) | |
| 10 | 10-806327 | 1 | ВИНТ (0.437-14 x 1.750) | ||
| 11 | 8245191 | 1 | ФИКСАТОР | ||
| 12 | 22-881866 | 1 | ФИТИНГ | ||
| 13 | 8M0047129 | 1 | КРЫШКА В СБОРЕ | ||
| 14 | 26-8164641 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
| 15 | 25-896522 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (799 x 0.103) | ||
| 16 | 53-8M0046563 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 17 | 10-8M4503518 | 4 | ВИНТ (M6 x 1.0 x 20) | ||
| 18 | 12-77674 | 1 | ШАЙБА | ||
| 19 | 27-880729 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 20 | 824145 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | ||
| 21 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | (Part of Forward/Pinion Gear Set) | |
| 22 | 11-35921 | 1 | ГАЙКА (.625-18) | ||
| 23 | 12-92721 | 1 | ШАЙБА | ||
| 24 | 31-42647A1 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик | ||
| 25 | 45-888572 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ | (Long) | |
| 25 | 45-888573 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ | (X-Long) | |
| 25 | 45-888574 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ | (XX-Long) | |
| 26 | 15-8M0063268 | AR | НАБОР ПРОКЛАДОК | ||
| 27 | 817275A09 | 1 | КОРПУС Водяной насос – полный | ||
| 28 | 26-861415A1 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | ||
| 29 | 47-43026T2 | 1 | КРЫЛЬЧАТКА | ||
| 30 | 8172761 | 1 | ТОРЦЕВАЯ ПЛАСТИНА | ||
| 31 | 53-880719 | 1 | КОЛЬЦО Стопор | ||
| 32 | 8M0007131 | 1 | СТАКАН В СБОРЕ Масляное уплотнение. | ||
| 33 | 25-896523 Замена 25-8M0142854 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (2.175 x 0.103) УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
||
| 34 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 35 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 36 | 28-8M0032833 | 1 | КЛЮЧ | ||
| 37 | 27-8172771 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 38 | 27-430331 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 39 | 43585 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА | ||
| 40 | 31-36387A1 Замена 31-8M0146566 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик/колпачок БЛОК ПОДШИПНИКА Стакан/конус |
||
| 41 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 42 | 15-8M0063267 | 1 | НАБОР ПРОКЛАДОК | ||
| 43 | 31-48939A2 Замена 31-8M0146553 | 1 | ПОДШИПНИК Конический ролик БЛОК ПОДШИПНИКА Стакан/конус |
||
| 44 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| - | 26-830749A01 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ Картер редуктора | ||
| - | 47-43026Q06 Замена 47-8M0100526 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Насос водяной (крыльчатки) РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Водяной насос |
||
| - | 817275A08 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Водяной насос – верхний |


