КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Электрические компоненты Блок управления и кронштейны для мотора Mercury 2.0L EI 150
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 898101794 | 2 | РЕЛЕ | ||
| 2 | 11-898101541 | 8 | ГАЙКА | ||
| 3 | 898101676 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 4 | 879194420 | 3 | ДЕМПФЕР | ||
| 5 | 11-898101542 | 1 | ГАЙКА | ||
| 6 | 896332233 | 1 | ШАРНИР В СБОРЕ | ||
| 7 | 8M0091943 Замена 8M6010868 | 1 | КРОНШТЕЙН BRACKET |
Design I | |
| 7 | 8M6010868 | 1 | BRACKET | Design II | |
| 8 | 10-898101551 | 2 | ВИНТ | ||
| 9 | 854036 | 1 | РЫЧАГ Датчик положения дроссельной заслонки | ||
| 10 | 898101498 | 1 | ПОТЕНЦИОМЕТР | Design I | |
| 10 | 8M6010867 | 1 | POTENTIOMETER | Design II | |
| 11 | 10-898101563 | 2 | ВИНТ | ||
| 12 | 10-898101549 | 5 | ВИНТ | ||
| 13 | 84-879172010 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ Удлинитель | ||
| 14 | 84-879172011 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ | ||
| 15 | 88-8M0091942 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | ||
| 16 | 23-8M0090053 | 1 | ПРОСТАВКА | ||
| 17 | 10-898101554 | 1 | ВИНТ | ||
| 18 | 879194420 | 4 | ДЕМПФЕР | ||
| 19 | 84-8M0090702 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ Электропроводка | ||
| 19 | 8M0183233 | 1 | HARNESS Engine | [70017495] & Up | |
| 20 | 11-898101772 | 2 | ГАЙКА (M8) | ||
| 21 | 898101678 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 21 | 8M0183234 | 1 | BRACKET ECU | [70017495] & Up | |
| 22 | 10-898101555 | 2 | ВИНТ | ||
| 23 | 10-898101619 | 4 | ВИНТ | ||
| 24 | 8M0085839 | 1 | ECM 150 л.с. | ||
| 24 | 8M0183236 | 1 | ECM 150 HP | [70017495] & Up | |
| 24 | 8M0085840 | 1 | ECM 170 л.с. | ||
| 24 | 8M0183235 | 1 | ECM 170 HP | [70017495] & Up | |
| 25 | 10-898101548 | 4 | ВИНТ | ||
| 26 | 10-898101551 | 1 | ВИНТ | ||
| 27 | 84-8M0090701 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ Электропроводка | ||
| - | 8M6010871 | 1 | HARNESS | Design II | |
| - | 8M0183227 | 4 | GLOW PLUG | [70017495] & Up | |
| - | 8M0183230 | 1 | HARNESS Glow Plug | [70017495] & Up | |
| - | 8M0183231 | 1 | HARNESS Glow Plug Relay | [70017495] & Up | |
| - | 8M0183232 | 1 | RELAY | [70017495] & Up |


