КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
КОРПУС ВЕДУЩЕГО ВАЛА для мотора Mercury S2000
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 3526-821986A5 Замена 3526-8M0050993 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал |
||
2 | 16-822118 | 8 | ШПИЛЬКА (0.437 x 2.500) | ||
3 | 17-822107 | 2 | ШТИФТ Штифт | ||
4 | 23-165411 | 2 | РУКАВ | ||
5 | 822006A1 Замена 822006T01 | 1 | ВИЛКА ВИЛКА Черный |
||
6 | 10-995241 | 2 | ВИНТ (0.437-14 x 2.00) | ||
7 | 12-326481 | 2 | ШАЙБА (0.450 x 0.690 x 0.090) | ||
8 | 10-8221231 | 2 | ВИНТ (0.562 x 2.500) | ||
9 | 12-180451 | 2 | ШАЙБА | ||
10 | 10-8221241 | 1 | ВИНТ (0.375 x 2.00) | ||
11 | 8221221 Замена 8M0051215 | 2 | ВИЛКА ВИЛКА Черный |
(NOT PART OF DRIVESHAFT HOUSING) | |
- | 3526-821986A1 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал |