КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Картер редуктора (Ведущий вал)(передаточное число 2.42:1) для мотора Mercury 9.9 (4-ТАКТН.) (323 см куб.)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| - | 1665-8669T33 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (диаметр центральной части 3.30"/130 мм) | (Long - Black) | |
| - | 1665-8669A46 Замена 1600-8M0084519 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (диаметр центральной части 3.30"/130 мм) GC 8/9.9/15 4S LG |
(X-Long - Black) | |
| 1 | 1665-8669A21 Замена 1600-8M0083538 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Базовый – черный GC BASIC 25 2S |
(Basic - Black) | |
| 2 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 3 | 26-99325 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 4 | 31-41326 | 1 | ПОДШИПНИК Ролик | ||
| 5 | 17-85500 Замена 17-8M0084726 | 2 | ШТИФТ Штифт (0.187 x 0.530) ШТИФТ Штифт |
||
| 6 | 10-79953Q2 Замена 10-79953Q04 | 1 | КОМПЛЕКТ ВИНТОВ (0.375-16 x 0.250), слив КОМПЛЕКТ ВИНТОВ Слив |
||
| 7 | 12-191833 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 8 | 35-41133 | 1 | ЭКРАН Впуск воды по левому борту | ||
| 9 | 10-40031112 | 1 | ВИНТ (M5 x 40) | ||
| 10 | 10-79953Q2 Замена 10-79953Q04 | 1 | КОМПЛЕКТ ВИНТОВ (0.375-16 x 0.250), слив КОМПЛЕКТ ВИНТОВ Слив |
||
| 10 | 22-67892A1 Замена 22-8M0058389 | 1 | КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ Магнитный, пробка горловины для заполнения/слива КОМПЛЕКТ ВИНТОВ Слив |
[USA-0T979999/BEL-0P325499] & Below | |
| 10 | 22-67892A05 Замена 22-8M0058389 | 1 | Комплект пробки Слив (магнитный) КОМПЛЕКТ ВИНТОВ Слив |
[USA-0T980000/BEL-0P325500] & Up | |
| 11 | 12-191833 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 12 | 35-41134 | 1 | ЭКРАН | ||
| 13 | 11-401365 | 1 | ГАЙКА (M5), нержавеющая сталь | ||
| 14 | 31-98294A1 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик | ||
| 15 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 16 | 43-854498 | 1 | ПЕРЕДАЧА Шестерня – 12-29 | ||
| 17 | 11-828490 | 1 | ГАЙКА | ||
| 18 | 27-993261 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 19 | 85083 | 1 | ЦИФЕРБЛАТ | ||
| 20 | 12-8M0027721 | 1 | ШАЙБА | ||
| 21 | 28-85119 Замена 28-8M0032838 | 1 | КЛЮЧ KEY @5 |
||
| 22 | 47-8508910 | 1 | КРЫЛЬЧАТКА | ||
| 23 | 12-8M0027721 | 1 | ШАЙБА | ||
| 24 | 25-69202 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 25 | 46-99157A1 Замена 46-99157A02 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Вода НАСОС В СБОРЕ Вода |
[USA-0T800999/BEL-0P267999] & Below | |
| 25 | 46-99157A02 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Вода | [USA-0T801000/BEL-0P268000] & Up | |
| 26 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 27 | 26-85090 Замена 26-85090001 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ УПЛОТНЕНИЕ |
[USA-0T979999/BEL-0P325499] & Below | |
| 27 | 26-85090001 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | [USA-0T980000/BEL-0P325500] & Up | |
| 28 | 25-86203 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 29 | 10-8248324 | 4 | ВИНТ (M6 x 16) | ||
| 30 | 854503 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | (Long) | |
| 30 | 854504 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | (X-Long) | |
| 31 | 11-400212 | 1 | ГАЙКА (M6), нержавеющая сталь | ||
| 32 | 822419 | 1 | МУФТА | ||
| 33 | 8529941 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | ||
| 34 | 45-854501 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ | (Long) | |
| 34 | 45-854502 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ | (X-Long) | |
| 35 | 85552 Замена 85552001 | 1 | ЧЕХОЛ ЧЕХОЛ |
[USA-0T979999/BEL-0P325499] & Below | |
| 35 | 85552001 | 1 | ЧЕХОЛ | [USA-0T980000/BEL-0P325500] & Up | |
| 36 | 93878 | 1 | ФИКСАТОР | ||
| 37 | 25-35276 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.734 x 0.139) | ||
| 38 | 25-85594 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.239 x 0.174) | ||
| 39 | 12-85091 | 1 | ШАЙБА | ||
| 40 | 24-93007 | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 41 | 12-29245 | 1 | ШАЙБА (0.281 x 0.500 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
| 42 | 17-85593 | 1 | ШТИФТ (0.078 x 0.437) | ||
| 43 | 85562A2 | 1 | ЭКСЦЕНТРИК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ | ||
| 44 | 17-85096 | 1 | ШТИФТ Привод | ||
| 45 | 23-29804T | 1 | РУКАВ | ||
| - | 26-85090A2 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | ||
| - | 46-99157T2 | 1 | КОМПЛЕКТ НАСОСА Вода |


