КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС для мотора Mercury 350 MIE не EC
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 8M0107031 Замена 8M0116637 | 1 | КРОНШТЕЙН Кронштейн |
||
| 2 | 10-88441430 | 3 | ВИНТ (M10 x 30) | ||
| 3 | 865597T | 1 | НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО Ремень | ||
| 4 | 10-88552630 Замена 10-8M0103813 | 2 | ВИНТ (M8 x 30) ВИНТ (M8 x 30) |
||
| 5 | 10-4010820 | 1 | ВИНТ Шестигранный фланец (M10 x 20), нержавеющая сталь | ||
| 6 | 865777 | 1 | ШКИВ | ||
| 7 | 10-8M0108016 Замена 10-8M0140918 | 4 | ВИНТ (M8 x 1.25-16) ВИНТ (M8 x 1.25-16) |
||
| 8 | 16-8M0086354 | 1 | ШПИЛЬКА (M8 x 1.25) | ||
| 9 | 10-88552660 Замена 10-8M0103817 | 3 | ВИНТ (M8 x 60) ВИНТ (M8 x 60) |
||
| 10 | 27-8M0082419 | 2 | ПРОКЛАДКА | ||
| 11 | 46-8M0116534 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Циркуляция | ||
| 12 | 10-8M2021674 | 1 | ВИНТ (0.437-20 x 2.50) | ||
| 13 | 10-8M0108016 Замена 10-8M0140918 | 3 | ВИНТ (M8 x 1.25-16) ВИНТ (M8 x 1.25-16) |
||
| 14 | 8M0095438 | 1 | ШКИВ | ||
| 15 | 13-39131 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (0.437) | ||
| 16 | 12-8M0082947 | 1 | ШАЙБА | ||
| 17 | 8M0114815 | 1 | ВИБРОГАСИТЕЛЬ В СБОРЕ | ||
| 18 | 10-4010618 | 1 | ВИНТ (M6 x 18), нержавеющая сталь | ||
| 19 | 879194363 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ | ||
| 20 | 10-8M2106030 | 6 | ВИНТ (M6 x 1-30) | ||
| 21 | 8M0107029 | 1 | КРЫШКА В СБОРЕ Цепь газораспределительного механизма | ||
| 22 | 26-8M6002623 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 23 | 8M0095943 | 1 | РУЛЕВОЕ КОЛЕСО РЕДУКТОРА | ||
| 24 | 8M0107026 Замена 8M0171911 | 1 | НАБОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ TIMING CHAIN SET |
||
| 25 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 26 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 27 | 10-8M0043993 | 3 | ВИНТ (0.312-18 x 0.75) | ||
| 28 | 27-8M0069696 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 29 | 57-8M0097728 | 1 | РЕМЕНЬ | Raw Water Cooling | |
| 29 | 57-8M0088876 | 1 | РЕМЕНЬ | Fresh Water Cooling | |
| 30 | 8M0095458 | 1 | ШКИВ | Raw Water Cooling | |
| 30 | 8M0095461 Замена 8M0141494 | 1 | ШКИВ PULLEY |
Fresh Water Cooling | |
| 31 | 861578 Замена 8M0150723 | 1 | ШКИВ PULLEY |
[2A576340] & Below | |
| 31 | 8M0111943 | 1 | ШКИВ Лицевая поверхность с 4 отверстиями | [2A576341] & Up | |
| 32 | 10-4010725 | 3 | ВИНТ (M8 x 25) | ||
| 33 | 8M0107042 | 1 | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ В СБОРЕ Диаметр вала 0,75 | [2A576340] & Below | |
| 33 | 8M0117296 | 1 | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ В СБОРЕ Диаметр вала 0,665 | [2A576341] & Up | |
| 34 | 10-4006731 | 1 | ВИНТ (M6 x 16) | ||
| 35 | 8M0011986 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ | ||
| 36 | 22-33066 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬ (0.500-14), прямой – латунь | Jet Power Only |


