КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
КАРТЕР РЕДУКТОРА Вал гребного винта – TorqueMaster для мотора Mercury 200XS DFI (2.5L)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| - | 1686-827214T23 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | ||
| 1 | 1686-827214T16 Замена 1686-827214T25 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Основной КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Основной |
(BASIC) | |
| 47 | 89594A1 | 1 | ТОЛКАТЕЛЬ В СБОРЕ | ||
| 48 | 789562 | 1 | ЭКСЦЕНТРИК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ | ||
| 49 | 79911A1 | 1 | ШТОК | ||
| 50 | 17-78906 Замена 17-8M0084245 | 1 | ШТИФТ ШТИФТ Фиксатор пружины |
||
| 51 | 24-79910 | 2 | ПРУЖИНА | ||
| 52 | 12-78910 | AR | ШАЙБА | ||
| 53 | 15-47397A1 | AR | НАБОР ПРОКЛАДОК | ||
| 54 | 31-78172A1 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Конический ролик | ||
| 55 | 43-44104A7 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН | (Includes Pinion) | |
| 56 | 31-549281 | 1 | ПОДШИПНИК Ролик | ||
| 57 | 52-42672T | 1 | ХРАПОВИК | ||
| 58 | 17-42671 | 1 | ШТИФТ Разрез | ||
| 59 | 17-78909 | 2 | ШТИФТ Фиксатор | ||
| 60 | 24-78962 | 2 | ПРУЖИНА | ||
| 61 | 44-840451A2 Замена 44-840451A03 | 1 | ВАЛ ГРЕБНОГО ВИНТА ВАЛ ГРЕБНОГО ВИНТА |
||
| - | 840389K5 Замена 840389K06 | 1 | КОМПЛЕКТ СТУПИЦЫ КОМПЛЕКТ СТУПИЦЫ ВИНТА |
||
| - | 840382A1 Замена 840382A02 | 1 | КОМПЛЕКТ НАКЛАДКИ АМОРТИЗАТОРА КОМПЛЕКТ НАКЛАДКИ АМОРТИЗАТОРА |
||
| 62 | 43-822824A1 | 1 | РЕДУКТОР В СБОРЕ Задняя | ||
| 63 | 23-822823 | 1 | УПОРНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 64 | 681001 | 1 | КОЛЬЦО Упор | ||
| 65 | 30-88957T | 1 | ПОДШИПНИК Шарик | ||
| 66 | 25-31534 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 67 | 848840T1 Замена 848840A1 | 1 | СТАКАН В СБОРЕ Подшипник СТАКАН В СБОРЕ Подшипник |
||
| 68 | 31-817072 | 1 | ПОДШИПНИК Ролик | ||
| 69 | 53-817071 | 1 | КОЛЬЦО Защелка | ||
| 70 | 26-815565 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
| 71 | 28-30281 | 1 | КЛЮЧ | ||
| 72 | 14-79447 | 1 | ЛЕПЕСТКОВАЯ ШАЙБА | ||
| 73 | 79448 Замена 8M0168577 | 1 | ФИКСАТОР RETAINER |
||
| 74 | 13-423511 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА Зубчатая | ||
| 75 | 11-52707Q1 | 1 | КОМПЛЕКТ ГАЙКИ ГРЕБНОГО ВИНТА (.750-16) | ||
| 76 | 832066A1 | 1 | КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН Впуск воды | ||
| 77 | 10-188642 | 4 | ВИНТ (№8-32 x .500) | ||
| 78 | 97-76214Q5 | 1 | КОМПЛЕКТ АНОДОВ | ||
| 79 | 10-66024 | 1 | ВИНТ (0.437-14 x 1.75) | ||
| 80 | 11-859116 | 2 | ГАЙКА (0.437-20) | ||
| 81 | 10-30206 | 1 | ВИНТ (0.375-16 x 1.00), нержавеющая сталь | ||
| 82 | 12-822836 | 2 | ШАЙБА (0.445 x 0.805 x 0.108) | ||
| 83 | 22-859432 Замена 22-881866 | 1 | ФИТИНГ ФИТИНГ |
||
| 84 | 32-85944975 | 1 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 72.00") | ||
| - | 26-89238A3 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ Картер редуктора |


