КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Картер редуктора Ведущий вал – передаточное число 2:1 для мотора Mercury V-150XRI (EFI)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 1647-9148A11 Замена 1647-9148T47 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ GEAR HSG-BASIC-BL |
(Design I With Out Anodes) | |
1 | 1647-9148A12 Замена 1647-9148T47 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ GEAR HSG-BASIC-BL |
(Design I With Out Anodes) | |
1 | 1647-9148A47 Замена 1647-9148T47 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ GEAR HSG-BASIC-BL |
(Design II With Anodes) | |
1 | 1647-9148A48 Замена 1647-9148T47 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ GEAR HSG-BASIC-BL |
(Design II With Anodes) | |
2 | 22-85822A10 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬ В СБОРЕ | ||
3 | 17-43044 | 2 | ШТИФТ Штифт – без отверстия (0.375 x 0.625) | ||
4 | 16-78638 Замена 16-786382 | 1 | ШПИЛЬКА (0.438 x 3.12) ШПИЛЬКА (0.437-14/0.437-20 x 3.120) |
||
4 | 16-18978 Замена 16-8M0034464 | 1 | ШПИЛЬКА (0.438 x 3.69) STUD |
||
5 | 16-57920 Замена 16-8M0133358 | 2 | ШПИЛЬКА (0.44 x 2.06) ШПИЛЬКА (0.437-14/0.437-20 x 2.060) |
||
6 | 16-56297 Замена 16-8M0034463 | 1 | ШПИЛЬКА (0.312 x 3.38) ШПИЛЬКА (0.312-24 x 3.38) |
||
7 | 16-30667 Замена 16-306671 | 2 | ШПИЛЬКА (0.250-20/0.250-28 x 3.125) STUD |
||
8 | 31-42647A1 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик | ||
9 | 23-43998 | 1 | РУКАВ | ||
9A | 826134 Замена 97-826134Q | 2 | АНОД АНОД |
(Design II) | |
9B | 10-4000333 | 1 | ВИНТ (M6 x 40) | (Design II) | |
9C | 11-400634 Замена 11-401386 | 1 | ГАЙКА (M6) ГАЙКА (M6), нержавеющая сталь |
(Design II) | |
11 | 45-440001 Замена 45-897624T | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ ВЕДУЩИЙ ВАЛ Длинный |
||
11 | 45-442091 Замена 45-897625T | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ ВЕДУЩИЙ ВАЛ Сверхдлинный, XL |
||
12 | N.S.S. | 1 | Не продается отдельно | ||
13 | 12-92721 | 1 | ШАЙБА | ||
14 | 11-826375 Замена 11-35921 | 1 | ГАЙКА (.625-18) ГАЙКА (.625-18) |
||
15 | 15-42637A1 Замена 15-8M0063267 | AR | НАБОР ПРОКЛАДОК НАБОР ПРОКЛАДОК |
||
16 | 31-36387A1 Замена 31-8M0146566 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик/колпачок БЛОК ПОДШИПНИКА Стакан/конус |
||
17 | 824519 Замена 8245191 | 1 | ФИКСАТОР ФИКСАТОР |
||
18 | 46-42579A3 Замена 46-8M0077147 | 1 | БАЗА В СБОРЕ Водяной насос BASE ASSY-W/P |
||
19 | 27-426311 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
20 | 25-90011 Замена 25-8M0142854 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (2.175 x 0.175) УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
||
21 | 26-89238 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
22 | 26-16977 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
23 | 27-856081 Замена 27-8M0090319 | 1 | ПРОКЛАДКА GASKET @5 |
||
24 | 27-856091 Замена 27-858524 | 1 | ПРОКЛАДКА ПРОКЛАДКА |
||
25 | 32435 Замена 324351 | 1 | ЦИФЕРБЛАТ ЦИФЕРБЛАТ |
||
26 | 46-96148A1 Замена 46-96148T1 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Водяной насос КОРПУС В СБОРЕ Водяной насос |
||
27 | 48752 Замена 48752T | 1 | ВСТАВКА ВСТАВКА |
||
28 | 26-38970 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
29 | 47-899841 Замена 47-89984T3 | 1 | КРЫЛЬЧАТКА КРЫЛЬЧАТКА |
||
30 | 28-56654 Замена 28-8M0032834 | 1 | КЛЮЧ КЛЮЧ |
||
31 | 10-96411 | 1 | ВИНТ (№14-8 x 2.25) | ||
32 | 12-29245 | 2 | ШАЙБА (0.281 x 0.500 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
33 | 11-13438 Замена 11-8267119 | 2 | ГАЙКА (0.250-28) ГАЙКА (0.250-28) |
||
34 | 12-36001 | 1 | ШАЙБА | ||
35 | 11-13436 | 1 | ГАЙКА | ||
37 | 23-29804 Замена 23-29804T | 1 | РУКАВ РУКАВ |
||
38 | 789022 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | (Use With Out E-Ring) | |
38 | 78902 Замена 789022 | 1 | ВАЛ ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ |
(Use With E-Ring) | |
39 | 53-29641 | 1 | Е-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО | ||
41 | 25-25439 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.862 x 0.103) | ||
42 | 23-77631A2 | 1 | ВТУЛКА В СБОРЕ | ||
43 | 26-8164641 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
44 | 12-77674 | 1 | ШАЙБА | ||
45 | 10-79953 Замена 10-79953Q04 | 1 | ВИНТ (0.375-16 x 0.250) КОМПЛЕКТ ВИНТОВ Слив |
||
46 | 22-67892 Замена 22-8M0058389 | 1 | ВИНТ Магнитный КОМПЛЕКТ ВИНТОВ Слив |
||
47 | 12-19183 Замена 12-191833 | 2 | ШАЙБА Волокна УПЛОТНЕНИЕ |
||
- | 27-815791A92 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Двигатель | ||
- | 46-96148A5 Замена 46-96148A8 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Водяной насос РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ВОДЯНОГО НАСОСА |
||
- | 26-89238A2 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ |