КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
БЛОК ЦИЛИНДРОВ И КОЛПАЧОК для мотора Mercury 250 (3.0L EFI)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 885-9811A19 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРА | [0G438000] & Up | |
1 | 885-9811A10 Замена 885-9811A19 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРА БЛОК ЦИЛИНДРА |
[0G437999] & Below | |
2 | 16-903509 | 4 | ШПИЛЬКА (M10 x 1.5 x 64) | ||
3 | 16-8154431 | 6 | ШПИЛЬКА (M10 x 1.5 x 155) | ||
4 | 22-328021 Замена 22-328022 | 1 | ПРОБКА Труба (0.125-27) ПРОБКА Труба (0.125-27), латунь |
||
5 | 22-36382 | 2 | ФИТИНГ (0.250-18 x 0.62), латунь | ||
6 | 8248572 Замена 8248577 | 4 | ОТРАЖАТЕЛЬ Вода ОТРАЖАТЕЛЬ |
[0G438000] & Up | |
7 | 21-43278 Замена 21-8781051 | 1 | ФИТИНГ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН |
||
8 | 22-8245021 | 6 | СОЕДИНИТЕЛЬ | ||
9 | 821583 Замена 8215832 | 2 | ШТИФТ ШТИФТ Специальный (1.5") |
||
10 | 17-43044 | 1 | ШТИФТ Штифт – без отверстия (0.375 x 0.625) | ||
11 | 22-76843 Замена 22-768431 | 13 | ФИТИНГ ФИТИНГ |
[0G438000] THRU [0G485988] | |
11 | 22-76843 Замена 22-768431 | 6 | ФИТИНГ ФИТИНГ |
[0G437999] & Below | |
12 | 21-8348041 | 6 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | [0G485989] & Up | |
13 | 21-8282182 | 6 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | ||
14 | 21-426585 | 2 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | ||
15 | 10-81893435 | 14 | ВИНТ (M8 x 35) | ||
16 | 21-8159234 | 2 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | ||
17 | 10-82446180 | 8 | ВИНТ (M10 x 80) | ||
18 | 17-67296 Замена 17-8M0036405 | 3 | ШТИФТ ШТИФТ |
||
19 | 825367A1 | 1 | СТАКАН В СБОРЕ | [0G437999] & Below | |
20 | 21-42657A3 | 6 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | [0G437999] & Below | |
21 | 19-850309 Замена 19-850309001 | 6 | ПРОБКА ПРОБКА Стоп |
[0G438000] & Up | |
22 | 8217621 | 1 | УКАЗАТЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ФАЗ | ||
23 | 22-68727 Замена 22-687271 | 1 | ФИТИНГ (0.250-18), 90 градусов – латунь ФИТИНГ (0.250-18), 90 градусов – латунь |
||
24 | 10-82130012 | 1 | ВИНТ (M6 x 12) | ||
25 | 54-816311 Замена 54-816311T | AR | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (8.00") ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (8.00") |
||
26 | 32-826544A1 | 1 | КОМПЛЕКТ ТРУБОПРОВОДА | ||
27 | 32-99130122 Замена 32-892024122 | 1 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 20.00 фт.) ТРУБОПРОВОД (Общая длина 240.00") |
||
28 | 12-45175 Замена 12-856774 | 10 | ШАЙБА (0.406 x 0.750 x 0.104) ШАЙБА (0.406 x 0.750 x 0.105), нержавеющая сталь |
||
29 | 11-400266 Замена 11-4013610 | 10 | ГАЙКА (M10) ГАЙКА (M10), нержавеющая сталь |
||
30 | 32-99130122 Замена 32-892024122 | 1 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 20.00 фт.) ТРУБОПРОВОД (Общая длина 240.00") |
[0G438000] & Up | |
30 | 32-99130122 Замена 32-892024122 | 1 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 20.00 фт.) ТРУБОПРОВОД (Общая длина 240.00") |
[0G437999] & Below | |
31 | 22-827201 Замена 22-8272011 | 6 | ЗАГЛУШКА ТРУБЫ ЗАГЛУШКА ТРУБЫ |
[0G437999] & Below | |
32 | 8256751 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
33 | 10-82130012 | 1 | ВИНТ (M6 x 12) | ||
34 | 8211051 | 1 | КРОНШТЕЙН Генератор | ||
35 | 10-81893450 | 2 | ВИНТ (M8 x 50) | ||
36 | 8212251 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
37 | 10-82130012 | 2 | ВИНТ (M6 x 12) | ||
38 | 822486 | 1 | КРОНШТЕЙН Направляющая | ||
39 | 821909 | 1 | ДАТЧИК | ||
40 | 10-82104510 | 1 | ВИНТ (M5 x 10) | ||
41 | 818574 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
42 | 25-818573 | 6 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
43 | 812851A2 | 2 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА | ||
44 | 833072 Замена 833072003 | 2 | ТЕРМОСТАТ 62° Цельсия (143° Фаренгейта) ТЕРМОСТАТ 62°C (143°F) |
[0G438000] & Up | |
44 | 75692 | 2 | ТЕРМОСТАТ | [0G437999] & Below | |
45 | 27-62386 Замена 27-62386001 | 2 | ПРОКЛАДКА ПРОКЛАДКА |
||
46 | 19801A1 | 2 | КРЫШКА ТЕРМОСТАТА | USE WITH 45 DEGREE ELBOW | |
46 | 198012 Замена 19801A1 | 2 | КРЫШКА Термостат КРЫШКА ТЕРМОСТАТА |
USE WITH 90 DEGREE ELBOW | |
47 | 22-816781 Замена 22-8167811 | 2 | ФИТИНГ КОЛЕНЧАТЫЙ |
||
47 | 22-68727 Замена 22-687271 | 2 | ФИТИНГ (0.250-18), 90 градусов – латунь ФИТИНГ (0.250-18), 90 градусов – латунь |
||
48 | 32-77653112 Замена 32-77653101 | 2 | РУКАВ (Общая длина 59.00") РУКАВ (Общая длина 48.00") |
USE WITH 45 DEGREE ELBOW | |
48 | 32-77653112 Замена 32-77653101 | 2 | РУКАВ (Общая длина 59.00") РУКАВ (Общая длина 48.00") |
USE WITH 90 DEGREE ELBOW | |
49 | 10-82446090 | 4 | ВИНТ (M8 x 90) | ||
50 | 10-82446050 Замена 10-8M0045380 | 36 | ВИНТ (M8 x 50) ВИНТ (M8 x 50) |
||
51 | 13536A11 Замена 13536A14 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ Температура ДАТЧИК В СБОРЕ Температура |
||
52 | 84-88807A42 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ | ||
53 | 828523 | 1 | ФИКСАТОР Датчик | DESIGN I | |
54 | 10-828552 | 1 | ВИНТ (0.375-16 x 0.500) | DESIGN I | |
55 | 137151 | 1 | ФИКСАТОР | DESIGN II | |
56 | 10-81893412 | 1 | ВИНТ (M8 x 12) | DESIGN II | |
57 | 1171-9787A3 Замена 1171-9787A5 | 1 | ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА В СБОРЕ Нижняя часть END CAP ASSY |
SEE SERVICE BULLETIN 95-4 [0G303045] & Below | |
57 | 1171-9787A4 | 1 | ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА В СБОРЕ | [0G303046] & Up | |
58 | 25-62700 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (3.237 x 0.103) | SEE SERVICE BULLETIN 95-4 [0G303045] & Below | |
58 | 25-62700 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (3.237 x 0.103) | [0G303046] & Up | |
59 | 26-8185711 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | SEE SERVICE BULLETIN 95-4 [0G303045] & Below | |
59 | 26-830898 Замена 26-8308981 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ Масло УПЛОТНЕНИЕ |
[0G303046] & Up | |
60 | 26-815449 Замена 26-859093 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло УПЛОТНЕНИЕ |
SEE SERVICE BULLETIN 95-4 [0G303045] & Below | |
61 | 10-82130020 | 4 | ВИНТ (M6 x 20) | ||
62 | 8261211 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
63 | 10-48408 | 1 | ВИНТ (№10-16 x 0.500) | ||
64 | 10-82130012 | 2 | ВИНТ (M6 x 12) | ||
65 | 8266241 | 1 | ЗАЖИМ | ||
- | 27-814195A93 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | ||
- | 809794A97 Замена 809794R97 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ PH 225/250 -RM |