КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Картер редуктора (Ведущий вал)(стандартное вращение/противовращение) для мотора Mercury V-175 DFI (2.5L)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
0 | 1647-9148T84 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (диаметр центральной части – 4.75" / 120.65 мм) | (Standard - Long - 1.87:1) | |
0 | 1647-9148T85 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (диаметр центральной части – 4.75" / 120.65 мм) | (Standard - X-Long - 1.87:1) | |
0 | 1647-9148T81 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (диаметр центральной части – 4.75" / 120.65 мм) | (Standard - Long - 2:1) | |
0 | 1647-9148T82 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (диаметр центральной части – 4.75" / 120.65 мм) | (Standard - X-Long - 2:1) | |
0 | 1647-9148T86 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (диаметр центральной части – 4.75" / 120.65 мм) | (Counter Rotation)(1.87:1) | |
0 | 1647-9148T83 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (диаметр центральной части – 4.75" / 120.65 мм) | (Counter Rotation)(2:1) | |
1 | 1647-9148T93 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Основной | ||
2 | 17-43044 | 2 | ШТИФТ Штифт – без отверстия (0.375 x 0.625) | ||
3 | 16-786382 | 1 | ШПИЛЬКА (0.437-14/0.437-20 x 3.120) | (LONG) | |
3 | 16-189783 Замена 16-8M0034464 | 1 | ШПИЛЬКА (0.438 x 3.82") STUD |
(X-LONG) | |
4 | 16-579203 Замена 16-8M0133358 | 2 | ШПИЛЬКА (0.437-14/0.437-20 x 2.060) ШПИЛЬКА (0.437-14/0.437-20 x 2.060) |
||
5 | 16-562972 Замена 16-8M0034463 | 1 | ШПИЛЬКА (0.312-18/0.324-24 x 3.380) ШПИЛЬКА (0.312-24 x 3.38) |
||
6 | 16-30667 Замена 16-306671 | 2 | ШПИЛЬКА (0.250-20/0.250-28 x 3.125) STUD |
||
7 | 67891 Замена 8M0039169 | 1 | БЛОК ЗАЛИВКИ БЛОК ЗАЛИВКИ |
||
8 | 31-42647A1 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик | ||
9 | 97-826134Q | 2 | АНОД | ||
10 | 10-4000333 | 1 | ВИНТ (M6 x 40) | ||
11 | 11-401386 | 1 | ГАЙКА (M6), нержавеющая сталь | ||
12 | 22-881866 | 1 | ФИТИНГ | ||
13 | 23-29804T | 1 | РУКАВ | ||
14 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | (1.87:1- 15 Teeth) | |
14 | 43-44101T3 | 1 | ПЕРЕДАЧА Шестерня | (2:1 - 14 Teeth) | |
15 | 12-92721 | 1 | ШАЙБА | ||
16 | 11-35921 | 1 | ГАЙКА (.625-18) | ||
17 | 15-42637A1 Замена 15-8M0063267 | AR | НАБОР ПРОКЛАДОК НАБОР ПРОКЛАДОК |
||
18 | 10-79953Q2 Замена 10-79953Q04 | 2 | КОМПЛЕКТ ВИНТОВ (0.375-16 x 0.250), слив КОМПЛЕКТ ВИНТОВ Слив |
||
19 | 12-191833 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
20 | 789022 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | ||
21 | 25-25439 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.862 x 0.103) | ||
22 | 23-77631A2 | 1 | ВТУЛКА В СБОРЕ | ||
23 | 26-8164641 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
24 | 12-77674 | 1 | ШАЙБА | ||
25 | 45-440001 Замена 45-897624T | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ ВЕДУЩИЙ ВАЛ Длинный |
(LONG) | |
25 | 45-442091 Замена 45-897625T | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ ВЕДУЩИЙ ВАЛ Сверхдлинный, XL |
(X-LONG) | |
26 | 31-36387A1 Замена 31-8M0146566 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик/колпачок БЛОК ПОДШИПНИКА Стакан/конус |
||
27 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
28 | 8245191 | 1 | ФИКСАТОР | ||
29 | 46-42579A3 Замена 46-8M0077147 | 1 | БАЗА В СБОРЕ Водяной насос BASE ASSY-W/P |
||
30 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
31 | 27-426311 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
32 | 25-90011 Замена 25-8M0142854 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (2.175 x 0.175) УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
||
33 | 26-89238 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
34 | 26-16977 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
35 | 27-856081 Замена 27-8M0090319 | 1 | ПРОКЛАДКА GASKET @5 |
||
36 | 27-858524 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
37 | 324351 | 1 | ЦИФЕРБЛАТ | ||
38 | 46-96148T1 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Водяной насос | ||
39 | 48752T | 1 | ВСТАВКА | ||
40 | 26-38970 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
41 | 47-89984T3 | 1 | КРЫЛЬЧАТКА | ||
42 | 28-56654 Замена 28-8M0032834 | 1 | КЛЮЧ КЛЮЧ |
||
43 | 10-96411 | 1 | ВИНТ (№14-8 x 2.25) | ||
44 | 12-29245 | 2 | ШАЙБА (0.281 x 0.500 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
45 | 11-8267119 | 2 | ГАЙКА (0.250-28) | ||
46 | 12-36001 | 1 | ШАЙБА | ||
47 | 11-13436 | 1 | ГАЙКА | ||
- | 46-96148A8 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ВОДЯНОГО НАСОСА | ||
- | 26-89238A2 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | ||
- | 31-803033T1 | 1 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКА И УПЛОТНЕНИЯ | (Standard Rotation) | |
- | 31-803034T1 | 1 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКА И УПЛОТНЕНИЯ | (Counter Rotation) | |
- | 43-803615T2 | 1 | РЕДУКТОР В СБОРЕ Шестерня/передний ход | (Standard Rotation) | |
- | 43-803616T1 | 1 | РЕДУКТОР В СБОРЕ Шестерня/передний ход | (Counter Rotation) | |
- | 27-814754A00 Замена 27-8M0046714 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Двигатель GASKET SET |
||
- | 43-803612T2 | 1 | РЕДУКТОР В СБОРЕ Шестерня/передний ход | Standard (2:1) | |
- | 43-803613T1 | 1 | РЕДУКТОР В СБОРЕ Шестерня/передний ход | Counter Rotation (2:1) | |
- | 43-803615T2 | 1 | РЕДУКТОР В СБОРЕ Шестерня/передний ход | Standard (1.87:1) | |
- | 43-803616T1 | 1 | РЕДУКТОР В СБОРЕ Шестерня/передний ход | Counter Rotation (1.87:1) |