КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Спидометр/напорная система для мотора Mercury 200 (DFI)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 22-859432 Замена 22-881866 | 1 | ФИТИНГ ФИТИНГ |
(Non-Digital) | |
2 | 32-85978568 Замена 32-85978571 | 1 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 44.00") ТРУБОПРОВОД (Общая длина 52.00") |
(Non-Digital) | |
3 | 22-859747 | 2 | МУФТА | (Non-Digital) | |
4 | 22-859732 | 2 | ПРОБКА | (Non-Digital) | |
5 | 22-859731 | 2 | ФИТИНГ Переходник | (Non-Digital) | |
6 | 32-85944971 Замена 32-85944975 | 1 | ТРУБОПРОВОД (52.00") ТРУБОПРОВОД (Общая длина 72.00") |
(Non-Digital) | |
7 | 22-859448 Замена 22-859448T | 1 | ФИТИНГ ФИТИНГ |
||
8 | 25-821555 Замена 25-8M0153609 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО GROMMET |
||
9 | 54-850181 | 1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (11.750") | ||
10 | 32-85944971 Замена 32-85944975 | 1 | ТРУБОПРОВОД (52.00") ТРУБОПРОВОД (Общая длина 72.00") |
(Cut to 34.00 Inch Length)(Digital) |