КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Блок цилиндров и колпачок для мотора Mercury 225 (3.0L EFI) SEAPRO
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 885-9811T92 Замена 885-899162A06 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРА БЛОК ЦИЛИНДРА В СБОРЕ |
(225) | |
1 | 885-9811T91 Замена 885-899162A05 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРА БЛОК ЦИЛИНДРА В СБОРЕ |
(200/3L Work) | |
1 | 885-9811T93 Замена 885-899162A07 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРА БЛОК ЦИЛИНДРА В СБОРЕ |
(250) | |
2 | 10-81893440 | 4 | ВИНТ (M8 x 40) | ||
3 | 8569662 Замена 8M0111325 | 2 | КРОНШТЕЙН COVER |
||
4 | 16-903509 | 4 | ШПИЛЬКА (M10 x 1.5 x 64) | ||
5 | 16-8154431 | 6 | ШПИЛЬКА (M10 x 1.5 x 155) | ||
6 | 8248577 | 6 | ОТРАЖАТЕЛЬ | ||
7 | 21-8781051 | 1 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | ||
8 | 17-67296 Замена 17-8M0036405 | 3 | ШТИФТ ШТИФТ |
||
9 | 17-43044 | 1 | ШТИФТ Штифт – без отверстия (0.375 x 0.625) | ||
10 | 19-850309 Замена 19-850309001 | 6 | ПРОБКА ПРОБКА Стоп |
[0T979999] & Below | |
10 | 19-850309001 | 6 | ПРОБКА Стоп | [0T980000] & Up | |
11 | 10-81893435 | 14 | ВИНТ (M8 x 35) | ||
12 | 10-82446180 | 8 | ВИНТ (M10 x 80) | ||
13 | 17-63779 | 4 | ШТИФТ Штифт (0.250 x 0.625) | ||
14 | 13536A13 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ Температура | ||
15 | 17-8405101 | 2 | ШТИФТ | ||
16 | 8588641 | 1 | ФИКСАТОР | ||
17 | 12-856774 | 10 | ШАЙБА (0.406 x 0.750 x 0.105), нержавеющая сталь | ||
18 | 11-4013610 | 10 | ГАЙКА (M10), нержавеющая сталь | ||
19 | 8283582 Замена 8M0082988 | 1 | ДАТЧИК ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА |
||
20 | 10-40011107 | 2 | ВИНТ (M5 x 16), нержавеющая сталь | ||
21 | 1171-9787A4 | 1 | ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА В СБОРЕ | ||
22 | 25-62700 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (3.237 x 0.103) | ||
23 | 26-8308981 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
24 | 10-82130020 | 4 | ВИНТ (M6 x 20) | ||
25 | 857186A1 Замена 857186T02 | 1 | ПЛАСТИНА В СБОРЕ ПЛАСТИНА В СБОРЕ |
||
26 | 23-855729 | 3 | КРЕПЛЕНИЕ | ||
27 | 10-82130145 | 3 | ВИНТ (M10 x 45) | ||
28 | 10-82130012 | 1 | ВИНТ (M6 x 12) | (Flange Head) | |
28 | 10-82494810 | 1 | ВИНТ (M6 x 10) | (Socket Head) | |
29 | 25-19565 Замена 25-19565002 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
[0T979999] & Below | |
29 | 25-19565002 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | [0T980000] & Up | |
30 | 12-855725 | 6 | ШАЙБА | ||
31 | 137151 | 1 | ФИКСАТОР | ||
32 | 54-858951 | 1 | J-ЗАЖИМ | ||
33 | 10-82130012 | 1 | ВИНТ (M6 x 12) | ||
34 | 818574 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
35 | 812851A27 | 2 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА В СБОРЕ | (200/225/250) | |
35 | 812851A26 | 2 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА | (3L Work) | |
36 | 884391 | 6 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
37 | 885599003 Замена 8M0057307 | 2 | ТЕРМОСТАТ 54°C (130°F) ТЕРМОСТАТ 54 °C/130 °F |
[0T947111] & Below | |
37 | 885599004 Замена 8M0057307 | 2 | ТЕРМОСТАТ 54 °C/130 °F ТЕРМОСТАТ 54 °C/130 °F |
[0T947112] & Up | |
38 | 27-8503181 | 2 | ПРОКЛАДКА | ||
39 | 887926 Замена 8M0039357 | 2 | КРЫШКА Термостат COVER |
||
40 | 10-82130025 | 4 | ВИНТ (M6 x 25) | ||
41 | 10-859096 Замена 10-8M0045380 | 40 | ВИНТ (M8 x 50) ВИНТ (M8 x 50) |
||
42 | 885342001 Замена 8M0148668 | 2 | ДАТЧИК В СБОРЕ SENSOR ASSEMBLY |
||
43 | 25-888814 Замена 25-896699 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.351 x 0.072) УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (1.78 мм x 0.08 мм) |
||
44 | 10-81893414 | 1 | ВИНТ (M8 x 14) | ||
45 | 22-782792 | 1 | ФИТИНГ Коленчатый патрубок, 45 градусов (1.25) | ||
46 | 8266241 | 1 | ЗАЖИМ | ||
47 | 10-82130012 | 2 | ВИНТ (M6 x 12) | ||
48 | 8583561 | 1 | РЫЧАГ TPI | ||
49 | 10-82130025 | 3 | ВИНТ (M6 x 25) | ||
50 | 23-856954 | 3 | ВТУЛКА | ||
51 | 25-834985 | 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
52 | 12-65567 | 3 | ШАЙБА (0.265 x 0.750 x 0.048), нержавеющая сталь | ||
53 | 10-40011113 | 3 | ВИНТ (M5 x 45), нержавеющая сталь | ||
54 | 83295211 Замена 8M6005165 | 1 | ИНДИКАТОР Положение дроссельной заслонки TPI |
||
55 | 859095 Замена 8M0084743 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬ LINK |
||
56 | 54-858902 | 1 | ЗАЖИМ | ||
57 | 8582261 | 1 | КРЫШКА | ||
58 | 8544862 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
59 | 54-888988014 Замена 54-855228 | 4 | ЗАЖИМ (25.6 мм) ЗАЖИМ |
||
60 | 22-8533394 | 2 | ФИТИНГ | ||
61 | 32-8404461 | 1 | РУКАВ | ||
62 | 32-8404462 | 1 | РУКАВ | ||
63 | 10-81893420 | 1 | ВИНТ (M8 x 20) | ||
64 | 878187 Замена 8M6003194 | 2 | ДАТЧИК В СБОРЕ Детонационное сгорание ДАТЧИК В СБОРЕ Детонационное сгорание |
(200/3.0L Work) | |
65 | 16-882781 | 2 | ШПИЛЬКА | (200/3.0L Work) | |
66 | 11-826292 | 2 | ГАЙКА (M10), с латунным/никелевым покрытием | (200/3.0L Work) | |
- | 27-832934A00 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Силовая головка | ||
- | 883892A04 Замена 883892A07 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |
(225) | |
- | 883893A04 Замена 883893A07 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ PH 3L WORK EFI |
(3L Work) | |
- | 883894A04 Замена 883894A07 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |
(250) | |
- | 891823A04 Замена 891823A07 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |
(200) |