КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Контроль топлива для мотора Mercury 225 (3.0L EFI) SEAPRO
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
- | 880004T07 Замена 880004T08 | 1 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ Топливо УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ Топливо |
||
1 | 883951T1 | 1 | |||
2 | 27-804680 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
3 | 828623T4 | 6 | БЛОК С ПЛАСТИНЧАТЫМИ КЛАПАНАМИ | ||
4 | 10-8555252 | 12 | ВИНТ (M6) | ||
5 | 23-855364 | 6 | ВТУЛКА | ||
6 | 25-855362 Замена 25-855362001 | 6 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
[0T979999] & Below | |
6 | 25-855362001 | 6 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | [0T980000] & Up | |
7 | 10-81893435 | 3 | ВИНТ (M8 x 35) | ||
8 | 12-817274 | 6 | ШАЙБА (0.344 x 1.00 x 0.063), нержавеющая сталь | ||
9 | 10-81893430 | 3 | ВИНТ (M8 x 30) | ||
10 | 883950T1 | 1 | КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ Воздух | ||
11 | 27-8046793 Замена 27-804679004 | 1 | ПРОКЛАДКА ПРОКЛАДКА |
[0T979999] & Below | |
11 | 27-804679004 | 1 | ПРОКЛАДКА | [0T980000] & Up | |
12 | 10-1993716 | 1 | ВИНТ (M6 x 16) | ||
13 | 884522 | 1 | КРОНШТЕЙН Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) | ||
14 | 854445 | 1 | ДАТЧИК ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В КОЛЛЕКТОРЕ | ||
15 | 885342001 Замена 8M0148668 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ SENSOR ASSEMBLY |
||
16 | 25-888814 Замена 25-896699 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.351 x 0.072) УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (1.78 мм x 0.08 мм) |
||
17 | 883949T1 | 1 | КОМПЛЕКТ КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ | ||
18 | 10-82130040 | 4 | ВИНТ (M6 x 40) | ||
19 | 25-855426 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
20 | 858851A03 | 1 | РЫЧАГ В СБОРЕ Дроссельная заслонка | ||
21 | 889610 Замена 8M0072162 | 1 | РОЛИК РОЛИК |
||
22 | 12-56681 | 1 | ШАЙБА (0.203 x 0.500 x 0.032) | ||
23 | 11-826709104 | 1 | ГАЙКА (№8-32), нержавеющая сталь | ||
24 | 10-889354 | 1 | ВИНТ Специальный | ||
25 | 12-881991 Замена 8M0095734 | 1 | ШАЙБА С колпачком WASHER/SCREW KIT |
||
26 | 12-881992 Замена 8M0095734 | 1 | ШАЙБА Золотник WASHER/SCREW KIT |
||
27 | 13-69432 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА Внешний (№10) | ||
28 | 858353A3 Замена 858353A08 | 1 | КУЛАЧОК В СБОРЕ КУЛАЧОК В СБОРЕ |
[0T979999] & Below | |
28 | 858353A08 | 1 | КУЛАЧОК В СБОРЕ | [0T980000] & Up | |
29 | 8235694 | 1 | ШАРИК Резьбовой | ||
30 | 23-932481 | 1 | ВТУЛКА | ||
31 | 23-8807371 | 1 | ВТУЛКА | ||
32 | 10-40011155 | 1 | ВИНТ (M8 x 55), нержавеющая сталь | ||
33 | 12-56720 | 1 | ШАЙБА (0.330 x 0.750 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
34 | 22-993211 | 1 | ФИТИНГ | ||
35 | 879892T04 Замена 8M0128081 | 1 | НАСОС В СБОРЕ PUMP ASSY - OIL |
||
36 | 883926 | 2 | КРОНШТЕЙН | ||
37 | 10-883942 | 6 | ВИНТ (M4 x 16) | ||
38 | 10-82130025 | 4 | ВИНТ (M6 x 25) | ||
39 | 12-4002316 | 4 | ШАЙБА (6.60 X 17.0 X 1.5, нерж. сталь) | ||
40 | 25-834985 | 4 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
41 | 23-822003 | 4 | ВТУЛКА | ||
42 | 883952T1 | 1 | ТОПЛИВНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ | ||
43 | 8833821 | 7 | ФИКСАТОР | ||
44 | 10-840118 | 7 | ВИНТ (№8-32 x .380) | ||
45 | 840481001 Замена 840481T01 | 6 | ФОРСУНКА В СБОРЕ ФОРСУНКА В СБОРЕ |
[0T979999] & Below | |
45 | 840481T01 | 6 | ФОРСУНКА В СБОРЕ | [0T980000] & Up | |
46 | 25-895239A01 | 6 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА | ||
47 | 8832151 | 1 | ТРУБА | ||
48 | 25-883355 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
49 | 22-883940 | 1 | ФИТИНГ | ||
50 | 10-883376 | 1 | ВИНТ (№10-24 x 0.375) | ||
51 | 883382 | 1 | ФИКСАТОР | ||
52 | 25-20385 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.239 x 0.070) | ||
53 | 84-880745T1 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ Топливная направляющая | ||
54 | 54-883941 | 2 | ЗАЖИМ | ||
55 | 54-65292 | 2 | J-ЗАЖИМ | ||
56 | 10-82130040 | 12 | ВИНТ (M6 x 40) | ||
- | 27-832934A00 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Силовая головка | ||
- | 883892A04 Замена 883892A07 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |
(225) | |
- | 883893A04 Замена 883893A07 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ PH 3L WORK EFI |
(3L Work) | |
- | 883894A04 Замена 883894A07 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |
(250) | |
- | 891823A04 Замена 891823A07 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |
(200) |