КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Компоненты блока подачи воздуха для мотора Mercury V-200 EFI (2.5L)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
- | 896552T01 Замена 896552T02 | 1 | БЛОК ПОДАЧИ ВОЗДУХА В СБОРЕ AIR HANDLER |
||
1 | 883955T1 | 1 | КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНОЙ ПЛАСТИНЫ | ||
2 | 27-146974 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
3 | 27-8500581 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
4 | 855952T3 | 6 | БЛОК ПЛАСТИНЧАТЫХ КЛАПАНОВ В СБОРЕ | ||
5 | 10-55715 | 12 | ВИНТ (0.250-20 x 0.880) | ||
6 | 879892T04 Замена 8M0128081 | 1 | НАСОС В СБОРЕ PUMP ASSY - OIL |
||
7 | 23-855364 | 3 | ВТУЛКА | ||
8 | 25-855362001 | 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
9 | 12-817274 | 3 | ШАЙБА (0.344 x 1.00 x 0.063), нержавеющая сталь | ||
10 | 10-81893435 | 3 | ВИНТ (M8 x 35) | ||
11 | 883954T1 | 1 | КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ Воздух | ||
12 | 885342001 Замена 8M0148668 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ SENSOR ASSEMBLY |
[1B417701] & Below | |
12 | 885342002 Замена 8M0148668 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ SENSOR ASSEMBLY |
[1B417702] & Up | |
13 | 25-888814 Замена 25-896699 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.351 x 0.072) УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (1.78 мм x 0.08 мм) |
[1B417701] & Below | |
13 | 25-896699 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (1.78 мм x 0.08 мм) | [1B417702] & Up | |
14 | 22-884588 | 1 | ФИТИНГ | ||
15 | 56762 | 2 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (4.00") | ||
16 | 32-85583466 Замена 32-8M0054213 | 1 | РУКАВ (Общая длина 40.00") РУКАВ |
||
17 | 883956T1 | 1 | КОМПЛЕКТ КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ | ||
18 | 25-855423 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
19 | 10-82130040 | 4 | ВИНТ (M6 x 40) | ||
20 | 854445 | 1 | ДАТЧИК ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В КОЛЛЕКТОРЕ | ||
21 | 884522 | 1 | КРОНШТЕЙН Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) | ||
22 | 10-1993716 | 1 | ВИНТ (M6 x 16) | ||
23 | 10-82130025 | 4 | ВИНТ (M6 x 25) | ||
24 | 12-4002316 | 4 | ШАЙБА (6.60 X 17.0 X 1.5, нерж. сталь) | ||
25 | 10-883942 | 6 | ВИНТ (M4 x 16) | ||
26 | 54-883941 | 2 | ЗАЖИМ | ||
27 | 883926 | 2 | КРОНШТЕЙН | ||
28 | 25-834985 | 4 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
29 | 23-822003 | 4 | ВТУЛКА | ||
30 | 883953T1 | 1 | ТОПЛИВНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ | ||
31 | 10-840118 | 11 | ВИНТ (№8-32 x .380) | ||
32 | 840422A1 | 2 | КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН | ||
33 | 25-627021 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.301 x 0.070) | ||
34 | 840481T01 | 6 | ФОРСУНКА В СБОРЕ | ||
35 | NSS | 12 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
36 | 8833821 | 7 | ФИКСАТОР | ||
37 | 8832151 | 1 | ТРУБА | ||
38 | 25-883355 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
39 | 84-840482A3 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ Форсунка | ||
40 | 22-883940 | 1 | ФИТИНГ | ||
41 | 25-20385 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.239 x 0.070) | ||
42 | 883382 | 1 | ФИКСАТОР | ||
43 | 10-883376 | 1 | ВИНТ (№10-24 x 0.375) | ||
44 | 892296 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
45 | 23-855364 | 3 | ВТУЛКА | ||
46 | 25-855362001 | 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
47 | 12-817274 | 3 | ШАЙБА (0.344 x 1.00 x 0.063), нержавеющая сталь | ||
48 | 10-81893435 | 3 | ВИНТ (M8 x 35) | ||
- | 27-815791A02 Замена 27-8M0046715 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК GASKET SET |
||
- | 883511T04 Замена 8M0191917 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ PH 150 200EFI 2.5 |
(150) | |
- | 883600T04 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ | (200) |