КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА для мотора Mercury V-200 EFI (2.5L)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
- | 14360A69 Замена 14360T75 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Топливо НАСОС В СБОРЕ Топливо |
||
1 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
2 | 21-857005A1 | 1 | КОМПЛЕКТ ДИАФРАГМ | ||
3 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
4 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
5 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
6 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
7 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
8 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
9 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
10 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
11 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
12 | 27-987691 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
13 | 987752 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
14 | 22-996642 | 1 | ФИТИНГ Коленчатый патрубок, 90 градусов (0.125-27 x 0.250), нейлон | ||
15 | 10-82104540 | 2 | ВИНТ (M5 x 40) | ||
16 | 10-82130050 | 2 | ВИНТ (M6 x 50) | ||
17 | 144303 | 1 | БАЗА | ||
18 | 22-291112 | 1 | ФИТИНГ | ||
19 | 22-78279 Замена 22-782792 | 1 | КОЛЕНЧАТЫЙ ФИТИНГ Коленчатый патрубок, 45 градусов (1.25) |
||
20 | 54-816311T | AR | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (8.00") | ||
21 | 32-830757130 Замена 32-8M0108349 | 1 | ТРУБОПРОВОД (0.312) (общая длина 70.00") РУКАВ (Общая длина 70") |
||
22 | 22-996642 | 1 | ФИТИНГ Коленчатый патрубок, 90 градусов (0.125-27 x 0.250), нейлон | ||
23 | 32-856822A2 Замена 32-8M0043979 | 1 | ШЛАНГ И РУКАВ В СБОРЕ (18.00") ШЛАНГ И РУКАВ В СБОРЕ |
||
24 | 22-822769 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬ | ||
25 | 32-856822A1 Замена 32-8M0064784 | 1 | ТРУБОПРОВОД HOSE,MOLDED,PULSE |
||
26 | 32-830756109 Замена 32-8M0108355 | 1 | РУКАВ (Общая длина 57.00") РУКАВ (Общая длина 57") |
||
27 | 22-858955 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬ | ||
28 | 54-856880 | AR | ЗАЖИМ Шланг (15.3) | ||
29 | 32-883363 | 1 | РУКАВ | ||
30 | 32-883352 | 1 | КАБЕЛЕПРОВОД | ||
- | 27-815791A02 Замена 27-8M0046715 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК GASKET SET |
||
- | 883511T02 Замена 8M0191917 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ PH 150 200EFI 2.5 |
(150) | |
- | 883600T02 Замена 883600T04 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |
(175/200) |