КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Компоненты на впуске (Воздушная камера) для мотора Mercury 662 SCi
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 11-826709109 | 1 | ГАЙКА (0.250-28), нержавеющая сталь | ||
| 2 | 12-846673 | 6 | ШАЙБА (0.265 x 0.500 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
| 3 | 16-805526 | 1 | ШПИЛЬКА (0.250-28 x 1.540) | ||
| 4 | 843940001 | 1 | КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ | ||
| 5 | 23-841238 | 2 | ВТУЛКА | ||
| 6 | 843939 | 1 | КРОНШТЕЙН Коленчатый шарнир | ||
| 7 | 10-841237 | 1 | ВИНТ С БУРТИКОМ (0.375-16), нержавеющая сталь | ||
| 8 | 10-59702 | 1 | ВИНТ (0.250-28 x 0.875), нержавеющая сталь | ||
| 9 | 847881 | 2 | КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ ТЯГИ Правый | ||
| 10 | 11-F2015 | 2 | ГАЙКА (0.250-28), нержавеющая сталь | ||
| 11 | 16-843942 | 1 | ШПИЛЬКА (0.250-28 x 4.880) | ||
| 12 | 11-826709109 | 1 | ГАЙКА (0.250-28), нержавеющая сталь | ||
| 13 | 10-59702 | 1 | ВИНТ (0.250-28 x 0.875), нержавеющая сталь | ||
| 14 | 843085A10 | 1 | КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ Синий | - NOTE: For Non Standard Paint Color - See Paint Color Chart For PPG Number | |
| 15 | 10-842275 | 1 | ВИНТ (№10-32 x 0.380), нержавеющая сталь | ||
| 16 | 12-72761 | 1 | ШАЙБА (0.203 x 0.562 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
| 17 | 843099 | 1 | ВАЛ Пластинка дроссельной заслонки | ||
| 18 | 843100 | 2 | ПЛАСТИНА Дроссельная заслонка | ||
| 19 | 10-842392 | 4 | ВИНТ (№10-32 x 0.500), нержавеющая сталь | ||
| 20 | 843935 | 1 | ПЛАСТИНА Стоп | ||
| 21 | 10-F2211 | 2 | ВИНТ (№10-24 x 0.625), нержавеющая сталь | ||
| 22 | 25-843920 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (7.052 x 0.103) | ||
| 23 | 27-863112 Замена 27-8M0119616 | 1 | ПРОКЛАДКА ПРОКЛАДКА |
||
| 24 | 8M0007875 | 1 | ARM Дроссельная заслонка – черная | ||
| 25 | 24-843097 | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 26 | 23-843938 | 1 | ПРОСТАВКА Возвратная пружина | ||
| 27 | 10-843937 | 1 | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ (№10-24 x 0.750), нержавеющая сталь | ||
| 28 | 11-79989 | 1 | ГАЙКА (№10-24), нержавеющая сталь | ||
| 29 | 862998 | 1 | КЛАПАН Воздух в режиме холостого хода | ||
| 30 | 10-90192 | 2 | ВИНТ (0.250-20 x 0.750), нержавеющая сталь | ||
| 31 | 849903 | 1 | ДАТЧИК Положение дроссельной заслонки | ||
| 32 | 12-30164 | 2 | ШАЙБА (0.192 x 0.375 x 0.0312), нержавеющая сталь | ||
| 33 | 10-805400 | 2 | ВИНТ (№8-32 x 0.500), нержавеющая сталь | ||
| 34 | 891663001 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ Температура | ||
| 35 | 25-892317001 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 36 | 12-30164 | 2 | ШАЙБА (0.192 x 0.375 x 0.0312), нержавеющая сталь | ||
| 37 | 10-90188 | 2 | ВИНТ (№10-24 x 0.500), нержавеющая сталь | ||
| 38 | 12-70132 Замена 12-8M0042642 | 4 | ШАЙБА (0.323 x 0.563 x 0.063), нержавеющая сталь ШАЙБА (0.323 x 0.562 x 0.063) |
||
| 39 | 10-841222 | 4 | ВИНТ (0.312-18 x 1.250) | ||
| 40 | 54-842241 | 1 | ЗАЖИМ Червячная передача | ||
| 41 | 842240 | 1 | ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ (6.00") | ||
| 41 | 843946 Замена 843946T | OPT | ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ (4.50") ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ (4.5") |
||
| - | 27-843073A05 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК/УПЛОТНИТЕЛЕЙ Капитальный ремонт двигателя | - NOTE: See Gasket/Seal Set - Engine Overhaul Section For Complete Parts Listing |


