КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Картер редуктора (Bravo Three) для мотора Mercury BRAVO X ONE
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
- | 1656-8866G02 Замена 1656-8M0046733 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (15/19) КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (15/19) с двойным водозабором |
(1.36:1 and 1.50:1 Ratio) | |
- | 1656-8866G07 Замена 1656-8M0046733 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (15/19) КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (15/19) с двойным водозабором |
(1.36:1 and 1.50:1 Ratio) (Axius) | |
- | 1656-8866J08 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | (SEACORE)(1.36:1 and 1.50:1 Ratio) | |
- | 1656-8M0046733 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (15/19) с двойным водозабором | (1.36:1 and 1.50:1 Ratio) | |
- | 1656-8866G03 Замена 1656-8M0046735 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (18/25) КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (18/25) с двойным водозабором |
(1.65:1 Ratio) | |
- | 1656-8866G08 Замена 1656-8M0046735 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (18/25) КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (18/25) с двойным водозабором |
(1.65:1 Ratio) (Axius) | |
- | 1656-8M0046735 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (18/25) с двойным водозабором | (1.65:1 Ratio) | |
- | 1656-8866J03 Замена 1656-8866J24 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (18/25) КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (18/25) |
(SEACORE)(1.65:1 Ratio) | |
- | 1656-8866J24 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (18/25) | (SEACORE)(1.65:1 Ratio)(Axius) | |
- | 1656-8866G04 Замена 1656-8M0046738 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (16/27) КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (16/27) с двойным водозабором |
(1.81:1 - 2.00:1 and 2.20:1 Ratio) | |
- | 1656-8866G09 Замена 1656-8M0046738 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (16/27) КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (16/27) с двойным водозабором |
(1.81:1 - 2.00:1 and 2.20:1 Ratio)(Axius) | |
- | 1656-8M0046738 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (16/27) с двойным водозабором | (1.81:1 - 2.00:1 and 2.20:1 Ratio) | |
- | 1656-8866J04 Замена 1656-8866J09 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (16/27) КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (16/27) |
(SEACORE)(1.81:1 - 2.00:1 and 2.20:1 Ratio) | |
- | 1656-8866J09 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (16/27) | (SEACORE)(1.81:1 - 2.00:1 and 2.20:1 Ratio)(Axius) | |
- | 1656-8866G05 Замена 1656-8M0046682 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ (13/24) КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (13/24) с двойным водозабором |
(2.43:1 Ratio) | |
- | 1656-8866G10 Замена 1656-8M0046682 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (13/24) КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (13/24) с двойным водозабором |
(2.43:1 Ratio)(Axius) | |
- | 1656-8M0046682 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (13/24) с двойным водозабором | (2.43:1 Ratio) | |
- | 1656-8866J05 Замена 1656-8866J25 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (13/24) КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (13/24) |
(SEACORE)(2.43:1 Ratio) | |
- | 1656-8866J25 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (13/24) | (SEACORE)(2.43:1 Ratio)(Axius) | |
1 | 1656-8866G01 Замена 1656-8M0046683 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Основной КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Основной, сдвоенный водозаборник |
||
1 | 1656-8M0046683 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Основной, сдвоенный водозаборник | ||
1 | 1656-8866J30 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Основной | (SEACORE) | |
2 | 16-579203 Замена 16-8M0133358 | 2 | ШПИЛЬКА (0.437-14/0.437-20 x 2.060) ШПИЛЬКА (0.437-14/0.437-20 x 2.060) |
||
3 | 25-33465 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
4 | 26-805344 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ (Наружный диаметр 0.625) | ||
5 | 26-455771 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
6 | 10-806327 | 1 | ВИНТ (0.437-14 x 1.750) | ||
7 | 13-806210 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (0.437) | ||
8 | 97-76214Q5 | 1 | КОМПЛЕКТ АНОДОВ | ||
9 | 31-86754T | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик | ||
10 | 22-67892A06 Замена 22-8M0058389 | 1 | Комплект пробки Сливной – Магнитный КОМПЛЕКТ ВИНТОВ Слив |
||
11 | 26-830749 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
12 | 10-808027 | 1 | ВИНТ | ||
13 | 12-805068 | 1 | ШАЙБА | ||
14 | 43-805448A1 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | (1.36:1 and 1.50:1 Ratio) | |
14 | 43-824517A1 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (18/25) | (1.65:1 Ratio) | |
14 | 43-822535A1 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (16/27) | (1.81:1 - 2.00:1 and 2.20:1 Ratio) | |
14 | 43-828336A1 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (13/24) | (2.43:1 Ratio) | |
15 | 15-92914A1 | AR | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДКИ | ||
16 | 31-66668A1 Замена 31-8M0103470 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Конический ролик BEARING ASSEMBLY Tapered Roller |
||
17 | 45-858517A3 | 1 | КАРДАННЫЙ ВАЛ В СБОРЕ (16.085 в длину) | ||
18 | 31-815901 | 1 | ГОНОЧНЫЙ Подшипник | ||
19 | 31-86748A1 Замена 31-8M0103473 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Конический ролик BEARING ASSEMBLY Tapered Roller |
||
20 | 14-86739 | 1 | ЛЕПЕСТКОВАЯ ШАЙБА | ||
21 | 15-86749A1 | AR | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДКИ | ||
22 | 23-92916 Замена 23-8M0046302 | 1 | ПРОСТАВКА SPACER |
||
23 | 25-20826 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (2.230 x 0.139) | ||
24 | 88243A3 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА В СБОРЕ | ||
25 | 53-88242 | 1 | КОЛЬЦО Стопор | ||
26 | 15-87157A1 | AR | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДКИ | ||
27 | 31-86752A1 Замена 31-8M0103471 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Конический ролик БЛОК ПОДШИПНИКА Конический ролик |
||
28 | 44-865322T | 1 | ВАЛ ГРЕБНОГО ВИНТА | ||
29 | 31-805322 | 1 | ПОДШИПНИК Сепараторный ролик | [0W217056] & Below | |
29 | 31-865260 | 1 | ПОДШИПНИК Упор | [0W217057] & Up | |
30 | 23-805072 Замена 23-8M0177335 | 1 | ВТУЛКА CAP-THRUST |
||
31 | 15-805627A1 | AR | ПРОКЛАДКА В СБОРЕ | ||
32 | 53-805096 Замена 53-8M2012170 | 1 | КОЛЬЦО Стопор КОЛЬЦО Стопор |
||
32 | 53-8M2012170 | 1 | КОЛЬЦО Стопор | (Axius) | |
33 | 15-805078A1 | AR | ПРОКЛАДКА В СБОРЕ | ||
34 | 31-805182A1 Замена 31-8M0103477 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Конический ролик BEARING ASSY |
||
35 | 44-805074A2 Замена 44-865315A02 | 1 | ВАЛ ГРЕБНОГО ВИНТА ВАЛ ГРЕБНОГО ВИНТА |
[0W217056] & Below | |
35 | 44-865315A02 | 1 | ВАЛ ГРЕБНОГО ВИНТА | [0W217057] & Up | |
36 | 31-57410 | 1 | ПОДШИПНИК Ролик | ||
37 | 26-861695 Замена 26-8M0033407 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ УПЛОТНЕНИЕ |
||
38 | 805330 Замена 8M2013382 | 1 | ФИКСАТОР RETAINER |
||
39 | 805329A1 Замена 865876A01 | 1 | СТАКАН В СБОРЕ Подшипник CARRIER ASSY-BRG |
||
39 | 865876A03 | 1 | СТАКАН В СБОРЕ Подшипник | (SEACORE) | |
40 | 25-805331 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
41 | 31-805079T | 1 | ПОДШИПНИК Ролик | ||
42 | 26-861694 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
43 | 805100T Замена 805100 | 1 | УПОРНАЯ ВТУЛКА THRUST WASHER Bravo Three (front), Bravo Four S (rear), Zeus (front) |
||
44 | 11-859131 Замена 11-8M0105210 | 1 | ГАЙКА ГРЕБНОГО ВИНТА PROP NUT |
||
45 | 805101T | 1 | УПОРНАЯ ВТУЛКА | ||
46 | 11-862907 | 1 | ГАЙКА ГРЕБНОГО ВИНТА | ||
47 | 10-90084 | 1 | ВИНТ (0.437-14 x 1.500) | ||
48 | 12-861854 | 2 | ШАЙБА (0.453 x 0.750 x 0.032), нержавеющая сталь | ||
49 | 11-35053 Замена 11-8M0143423 | 2 | ГАЙКА (0.437-20) ГАЙКА Нейлон |
||
50 | 865182A01 Замена 97-865182Q01 | 1 | КОМПЛЕКТ АНОДОВ Алюминий ANODE ASY @2 |
||
50 | 97-865182A02 | 1 | КОМПЛЕКТ АНОДОВ Магний | ||
51 | 12-814806 | 1 | ШАЙБА (0.344 x 0.688 x 0.065), нержавеющая сталь | ||
52 | 13-72521 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА Внутренние зубья | ||
53 | 10-865323 | 1 | ВИНТ | ||
54 | 97-762144 | 1 | АНОД | ||
55 | 10-865321 | 1 | ВИНТ (0.437-14 x 1.250) | ||
- | 26-76868A2 Замена 26-76868A04 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ SEAL KIT |
||
- | 888761Q02 Замена 97-888761Q04 | 1 | КОМПЛЕКТ АНОДОВ Алюминий ANODE KIT |
(Bravo III) | |
- | 888760Q02 Замена 97-888760Q04 | 1 | КОМПЛЕКТ АНОДОВ Магний ANODE KIT |
(Bravo III) |