КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Корпус ведущего вала и ведущие шестерни (Привод X) для мотора Mercury BRAVO X ONE
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 1589-8868H70 Замена 1589-864571A70 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал DSH BR X/XR-BASIC |
(Bravo- X) | |
| 2 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 3 | 16-579203 Замена 16-8M0133358 | 4 | ШПИЛЬКА (0.437-14/0.437-20 x 2.060) ШПИЛЬКА (0.437-14/0.437-20 x 2.060) |
||
| 4 | 16755Q1 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 5 | 25-45710 Замена 25-457101 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (1.424 x 0.103) УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (1.424 x 0.103) |
||
| 6 | 31-861791 | 1 | ГОНОЧНЫЙ | ||
| 7 | 31-87156 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик | ||
| 8 | 25-62705 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 9 | 23-861209A1 | 1 | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК | ||
| 10 | 26-127091 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 11 | 22-67892A1 Замена 22-8M0058389 | 1 | КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ Магнитный, пробка горловины для заполнения/слива КОМПЛЕКТ ВИНТОВ Слив |
||
| 12 | 12-191832 Замена 12-191833 | 1 | ШАЙБА УПЛОТНЕНИЕ |
||
| 13 | 92068A12 | 1 | КРЫШКА В СБОРЕ | ||
| 14 | 31-861791 | 1 | ГОНОЧНЫЙ | ||
| 15 | 31-87156 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик | ||
| 16 | 25-97387 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 17 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 18 | 808006 | 1 | ВСТАВКА Регулировка дифферента | ||
| 19 | 10-98794 Замена 10-8M0113180 | 4 | ВИНТ (0.375-16 x 1.00) ВИНТ (0.375-16 x 1.00) |
||
| 20 | 23-864596058 | A/R | ПРОКЛАДКА/ГОНОЧНЫЙ (Толщина 0.0575/0.0584), коричневый | ||
| 20 | 23-864596059 | A/R | ПРОКЛАДКА/ГОНОЧНЫЙ (Толщина 0.0585/0.0594), белый | ||
| 20 | 23-864596060 | A/R | ПРОКЛАДКА/ГОНОЧНЫЙ (Толщина 0.0595/0.0604), оранжевый | ||
| 20 | 23-864596061 | A/R | ПРОКЛАДКА/ГОНОЧНЫЙ (Толщина 0.0605/0.0614), зеленый | ||
| 20 | 23-864596062 | A/R | ПРОКЛАДКА/ГОНОЧНЫЙ (Толщина 0.0615/0.0624), желтый | ||
| 20 | 23-864596063 | A/R | ПРОКЛАДКА/ГОНОЧНЫЙ (Толщина 0.0625/0.0634), красный | ||
| 20 | 23-864596064 | A/R | ПРОКЛАДКА/ГОНОЧНЫЙ (Толщина 0.0635/0.0644), голубой | ||
| 20 | 23-864596065 | A/R | ПРОКЛАДКА/ГОНОЧНЫЙ (Толщина 0.0645/0.0654), черный | ||
| 20 | 23-864596066 | A/R | ПРОКЛАДКА/ГОНОЧНЫЙ (Толщина 0.0655/0.0664), розовый | ||
| 21 | 24-17997A1 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРУЖИНЫ | ||
| 22 | 31-861787 | 2 | БЛОК ПОДШИПНИКА | ||
| 23 | 43-858331A3 Замена 43-887906A1 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (29/27) НАБОР ШЕСТЕРЕН (29/27) |
(See Stern Drive Unit Chart For Application) | |
| 23 | 43-858327A3 Замена 43-887903A1 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (32/27) НАБОР ШЕСТЕРЕН (32/27) |
(See Stern Drive Unit Chart For Application) | |
| 23 | 43-858335A3 Замена 43-887909A1 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (30/23) НАБОР ШЕСТЕРЕН (30/23) |
(See Stern Drive Unit Chart For Application) | |
| 24 | 31-861792 | 1 | ИНСТРУМЕНТ Блок подшипника | ||
| 25 | 52-861781A1 Замена 52-865344A01 | 1 | МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ |
||
| 26 | 24-93505 | 2 | ПРУЖИНА | ||
| 27 | 45-812773T | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ | ||
| 28 | 23-86770 | 1 | ВТУЛКА | ||
| 29 | 97351 | 2 | КОНТРГАЙКА | ||
| 30 | 19-824928 Замена 19-824928001 | 1 | ПРОБКА Резина ПРОБКА Резина |
||
| 31 | 12-861854 | 4 | ШАЙБА (0.453 x 0.750 x 0.032), нержавеющая сталь | ||
| 32 | 11-35053 Замена 11-8M0143423 | 4 | ГАЙКА (0.437-20) ГАЙКА Нейлон |
||
| - | 26-16709A2 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ |


