КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Компоненты паросепаратора для мотора Mercury 200 (3.0L DFI)(DTS)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
- | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | [0T800999] & Below | |
- | 880133T07 Замена 880133T12 | 1 | ПАРОСЕПАРАТОР В СБОРЕ ПАРОСЕПАРАТОР В СБОРЕ |
[0T801000] & Up | |
1 | 889317T1 | 1 | КОМПЛЕКТ КРЫШЕК | ||
2 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
3 | 889318 Замена 889318001 | 1 | ПЛАСТИНА Отражательный щиток ПЛАСТИНА Отражательный щиток |
[0T800999] & Below | |
3 | 889318001 | 1 | ПЛАСТИНА Отражательный щиток | [0T801000] & Up | |
4 | 10-883223 | 2 | ВИНТ (M6 x 16) | ||
5 | 27-889319 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
6 | 22-883556 | 1 | ФИТИНГ | ||
7 | 25-883209 Замена 25-8M0062785 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
||
8 | 22-889329 | 1 | ФИТИНГ | ||
9 | 19-883208 | 1 | ПРОБКА | ||
10 | 35-884380T Замена 35-8M0122423 | 1 | ФИЛЬТР Топливо ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР QuickSilver |
||
11 | 889320A1 | 1 | КОМПЕКТ ПОПЛАВКА | ||
12 | F10064 | 1 | ВАЛ | ||
13 | 888725T1 Замена 888725T02 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Топливо – высокого давления НАСОС В СБОРЕ Топливо – высокого давления |
[0T800999] & Below | |
13 | 888725T02 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Топливо – высокого давления | [0T801000] & Up | |
14 | 23-855428 Замена 8M6000589 | 1 | РУКАВ РУКАВ |
||
15 | 25-8893162 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
16 | 26-889321 Замена 26-8M6001412 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ УПЛОТНЕНИЕ |
||
17 | 889328 | 1 | ФИКСАТОР | ||
18 | 1395-9643 | 11 | ВИНТ | ||
19 | 888733T1 Замена 888733T02 | 1 | НАСОС Наддув НАСОС В СБОРЕ Наддув |
[0T800999] & Below | |
19 | 888733T02 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Наддув | [0T801000] & Up | |
20 | 25-889322 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
21 | 25-889316 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
22 | 26-889323 Замена 26-8M6001413 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ УПЛОТНЕНИЕ |
||
23 | 889324T1 Замена 889324T03 | 1 | КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ |
[0T800999] & Below | |
23 | 889324T02 Замена 889324T03 | 1 | КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ |
[0T801000] & Up | |
24 | 84-889325A1 Замена 84-889325A02 | 1 | ПРОВОД ПРОВОД |
||
25 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
26 | 22-8554241 | 2 | ФИТИНГ | [0T800999] & Below | |
26 | 22-855424011 | 2 | ФИТИНГ | [0T801000] & Up | |
27 | 889326A1 | 1 | КОМПЛЕКТ КЛАПАНА Впуск | ||
28 | 10-889327A1 | 2 | ВИНТ Сливной | ||
29 | 25-8893161 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
30 | 889330 Замена 8M0021043 | 1 | ДАТЧИК Вода ДАТЧИК В СБОРЕ Топливо и вода |
||
31 | 22-996642 | 1 | ФИТИНГ Коленчатый патрубок, 90 градусов (0.125-27 x 0.250), нейлон | [0T800999] & Below | |
31 | 22-782792 | 1 | ФИТИНГ Коленчатый патрубок, 45 градусов (1.25) | [0T801000] & Up | |
32 | 25-627021 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.301 x 0.070) | ||
33 | 889430 | 1 | ВСТАВКА | ||
34 | 32-8835451 | 1 | РУКАВ | [0T800999] & Below | |
34 | 32-883545002 | 1 | РУКАВ | [0T801000] & Up | |
35 | 884820 | 1 | ВЕНТИЛЬ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА | ||
36 | 25-891778 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
37 | 54-884819 | 1 | ЗАЖИМ | ||
38 | 10-82130012 | 1 | ВИНТ (M6 x 12) | ||
39 | 25-855362 Замена 25-855362001 | 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
[0T979999] & Below | |
39 | 25-855362001 | 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | [0T980000] & Up | |
40 | 23-883050 | 3 | ПРОСТАВКА | ||
41 | 10-81893460 | 3 | ВИНТ (M8 x 60) | ||
42 | 12-4002318 | 3 | ШАЙБА | ||
- | 25-889316A1 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА Паросепаратор |