КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Блок подачи воздуха для мотора Mercury 225 (3.0L-DFI)(DTS)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| - | 884552T1 | 1 | БЛОК ПОДАЧИ ВОЗДУХА В СБОРЕ | [0T800999] & Below | |
| - | 884552T03 Замена 884552T07 | 1 | БЛОК ПОДАЧИ ВОЗДУХА В СБОРЕ БЛОК ПОДАЧИ ВОЗДУХА В СБОРЕ В сборе |
[0T801000] & Up | |
| 1 | 858541T3 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 2 | 27-804680 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 3 | 828623T6 | 6 | БЛОК ПЛАСТИНЧАТЫХ КЛАПАНОВ В СБОРЕ | ||
| 4 | 10-8555252 | 12 | ВИНТ (M6) | ||
| 5 | 23-855364 | 3 | ВТУЛКА | ||
| 6 | 25-855362 Замена 25-855362001 | 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
[0T979999] & Below | |
| 6 | 25-855362001 | 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | [0T980000] & Up | |
| 7 | 12-817274 | 3 | ШАЙБА (0.344 x 1.00 x 0.063), нержавеющая сталь | ||
| 8 | 10-81893430 | 3 | ВИНТ (M8 x 30) | ||
| 9 | 858539T6 | 1 | КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ Воздух | ||
| 10 | 27-8046793 Замена 27-804679004 | 1 | ПРОКЛАДКА ПРОКЛАДКА |
[0T979999] & Below | |
| 10 | 27-804679004 | 1 | ПРОКЛАДКА | [0T980000] & Up | |
| 11 | 10-883942 | 2 | ВИНТ (M4 x 16) | ||
| 12 | 854445 | 1 | ДАТЧИК ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В КОЛЛЕКТОРЕ | ||
| 13 | 884522 | 1 | КРОНШТЕЙН Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) | ||
| 14 | 889575 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ | [0T800999] & Below | |
| 14 | 885342001 Замена 8M0148668 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ SENSOR ASSEMBLY |
[0T801000] & Up | |
| 15 | 25-627021 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.301 x 0.070) | [0T800999] & Below | |
| 15 | 25-888814 Замена 25-896699 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.351 x 0.072) УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (1.78 мм x 0.08 мм) |
[0T801000] & Up | |
| 16 | 877828T02 | 1 | УПРАВЛЕНИЕ Дроссельная заслонка – электронная | ||
| 17 | 16-881852 | 4 | ШПИЛЬКА M6 x 50 | ||
| 18 | 11-889452 | 4 | ГАЙКА | ||
| 19 | 881005 | 1 | ИЗОЛЯТОР | ||
| 20 | 880791 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 21 | 54-889594 | 1 | ЗАЖИМ | [0T800999] & Below | |
| 21 | 54-889594001 | 1 | ЗАЖИМ | [0T801000] & Up | |
| 22 | 881004 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 23 | 10-82130014 | 4 | ВИНТ (M6 x 14) | ||
| 24 | 25-855426 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 25 | 859230 Замена 859230T | 1 | ФИКСАТОР ФИКСАТОР |
||
| 26 | 54-804842 | 1 | ЗАЖИМ | ||
| 27 | 857149T2 Замена 8M0128080 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Масло PUMP ASSY - OIL |
||
| 28 | 884353 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 29 | 21-858870 | 6 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | ||
| 30 | 10-1993716 | 1 | ВИНТ (M6 x 16) | ||
| 31 | 54-816311T | 1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (8.00") | ||
| 32 | 10-82130040 | 12 | ВИНТ (M6 x 40) | ||
| 33 | 12-29245 | 1 | ШАЙБА (0.281 x 0.500 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
| 34 | 880083T1 | 1 | КРЫШКА В СБОРЕ | ||
| 35 | 25-13467 | 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (Внутренний диаметр 0.88) | ||
| 36 | 19-89219 Замена 19-89219001 | 1 | ПРОБКА ПРОБКА |
[0T979999] & Below | |
| 36 | 19-89219001 | 1 | ПРОБКА | [0T980000] & Up | |
| 37 | 25-821555 Замена 25-8M0153609 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО GROMMET |
[0T979999] & Below | |
| 37 | 25-821555001 Замена 25-8M0153609 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО GROMMET |
[0T980000] & Up | |
| 38 | 881277T2 | 1 | АТТЕНЮАТОР | ||
| 39 | 23-856954 | 2 | ВТУЛКА | ||
| 40 | 25-834985 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 41 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 42 | 25-20116 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 43 | 35-880084T Замена 35-880084T01 | 1 | ФИЛЬТР В СБОРЕ ФИЛЬТР В СБОРЕ Воздух |
||
| 44 | 37-881865 | 1 | НАКЛЕЙКА Предупреждение – запуск при включенной передаче | ||
| 45 | 12-65567 | 2 | ШАЙБА (0.265 x 0.750 x 0.048), нержавеющая сталь | ||
| 46 | 10-82130025 | 2 | ВИНТ (M6 x 25) | ||
| 47 | 54-858902 | 1 | ЗАЖИМ | ||
| - | 27-832934A00 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Силовая головка | ||
| - | 877869A03 Замена 877869A07 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |
[0T800999] & Below | |
| - | 877869A04 Замена 877869A07 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |
[0T801000] & Up |


