КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Картер редуктора Вал гребного винта для мотора Mercury 9,9 (209cc)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
- | 1668-895154T02 Замена 1600-8M0158631 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе GC 8/9.9 4S SHORT |
Short [0R784558] & Below | |
- | 1600-8M0135929 Замена 1600-8M0158631 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе GC 8/9.9 4S SHORT |
Short [0R784559] & Up | |
- | 1668-895154T03 Замена 1600-8M0158633 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе GC 8/9.9 4S LONG |
Long [0R784558] & Below | |
- | 1600-8M0135931 Замена 1600-8M0158633 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе GC 8/9.9 4S LONG |
Long [0R784559] & Up | |
- | 1600-8M0135933 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | XLong [0R784559] & Up | |
1 | 1668-895154T01 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Основной | ||
2 | 30-8037331 | 1 | ПОДШИПНИК Шарик | ||
3 | 15-16141 | AR | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (0.1) | ||
3 | 15-813277 | AR | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (0.15) | ||
4 | 43-8037391 Замена 43-8M0156174 | 1 | ПЕРЕДАЧА Передняя BEVEL GEAR ASSY |
||
5 | 16152 | 1 | ТОЛКАТЕЛЬ Кулачок | ||
6 | 8537642 | 1 | ФИКСАТОР | ||
7 | 52-8037451 | 1 | МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | ||
8 | 17-16150 | 1 | ШТИФТ Муфта сцепления | ||
9 | 24-892777002 | 1 | ПРУЖИНА (58 мм) | ||
10 | 44-803744002 Замена 44-8M0070782 | 1 | ВАЛ ГРЕБНОГО ВИНТА PROP SHAFT |
||
11 | 12-16140 | 1 | ШАЙБА | ||
12 | 43-8037411 Замена 43-8M0156178 | 1 | ПЕРЕДАЧА Задняя BEVEL GEAR C |
||
13 | 803732T03 Замена 8M0070876 | 1 | СТАКАН В СБОРЕ Подшипник CARRIER-BEARING |
||
14 | 30-16128 | 1 | ПОДШИПНИК Шарик | ||
15 | 25-16131 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
16 | 26-16130 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
17 | 10-167051 | 2 | БОЛТ (M6 x 20) | ||
18 | 803743002 Замена 8M0131240 | 1 | УПОРНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ THRUST HOLDER ASY |
||
19 | 48-895180A10 Замена 48-897610A10 | OPT. | ГРЕБНОЙ ВИНТ (8.5 x 6.5) BLKMAX 8.9X6.5 RH |
||
19 | 48-895181A10 Замена 48-897614A10 | OPT. | ГРЕБНОЙ ВИНТ (8.9 x 7) ГРЕБНОЙ ВИНТ BLACK MAX (7.5) |
||
19 | 48-895182A10 Замена 48-897614A10 | 1 | ГРЕБНОЙ ВИНТ (8.5 x 7.5) ГРЕБНОЙ ВИНТ BLACK MAX (7.5) |
8 Horsepower | |
19 | 48-895183A10 Замена 48-897618A10 | 1 | ГРЕБНОЙ ВИНТ (8.9 x 8.3) BLKMAX 8.9X8.5 RH |
9.9 Horsepower | |
19 | 48-895184A10 Замена 48-897620A10 | OPT. | ГРЕБНОЙ ВИНТ (8.9 x 10) BLKMAX 8.9X9.5 RH |
||
20 | 12-16146 | 1 | ШАЙБА | ||
21 | 11-16147 | 1 | ГАЙКА ГРЕБНОГО ВИНТА | ||
22 | 18-815026 | 1 | ШПЛИНТ | ||
- | 27-804908A00 Замена 27-8M0130156 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Нижний блок КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК |
[0R784558] & Below | |
- | 27-8M0130156 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | [0R784559] & Up | |
- | 23-8M0135927 | 1 | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК, УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ КРУГЛ. СЕЧ. | [0R784559] & Up |