КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Блок цилиндра для мотора Mercury 25 EFI (3 ЦИЛ.)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 803-898101T42 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРА В СБОРЕ | [0R685370] & Below | |
1 | 800-8M0123805 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРА В СБОРЕ | [0R685371] & Up | |
2 | 17-16119 | 2 | ШТИФТ Штифт | ||
3 | 10-855677003 Замена 10-855677006 | 8 | БОЛТ SCREW |
||
4 | 10-898101009 | 8 | ВИНТ | ||
5 | 12-895106 Замена 12-16826 | 8 | ШАЙБА Нержавеющая сталь ШАЙБА Нержавеющая сталь |
||
6 | 10-855677004 | 1 | БОЛТ | ||
7 | 898101184 | 1 | КРОНШТЕЙН Кабель блокировки стартера | Remote Control | |
7 | 898101265 | 1 | КРОНШТЕЙН Кабель блокировки включения стартера – нержавеющая сталь | Tiller Handle | |
8 | 10-823042038 Замена 10-879194248 | 1 | БОЛТ БОЛТ |
||
9 | 17-16119 | 3 | ШТИФТ Штифт | ||
10 | 855550002 Замена 855550003 | 1 | ПОДЪЕМНАЯ СКОБА LIFTING EYE |
||
11 | 10-16830009 | 2 | БОЛТ | ||
12 | 855676002 Замена 8M0119207 | 1 | ТЕРМОСТАТ 60 градусов THERMOSTAT 60 Degrees |
||
13 | 27-898101194 Замена 27-853702005 | 1 | ПРОКЛАДКА ПРОКЛАДКА |
||
14 | 8537052 | 1 | ПРОБКА Термостат | ||
15 | 10-82304224 Замена 10-879194264 | 2 | БОЛТ БОЛТ |
||
16 | 10-16832 | 1 | БОЛТ (M6 x 16) | Design I | |
17 | 97-823912 | 1 | АНОД | Design I | |
18 | 27-895150 Замена 27-895150001 | 1 | ПРОКЛАДКА ПРОКЛАДКА |
Design I | |
19 | 895151 Замена 97-895151001 | 1 | ПРОБКА Анод АНОД |
Design I | |
20 | 10-167051 | 2 | БОЛТ (M6 x 20) | Design I | |
21 | 35-822626K03 Замена 35-8M0162831 | 1 | ФИЛЬТР В СБОРЕ Масло FILTER ASSY OIL 4 STROKE |
||
22 | 27-835427T04 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
23 | 898101142 | 1 | ПЛУНЖЕР | ||
24 | 54-898101111 Замена 54-816311T | 2 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (8.00") |
||
25 | 32-895153001 Замена 32-8M0057119 | 1 | РУКАВ Резина (220 мм) HOSE |
||
26 | 35-895152001 Замена 35-895152003 | 1 | СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР Масло СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР Масло |
||
27 | 898101122 | 1 | ЩУП | ||
28 | 10-888786 | 1 | ВИНТ | Design II | |
29 | 97-8M0065073 | 1 | АНОД | Design II | |
30 | 25-804840010 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | Design II | |
31 | 97-8M0065071 | 1 | АНОДНАЯ ПРОБКА | Design II | |
- | 898103T33 Замена 889246T30 | 1 | УКОРОЧЕННЫЙ БЛОК PH 30 4S |
30 Horsepower [0R122288] & Below | |
- | 898103A87 Замена 889246T30 | 1 | УКОРОЧЕННЫЙ БЛОК PH 30 4S |
30 Horsepower [0R122289] THRU [0R685370] | |
- | 61-8M0123819 Замена 8M0145940 | 1 | ЛОНГ-БЛОК PH 30HP 4S |
30 Horsepower [0R685371] & Up | |
- | 898103T34 | 1 | УКОРОЧЕННЫЙ БЛОК | 25 Horsepower [0R685370] & Below | |
- | 61-8M0123817 Замена 8M0145939 | 1 | ЛОНГ-БЛОК LGBL 4S 25HP |
25 Horsepower [0R685371] & Up | |
- | 27-898101A06 Замена 27-8M0079064 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Силовая головка GASKET SET |