КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Карбюратор для мотора Mercury 120 (ВОДОМЕТНЫЙ ПРИВОД)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 1300-826706 Замена 1300-826706T2 | 1 | КАРБЮРАТОР CARBURETOR-TOP |
(TC-126A) | |
| 1 | 1300-826707 Замена 1300-826707T2 | 1 | КАРБЮРАТОР CARBURETOR-BOTTOM |
(TC-127A) | |
| 2 | F10361 | 1 | ЗАСЛОНКА | ||
| 3 | 10-F10328 Замена 10-803176 | 2 | ВИНТ SCREW-W/PATCH |
||
| 4 | 19-FO16128 | 1 | ПРОБКА | ||
| 5 | 19-FO10588 | 6 | ПРОБКА | ||
| 6 | FO16993 | 1 | ТРУБА | ||
| 7 | FO16620 | 1 | Е-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 8 | F10275 | 1 | ВИНТ | ||
| 9 | F10273 | 1 | ВОДОМЕТНЫЙ (0.047) | ||
| 12 | FO17884 | 1 | ВАЛ И РЫЧАГ Дроссельная заслонка | ||
| 13 | FO16143 | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 14 | F10268 | 1 | ВИНТ | ||
| 15 | 24-27160 | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 17 | F10265 | 1 | ИГЛА Впуск | (Note: Do Not Remove Inlet Seat) | |
| 18 | 1395-6247 | 1 | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (0.090) | (0 - 1500 Feet) (Top) | |
| 18 | FO13193 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (0.088) | (1500 - 3000 Feet) (Top) | |
| 18 | FO13949 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.086) | (3000 - 4500 Feet) (Top) | |
| 18 | 1399-3517 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.084) | (4500 - 6000 Feet) (Top) | |
| 18 | 1399-3518 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.082) | (6000 - 10000 Feet) (Top) | |
| 18 | 1395-5733 | 1 | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (0.092) | (0 - 1500 Feet) (Bottom) | |
| 18 | 1395-6247 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (0.090) | (1500 - 3000 Feet) (Bottom) | |
| 18 | FO13193 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (0.088) | (3000 - 4500 Feet) (Bottom) | |
| 18 | FO13949 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.086) | (4500 - 6000 Feet) (Bottom) | |
| 18 | 1399-3517 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.084) | (6000 - 10000 Feet) (Bottom) | |
| 19 | 27-FO15623 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 20 | F10346 Замена 891730A01 | 1 | ПОПЛАВОК FLOAT KIT |
||
| 21 | 17-FO13944 | 1 | ШТИФТ | ||
| 22 | FO16133 | 1 | ШТУЦЕР | ||
| 23 | 27-FO5323 | 2 | ПРОКЛАДКА | ||
| 24A | 809181 | 1 | КАМЕРА | (Top) | |
| 24 | FO16130 | 1 | КАМЕРА | (Bottom) | |
| 25 | FO16132 | 1 | ВИНТ | ||
| 26 | 22-F84314-2 | 1 | КОЛЕНЧАТЫЙ (L) | (Top) | |
| 27 | 22-F85314-1 Замена 22-64706001 | 1 | ФИТИНГ (T) ФИТИНГ Тройник |
(Bottom) | |
| 28 | FK10103-2 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ | ||
| 29 | FK10023 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Карбюратор | ||
| 32 | FA178233 | 1 | ТЯГА В СБОРЕ | ||
| 33 | FA85193 | 1 | КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ В СБОРЕ | ||
| 34 | 11-F1693 | 1 | ГАЙКА (№8-32) | ||
| 35 | 10-F1064 | 1 | ВИНТ (№8-32 x .375) | ||
| 36 | 53-21058 | 2 | Е-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 37 | F333316 Замена 830110 | 1 | ВАЛ ВАЛ |
||
| 38 | 819225 | 1 | РОЛИК | ||
| 39 | 11-F1997 Замена 11-8267094 | 1 | ГАЙКА (№8-32) NUT @5 |
||
| 40 | 32-82722881 | 1 | РУКАВ (Общая длина 38.00") | (Cut to 7.500 Inch Length) | |
| 41 | 54-F698772 | 2 | ЗАЖИМ Червячная передача | ||
| 42 | 32-7381563 Замена 32-7381567 | 1 | РУКАВ (Общая длина 34.00") ТРУБОПРОВОД (Общая длина 42.00") |
(Cut to 7.500 Inch Length) | |
| 43 | 56762 | 2 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (4.00") | ||
| 44 | 32-82724316 | 1 | РУКАВ (Общая длина 4.750") | ||
| 45 | 54-814200 | 2 | ЗАЖИМ |


