КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Приборы для мотора Mercury V-200
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 79-15110A1 Замена 79-895283Q43 | 1 | ТАХОМЕТР КОМПЛЕКТ ТАХОМЕТРА (0-6000 об/мин) белый циферблат, оранжевые/белые деления, черный ободок |
||
| 2 | 79101T | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 3 | 88-72729 | 1 | ЛАМПА Клиновой цоколь (14 В, 1.9 Вт) | ||
| 4 | 88-79888 | 1 | ГНЕЗДО Лампа | ||
| 5 | 11-26419 | 5 | ГАЙКА (№8-32), латунь | ||
| 6 | 84-86322A7 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ (1.50 фт.), черн. | ||
| 6 | 84-86323A5 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ (1.50 фт.), фиолетов. | ||
| 7 | 79-15113A4 Замена 79-895292Q41 | 1 | УКАЗАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНТА УКАЗАТЕЛЬ Индикатор усилителя дифферента, черный циферблат, оранжевые/белые деления, черный ободок |
||
| 8 | 79480 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 9 | 88-72729 | 1 | ЛАМПА Клиновой цоколь (14 В, 1.9 Вт) | ||
| 10 | 88-79888 | 1 | ГНЕЗДО Лампа | ||
| 11 | 11-26419 | 4 | ГАЙКА (№8-32), латунь | ||
| 12 | 13-26995 | 4 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (№8), нержавеющая сталь | ||
| 13 | 84-86396A8 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ Тахометр (5.00 фт.) | ||
| 14 | 68878A6 | 1 | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ В СБОРЕ СИГНАЛИЗАТОР С ГУДКОМ | ||
| 15 | 68879 | 1 | КРЫШКА | ||
| 16 | 23-79697 Замена 23-8M0084588 | 2 | ПРОСТАВКА SPACER |
||
| 17 | 12-24676 | 4 | ШАЙБА (0.200 x 0.440 x 0.032) | ||
| 18 | 10-35401 | 2 | ВИНТ (№10 x 1.00) | ||
| 19 | 79-15166A1 Замена 79-895287Q41 | 1 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОМПЛЕКТ УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ (100-240 °F) черный циферблат, оранжевые/белые деления, черный ободок |
||
| 20 | 88-72729 | 1 | ЛАМПА Клиновой цоколь (14 В, 1.9 Вт) | ||
| 21 | 88-79888 | 1 | ГНЕЗДО Лампа | ||
| 22 | 12-26427 | 2 | ШАЙБА | ||
| 23 | 79480 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 24 | 11-26419 | 5 | ГАЙКА (№8-32), латунь | ||
| 25 | 84-86323A2 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ (2.00 фт.), фиолетов. | ||
| 25 | 84-61600A16 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ (17.00"), черный | ||
| 25 | 84-88032A3 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ (23.00 фт.), желто-коричневый/синий | ||
| 26 | 12415 | 1 | ДАТЧИК Температура | ||
| 27 | 12419T Замена 12419 | 1 | КРЫШКА КРЫШКА |
||
| 28 | 19-12431T | 1 | ПРОБКА |


