КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Впускной и выпускной клапан для мотора Mercury 25 SEAPRO (4-ТАКТН.)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 850838002 Замена 850838T02 | 3 | КЛАПАН Впуск КЛАПАН Впуск |
||
| 2 | 850839002 Замена 8M0079162 | 3 | КЛАПАН Выхлоп КОМПЛЕКТ Выпускной клапан |
||
| 3 | 26-822647001 | 3 | УПЛОТНЕНИЕ Впуск – черный | ||
| 4 | 26-822647002 | 3 | УПЛОТНЕНИЕ Выхлоп – зеленый | ||
| 5 | 24-8035544 Замена 24-898101214 | 6 | ПРУЖИНА ПРУЖИНА Клапан |
||
| 6 | 803598 Замена 8M0158660 | 6 | СИДЕНЬЕ SEAT VALVE SPRING |
||
| 7 | 803555 Замена 8M0152418 | 6 | ФИКСАТОР RETAINER ASSEMBLY |
||
| 8 | 28-803556 Замена 8M0152418 | 12 | КОНТРГАЙКА Клапан RETAINER ASSEMBLY |
||
| 9 | 850841003 | 6 | ARM Коромысло | ||
| 10 | 10-825046001 | 6 | ВИНТ Регулировка | ||
| 11 | 11-826150001 | 6 | ГАЙКА Регулировка | ||
| 12 | 850842002 | 1 | ВАЛ Коромысло | ||
| 13 | 850842003 | 1 | ВАЛ Коромысло | ||
| 14 | 10-823042036 | 2 | БОЛТ | ||
| 15 | 825451001 | 1 | ВТУЛКА | ||
| 16 | 24-825452002 | 3 | ПРУЖИНА | ||
| 17 | 24-825453001 | 3 | ПРУЖИНА | ||
| 18 | 12-895118001 | 6 | ШАЙБА | ||
| - | 895188A05 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |


