КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Driveshaft Housing для мотора Mercury 5 HP Propane
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 1599-803591T1 | 1 | КОРПУС Карданный вал | Short | |
| 1 | 1599-803591T2 | 1 | КОРПУС Карданный вал | Long | |
| 1 | 1500-8M0089108 | 1 | КОРПУС Карданный вал | X-Long | |
| 2 | 23-16114 | 1 | ВТУЛКА | ||
| 3 | 27-803508016 | 1 | ПРОКЛАДКА Корпус ведущего вала | ||
| 4 | 17-16119 | 2 | ШТИФТ Штифт | ||
| 5 | 10-879194264 | 6 | БОЛТ | ||
| 6 | 8M0082880 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ Сливная пробка | ||
| 7 | 19-879194296 | 1 | ПРОБКА Вода | ||
| 8 | 37-8M0129225 | 1 | НАКЛЕЙКА Предупреждение о высокой температуре | ||
| 9 | 25-161181 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 10 | 25-16117 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 11 | 827663A1 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ | Short or Long | |
| 11 | 8M0063839 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ | X-Long | |
| 12 | 23-811214 | 1 | ВТУЛКА | Long | |
| 12 | 23-898101329 | 1 | ВТУЛКА | X-Long | |
| 13 | 16121 | 1 | ФИКСАТОР | ||
| 14 | 12-8M0108373 | 2 | WASHER | (Use with Short Screw Only) | |
| 15 | 10-16122 | 2 | ВИНТ | Short | |
| 15 | 10-16123 | 2 | ВИНТ (25 мм) | Long or X-Long | |
| 16 | 8M0063848 | 1 | КОРПУС УДЛИНИТЕЛЯ | ||
| 17 | 10-8M0063849 | 1 | БОЛТ | ||
| 18 | 12-879194338 Замена 12-16826 | 1 | ШАЙБА ШАЙБА Нержавеющая сталь |
||
| 19 | 16-8M0063850 | 1 | ШПИЛЬКА | ||
| 20 | 12-16192 | 1 | ШАЙБА | ||
| 21 | 11-8M0063863 | 1 | ГАЙКА | ||
| - | 27-8M0101710 Замена 27-8M0152380 | 1 | GASKET SET Powerhead GASKET SET PH |


