КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Картер редуктора (Ведущий вал)(Torque Master) для мотора Mercury 250 ДЛИННЫЙ (3.0L)(EFI)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| - | 1689-842739T02 Замена 1689-8M0072952 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (длинный)(1.75:1)(серебристый) |
||
| 1 | 1689-842739T03 Замена 1689-8M0072954 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Основной КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Базовый (серебристый) |
||
| 2 | 17-379721 | 1 | ШТИФТ | ||
| 3 | 821526 Замена 821526001 | 1 | БЛОК ЗАЛИВКИ БЛОК ЗАЛИВКИ |
||
| 4 | 97-826134Q | 2 | АНОД | ||
| 5 | 10-4000333 | 1 | ВИНТ (M6 x 40) | ||
| 6 | 11-401386 | 1 | ГАЙКА (M6), нержавеющая сталь | ||
| 7 | 31-42647A1 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик | ||
| 8 | 17-43044 | 2 | ШТИФТ Штифт – без отверстия (0.375 x 0.625) | ||
| 9 | 10-79953Q2 Замена 10-79953Q04 | 1 | КОМПЛЕКТ ВИНТОВ (0.375-16 x 0.250), слив КОМПЛЕКТ ВИНТОВ Слив |
||
| 10 | 12-191833 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 11 | 859402 | 1 | ТРУБКА ПИТО | ||
| 12 | 26-8164641 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
| 13 | 22-881866 | 1 | ФИТИНГ | ||
| 14 | 858934 | 1 | КРЫШКА | ||
| 15 | 27-858935 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 16 | 25-36318 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.799) | ||
| 17 | 10-82130016 | 2 | ВИНТ (M6 x 16) | ||
| 18 | 10-82130016 | 4 | ВИНТ (M6 x 16) | ||
| 19 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 20 | 12-92721 | 1 | ШАЙБА | ||
| 21 | 11-35921 | 1 | ГАЙКА (.625-18) | ||
| 22 | 12-77674 | 1 | ШАЙБА | ||
| 23 | 824145 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | ||
| 24 | 28-43037 Замена 28-8M0032833 | 1 | КЛЮЧ КЛЮЧ |
||
| 25 | 45-848831 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ | ||
| 26 | 15-38657A1 Замена 15-8M0063268 | AR | ПРОКЛАДКА В СБОРЕ НАБОР ПРОКЛАДОК |
||
| 27 | 31-48939A2 Замена 31-8M0146553 | 1 | ПОДШИПНИК Конический ролик БЛОК ПОДШИПНИКА Стакан/конус |
||
| 28 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 29 | 15-42637A1 Замена 15-8M0063267 | AR | НАБОР ПРОКЛАДОК НАБОР ПРОКЛАДОК |
||
| 30 | 31-36387A1 Замена 31-8M0146566 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик/колпачок БЛОК ПОДШИПНИКА Стакан/конус |
||
| 31 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 32 | 8245191 | 1 | ФИКСАТОР | ||
| 33 | 840836A2 | 1 | СТАКАН В СБОРЕ | ||
| 34 | 25-90011 Замена 25-8M0142854 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (2.175 x 0.175) УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
||
| 35 | 26-66302 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
| 36 | 26-66302 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
| 37 | 10-82130016 | 2 | ВИНТ (M6 x 16) | ||
| 38 | 817275A1 | 1 | КОМПЛЕКТ КОРПУСА Водяной насос | ||
| 39 | 26-816575A2 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | ||
| 40 | 27-430331 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 41 | 27-8172771 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 42 | 8172761 | 1 | ТОРЦЕВАЯ ПЛАСТИНА | ||
| 43 | 47-43026T2 | 1 | КРЫЛЬЧАТКА | ||
| 44 | 832942A1 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА В СБОРЕ | ||
| 45 | 25-21836 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.796 x 0.139) | ||
| 46 | 25-35027 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (1.046) | ||
| 47 | 45-848832A1 | 1 | КАРДАННЫЙ ВАЛ В СБОРЕ | ||
| 48 | 823902 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА | ||
| - | 26-816575A4 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ Картер редуктора |


