КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Блок Распределительный вал и поршни для мотора Mercury БОРТОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ 8.1L (H.O.) EC
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
NS | 865752A01 Замена 8M0187377 | 1 | ЛОНГ-БЛОК В СБОРЕ LB-8.1 BASE 01-UP |
||
NS | 865754A01 Замена 8M0173776 | 1 | ЛОНГ-БЛОК В СБОРЕ LONG BLOCK ASSEMBLY |
||
1 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Order Longblock Assembly | |
2 | 22-48341 | 3 | ПРОБКА (0.125-27 x 0.375) | ||
3 | 22-883919 Замена 22-8M0114498 | 1 | ПРОБКА ПРОБКА |
||
4 | 881669 Замена 8M0114791 | 1 | ПРИВОД Масляный насос ПРИВОД Масляный насос |
||
5 | 10-881590 | 1 | ВИНТ (M8 x 20) | ||
6 | 17-52190 | 4 | ШТИФТ | ||
7 | 892617 | 1 | ДАТЧИК | ||
8 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
9 | 10-881595 | 1 | ВИНТ (M6 x 21) | ||
10 | 11-68219 | 1 | ГАЙКА (№10-32), нержавеющая сталь | ||
11 | 22-805563 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬ (NPTF 0.500" к инвертированной свече зажигания 0.500") | ||
12 | 878187 Замена 8M6003194 | 2 | ДАТЧИК В СБОРЕ Детонационное сгорание ДАТЧИК В СБОРЕ Детонационное сгорание |
||
13 | 815425T Замена 8M0068784 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА |
||
14 | 22-48340 Замена 22-32561 | 1 | ПРОБКА (0.250-18 x 0.41) ПРОБКА Труба – головка с внутренним шестигранником (0.250-18) |
||
14 | 19-34487 Замена 22-36373 | 2 | ПРОБКА (0.375-18 x 0.42) ПРОБКА (0.375-18), шестигранник – сталь |
||
14 | 22-48341 | AR | ПРОБКА (0.125-27 x 0.375) | ||
14 | 22-881568 | 1 | ПРОБКА | ||
14 | 22-881569 | 1 | ПРОБКА (0.250-18 x 54) | ||
15 | 17-843378 | 1 | ШТИФТ Штифт | ||
16 | 23-85684 | 1 | НАБОР ПОДШИПНИКОВ | ||
17 | 13-26996 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (№10), нержавеющая сталь | ||
18 | 22-38407 | 1 | ПРОБКА (0.500-14) | ||
19 | 19-94140 | 1 | КОМПЕНСАЦИОННАЯ ЗАГЛУШКА | ||
20 | 431-881627 Замена 431-8M0133004 | 1 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ |
Base | |
20 | 431-881628 Замена 431-8M0133005 | 1 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ |
High Output | |
21 | 17-843378 | 1 | ШТИФТ Штифт | Camshaft Sprocket Location | |
22 | 845941 | 1 | ФИКСАТОР | ||
23 | 10-881588 | 1 | ВИНТ | ||
24 | 892640001 | 1 | ЗВЕЗДОЧКА | ||
25 | 10-881570 | 3 | ВИНТ (M8 x 25 мм) | ||
26 | 881626 | 1 | ЦЕПЬ | ||
27 | 735-881592002 | 4 | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ Стандартная / плавающая конструкция | ||
27 | 735-881592001 Замена 735-881592002 | 4 | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ Стандартная / плавающая конструкция ПОРШЕНЬ В СБОРЕ Стандартная / плавающая конструкция |
||
27 | 735-883515002 | 4 | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ Стандартная / плавающая конструкция | ||
27 | 735-881596002 | AR | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ 0.030 / плавающая конструкция | ||
27 | 735-881596001 Замена 735-881596002 | AR | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ 0.030 / плавающая конструкция ПОРШЕНЬ В СБОРЕ 0.030 / плавающая конструкция |
Starboard | |
27 | 735-881597002 | AR | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ 0.030 / плавающая конструкция | Port | |
27 | 735-881597001 Замена 735-881597002 | AR | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ 0.030 / плавающая конструкция ПОРШЕНЬ В СБОРЕ 0.030 / плавающая конструкция |
Port | |
28 | NSS | 8 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
29 | 10-883917 | 16 | ВИНТ | ||
30 | 11-883918 Замена 11-8M0158156 | 16 | ГАЙКА NUT |
||
31 | 39-881601 | 8 | КОМПЛЕКТ КОЛЬЦА | Standard | |
31 | 39-881602 | 8 | КОМПЛЕКТ КОЛЬЦА | (.030) Oversize | |
32 | 23-8832391 | 8 | ПОДШИПНИК | ||
33 | 22-881567 Замена 22-881567001 | 4 | ПРОБКА ПРОБКА |
||
34 | 22-48341 | 3 | ПРОБКА (0.125-27 x 0.375) | ||
35 | 22-48341 | AR | ПРОБКА (0.125-27 x 0.375) | ||
35 | 19-34487 Замена 22-36373 | 2 | ПРОБКА (0.375-18 x 0.42) ПРОБКА (0.375-18), шестигранник – сталь |
||
35 | 22-48340 Замена 22-32561 | 1 | ПРОБКА (0.250-18 x 0.41) ПРОБКА Труба – головка с внутренним шестигранником (0.250-18) |
||
36 | 883925 Замена 46-8M0113736 | 1 | НАСОС НАСОС |
||
37 | 27-881603001 | 2 | ПРОКЛАДКА | ||
38 | 862583 | 1 | ШКИВ | ||
39 | 10-4010716 | 4 | ВИНТ (M8 x 16) | ||
40 | 10-881576 | 3 | ВИНТ (M10 x 65) | ||
40 | 10-884036 | 1 | ВИНТ (M10 x 95) | ||
41 | 16-862915 | 2 | ШПИЛЬКА (0.250-18/M10, специальный) | ||
42 | 11-826292 | 2 | ГАЙКА (M10), с латунным/никелевым покрытием | ||
43 | 881879011 Замена 881879T11 | 1 | ДАТЧИК Давление (0-100 фунт./кв. дюйм) ДАТЧИК Давление (0-100 фунт./кв. дюйм) |
||
44 | 22-29085 Замена 22-8M0123050 | 2 | ФИТИНГ Колено (45 градусов) ФИТИНГ Колено (45 градусов) |
||
45 | 22-64013 | 1 | ФИТИНГ (Вилка 0.375 к гнезду 0.125) | ||
46 | 22-805059 | 1 | ФИТИНГ | ||
47 | 883920 | 1 | КЛАПАН В СБОРЕ Фильтр |