КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Распределительный вал и клапаны для мотора Mercury CMD 1.7 MS 120 I/L4
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 431-882443 | 1 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ | (Intake) | |
| 2 | 431-882675 | 1 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ | (Exhaust) | |
| 3 | 882485 | 1 | ШТИФТ | ||
| 4 | 882477 | 8 | КЛАПАН | ||
| 5 | 882473 Замена 892733 | 8 | КЛАПАН VALVE-EXHAUST |
||
| 6 | 12-882362 | 1 | ШАЙБА | ||
| 7 | 43-882480 | 1 | ПЕРЕДАЧА | ||
| 8 | 882486 | 1 | ШТИФТ | ||
| 9 | 10-882427 | 1 | ВИНТ (M12 x 47) | ||
| 10 | 25-882367 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 11 | 10-882626 | 3 | ВИНТ (M4 x 8) | ||
| 12 | 882445 | 1 | ФЛАНЕЦ | ||
| 13 | 12-882450 | 1 | ШАЙБА | ||
| 14 | 882483 | 32 | ВТУЛКА | ||
| 15 | 24-882490 | 16 | ПРУЖИНА | ||
| 16 | 882482 | 16 | СИДЕНЬЕ | (Upper) | |
| 16 | 882487 Замена 882487001 | 16 | СИДЕНЬЕ SEAT-SPRING |
(Lower) | |
| 17 | 882252 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.70) | ||
| 17 | 882253 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.72) | ||
| 17 | 882254 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.74) | ||
| 17 | 882255 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.76) | ||
| 17 | 882256 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.78) | ||
| 17 | 882257 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.80) | ||
| 17 | 882258 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.82) | ||
| 17 | 882259 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.84) | ||
| 17 | 882260 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.86) | ||
| 17 | 882261 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.88) | ||
| 17 | 882262 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.90) | ||
| 17 | 882263 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.92) | ||
| 17 | 882264 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.94) | ||
| 17 | 882265 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.96) | ||
| 17 | 882266 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 2.98) | ||
| 17 | 882267 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.00) | ||
| 17 | 882268 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.02) | ||
| 17 | 882269 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.04) | ||
| 17 | 882270 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.06) | ||
| 17 | 882271 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.08) | ||
| 17 | 882272 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.10) | ||
| 17 | 882273 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.12) | ||
| 17 | 882274 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.14) | ||
| 17 | 882275 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.16) | ||
| 17 | 882276 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.18) | ||
| 17 | 882277 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.20) | ||
| 17 | 882278 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.22) | ||
| 17 | 882279 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.24) | ||
| 17 | 882280 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.26) | ||
| 17 | 882281 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.30) | ||
| 17 | 882282 | 16 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА (Толщина = 3.32) | ||
| 18 | 882471 | 16 | ТОЛКАТЕЛЬ | ||
| 19 | 882593 | 1 | ШКИВ | ||
| 20 | 10-882308 Замена 10-8M0115082 | 1 | БОЛТ BOLT |
||
| 21 | 891722 Замена 8M0115087 | 1 | ШКИВ PULLEY |
||
| 22 | 882503 | 1 | ШКИВ | ||
| 23 | 17-882630 | 1 | ШТИФТ | ||
| 24 | 882387 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 25 | 11-882331 | 1 | ГАЙКА (M10) | ||
| 26 | 882469001 | 1 | ШКИВ | ||
| 27 | 24-882433 | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 28 | 882507 Замена 899880A01 | 1 | ШКИВ PULLEY KIT |
( Design I ) | |
| 29 | 10-882404 | 1 | ВИНТ (M10 x 45) | ( Design I ) | |
| 30 | 57-882509 | 1 | РЕМЕНЬ | ||
| 31 | 882713 | 1 | КОЛЬЦО | ||
| 32 | 882452 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 33 | 882511 Замена 895238 | 1 | ШКИВ PULLEY-CAM |
||
| 34 | 24-882484 | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 35 | 11-882368 Замена 11-8M0115085 | 1 | ГАЙКА (M14) NUT |
||
| 36 | 888744 | 1 | ШКИВ | ( Design II ) | |
| 37 | 16-889901 | 1 | ШПИЛЬКА | ( Design II ) | |
| 38 | 10-888745 | 1 | БОЛТ | ( Design II ) |


