КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ (с 0D763876 по 0F877642) для мотора Mercury 600 SC GEN IV И V GM 502 V-8
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 84-847722A1 Замена 84-847722A2 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ |
||
2 | 26079A2 | 1 | КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН Крепление жгута проводов | ||
3 | 10-15001 | 4 | ВИНТ (№8-16 x 0.875) | ||
4 | 8476761 | 1 | КРОНШТЕЙН Крепление | ||
4 | 8481311 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
5 | 88-11178 Замена 88-11178A01 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Цепь – 50 ампер ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Цепь – 50 ампер |
||
6 | 13-26996 | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (№10), нержавеющая сталь | ||
7 | 11-68219 | 2 | ГАЙКА (№10-32), нержавеющая сталь | ||
8 | 10-45862 | 2 | ВИНТ (№10-32 x 0.875) | ||
9 | 11-61356 | 2 | ГАЙКА (№10-32), малый шестигранник | ||
10 | 89-818999A2 | 1 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ | ||
11 | 25-818967 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
12 | 23-818968 | 2 | ВТУЛКА | ||
13 | 12-29245 | 2 | ШАЙБА (0.281 x 0.500 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
14 | 13-26992 | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (0.250), нержавеющая сталь | ||
15 | 10-76630 | 2 | ВИНТ (0.250-20 x 1.00) | ||
16 | 13-26995 | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (№8), нержавеющая сталь | ||
17 | 11-26419 | 2 | ГАЙКА (№8-32), латунь | ||
18 | 13-26992 | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (0.250), нержавеющая сталь | ||
19 | 11-94330 | 2 | ГАЙКА (0.250-20), латунь | ||
20 | 13611 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ | ||
21 | 13-26996 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (№10), нержавеющая сталь | ||
22 | 11-45076 | 1 | ГАЙКА (№10-32), латунь | ||
23 | 22-64013 | 1 | ФИТИНГ (Вилка 0.375 к гнезду 0.125) | ||
24 | 97257A1 Замена 806490T | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ ДАТЧИК |
||
24 | 49734A1 Замена 49734 | OPT | ДАТЧИК В СБОРЕ ДАТЧИК |
||
25 | 13-26996 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (№10), нержавеющая сталь | ||
26 | 11-45076 | 1 | ГАЙКА (№10-32), латунь | ||
27 | 815425 Замена 8M0068784 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА |
||
27 | 37293 Замена 37293T | OPT | ДАТЧИК В СБОРЕ ДАТЧИК В СБОРЕ |
||
28 | 13-26996 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (№10), нержавеющая сталь | ||
29 | 11-45076 | 1 | ГАЙКА (№10-32), латунь | ||
30 | 22-64013 | 1 | ФИТИНГ (Вилка 0.375 к гнезду 0.125) | ||
31 | 54-78945 | 1 | J-ОБРАЗНЫЙ ФИКСАТОР | ||
32 | 817509T Замена 879288A10 | 1 | УСИЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ICM W/HARNESS |
||
33 | 12-29245 | 2 | ШАЙБА (0.281 x 0.500 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
34 | 11-56374 Замена 11-8267098 | 3 | ГАЙКА (0.250-20) ГАЙКА (0.250-20), нержавеющая сталь |
||
35 | 84-62826A6 Замена 84-62826T06 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ Заземление (13.00"), черный КАБЕЛЬ В СБОРЕ Заземление (13.00"), черный |
||
36 | 13-21272 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (0.250) | ||
37 | 823755A1 Замена 823755T1 | 1 | БЛОК РАЗНОСА В СБОРЕ OVERSPEED ASSY |
||
38 | 12-30164 | 2 | ШАЙБА (0.192 x 0.375 x 0.0312), нержавеющая сталь | ||
39 | 13-26996 | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (№10), нержавеющая сталь | ||
40 | 10-41771 | 2 | ВИНТ (№10-24 x 0.875) | ||
41 | 16-847738 | 3 | ШПИЛЬКА | ||
42 | 13-35048 | 3 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (0.375) | ||
42 | 13-32993 | 3 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (0.437) | ||
43 | 10-37612 | 3 | ВИНТ (0.375-16 x 1.250) | ||
43 | 10-47462 | 3 | ВИНТ (0.437-14 x 1.250) | ||
44 | 54-848183 | 1 | J-ЗАЖИМ | ||
45 | 22-29085 Замена 22-8M0123050 | 1 | ФИТИНГ Колено (45 градусов) ФИТИНГ Колено (45 градусов) |
[0F615828] THRU [0F877642] |