КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Картер редуктора Вал гребного винта – противовращение для мотора Mercury 225 EFI (4-ТАКТН.)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| - | 1623-888680T4 Замена 1623-888680T08 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе |
(X-Long) [1B226999] & Below | |
| - | 1623-888680T08 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | (X-Long) [1B227000] & Up | |
| - | 1623-888680T5 Замена 1623-888680T09 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе |
(XX-Long) [1B226999] & Below | |
| - | 1623-888680T09 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | (XX-Long) [1B227000] & Up | |
| 1 | 1623-888680T1 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Основной | ||
| 2 | 8887001 Замена 8M0120286 | 1 | РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ SHIFTER |
||
| 3 | 15-888713A1 | AR | НАБОР ПРОКЛАДОК | ||
| 4 | 23-888716 | 1 | ПРОСТАВКА | ||
| 5 | 31-8886816 | 1 | ПОДШИПНИК | ||
| 6 | 31-8886817 | 1 | ПОДШИПНИК | ||
| 7 | 43-888707T1 | 1 | ПЕРЕДАЧА Задняя | [1B226999] & Below | |
| 7 | 43-888707T03 | 1 | ПЕРЕДАЧА Задняя | [1B227000] & Up | |
| 8 | 31-8886818 | 2 | ПОДШИПНИК | [1B226999] & Below | |
| 8 | 31-8M0070189 | 2 | ПОДШИПНИК | [1B227000] & Up | |
| 9 | 888701 | 1 | ПОЛЗУН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | ||
| 10 | 82346M | 2 | ШАРИК | ||
| 11 | 11-8813142 | 2 | ГАЙКА | ||
| 12 | 888704 | 1 | ВАЛ | ||
| 13 | 888705 | 2 | ПЛУНЖЕР | ||
| 14 | 24-8887031 | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 15 | 12-8043051 | 1 | ШАЙБА | ||
| 16 | 52-888702 | 1 | МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | ||
| 17 | 17-8886331 | 1 | ШТИФТ | ||
| 18 | 24-888703 | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 19 | 43-888698T1 | 1 | ПЕРЕДАЧА Передняя | [1B226999] & Below | |
| 19 | 43-888698T03 | 1 | ПЕРЕДАЧА Передняя | [1B227000] & Up | |
| 20 | 11-889309 | 1 | ГАЙКА | ||
| 21 | 14-888717 | 1 | ЛЕПЕСТКОВАЯ ШАЙБА | ||
| 22 | 15-888767A1 | AR | НАБОР ПРОКЛАДОК | ||
| 23 | 31-8886819 | 1 | ПОДШИПНИК | ||
| 24 | 44-8886991 | 1 | ВАЛ ГРЕБНОГО ВИНТА | ||
| 25 | 31-88868110 | 1 | ПОДШИПНИК | ||
| 26 | 15-888766A1 | 1 | НАБОР ПРОКЛАДОК | ||
| 27 | 31-8886815 | 1 | ПОДШИПНИК | ||
| 28 | 25-8814373 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 29 | 888706T1 | 1 | КОРПУС Подшипник | ||
| 30 | 22-8883741 | 1 | ФИТИНГ Смазка | ||
| 31 | 10-8813111 Замена 10-8M0086362 | 2 | БОЛТ BOLT @2 |
||
| 32 | 12-8043053 | 2 | ШАЙБА | ||
| 33 | 26-8886941 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
| 34 | 888708 | 1 | ПРОБКА | ||
| 35 | 10-881816 | 2 | БОЛТ (M8 x 20) | ||
| 36 | 18-887974 | 1 | ШПЛИНТ | ||
| 37 | 12-8539481 | 1 | УПОРНАЯ ШАЙБА | ||
| 38 | 12-887972 | 1 | ШАЙБА | ||
| 39 | 11-887973 Замена 859939 | 1 | ГАЙКА ГРЕБНОГО ВИНТА PROP NUT |
||
| - | 27-888658A03 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Нижний блок | [0T807875] & Below | |
| - | 27-888658A04 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Нижний блок | [0T807876] & Up |


