КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Блок цилиндра для мотора Mercury 225 EFI (4-ТАКТН.)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 885-887792T1 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРА | [0T807875] & Below | |
1 | 885-887792T10 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРА | [0T807876] & Up | |
2 | 17-82364M | 1 | ШТИФТ Штифт | ||
3 | 17-887793 | 8 | ШТИФТ Штифт | ||
4 | 19-825953 | 1 | ПРОБКА (M14 x 12) | ||
5 | 27-81990M | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
6 | 10-8257021 | 2 | БОЛТ (M6 x 20) | ||
7 | 22-888408 | 1 | ФИТИНГ | ||
8 | 19-887813 | 1 | ПРОБКА | ||
9 | 25-887814 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
10 | 10-881427 | 13 | БОЛТ (M6 x 30) | ||
11 | 887804T | 1 | КРЫШКА | (Use without Anodes) | |
11 | 887804T01 | 1 | КРЫШКА | (Use with Anodes) | |
12 | 27-887805 Замена 27-8M0075276 | 1 | ПРОКЛАДКА GASKET |
||
13 | 887806T | 2 | КРЫШКА | ||
14 | 10-887807 | 1 | БОЛТ | ||
15 | 8556761 | 2 | ТЕРМОСТАТ 60°C (140°F) | ||
16 | 10-8248326 | 4 | ВИНТ (M6 x 25 мм) | ||
17 | 815004M | 2 | ПЛАСТИНА | ||
18 | 32-8878081 | 1 | РУКАВ | ||
19 | 56762 | 4 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (4.00") | ||
20 | 804091 | 2 | КРОНШТЕЙН | ||
21 | 887811 | 2 | ДЕМПФЕР | ||
22 | 10-8248326 | 4 | ВИНТ (M6 x 25 мм) | ||
23 | 54-879650 Замена 56762 | 2 | ЗАЖИМ ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (4.00") |
||
24 | 25-887812 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
25 | 25-858581 Замена 25-62705001 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
||
26 | 27-887810 | 1 | ПРОКЛАДКА | [0T807875] & Below | |
26 | 27-887810010 Замена 27-887810011 | 1 | ПРОКЛАДКА ПРОКЛАДКА |
[0T807876] THRU [1B055687] | |
26 | 27-887810011 | 1 | ПРОКЛАДКА | [1B055688] & Up | |
27 | 10-804120 | 14 | ВИНТ (M4 x 8) | ||
28 | 87-887823 Замена 887823001 | 2 | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SWITCH |
||
29 | 887802 | 1 | КРЫШКА САПУНА | ||
30 | 27-887825 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
31 | 17-82364M | 2 | ШТИФТ Штифт | ||
32 | 887799T | 1 | КРЫШКА | ||
33 | 10-887800 | 17 | БОЛТ | ||
34 | 10-8248329 | 1 | ВИНТ (M6 x 40) | ||
35 | 32-8878081 | 1 | РУКАВ | ||
36 | 887819T | 1 | КРЫШКА | ||
37 | 35-822626T7 | 1 | ФИЛЬТР Масло | ||
38 | 10-887816 | 1 | БОЛТ | ||
39 | 887817T | 1 | КОРПУС Фильтр | ||
40 | 27-887818 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
41 | 887824T Замена 887824T01 | 1 | ДАТЧИК Давление масла SENDER |
||
42 | 10-887827 | 5 | БОЛТ | ||
43 | 10-887797 | 6 | БОЛТ | ||
44 | 887820 | 1 | КОРПУС | ||
45 | 859578A1 | 1 | УЗЕЛ ПРОБКИ Масло | ||
46 | 25-90196 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.921 x 0.139) | ||
47 | 27-887822 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
48 | 10-881428 | 2 | БОЛТ (M6 x 16) | ||
49 | 887803 | 1 | ПОДЪЕМНАЯ СКОБА | ||
50 | 10-881423 Замена 10-8M0101617 | 13 | БОЛТ (M8 x 55) BOLT |
||
51 | 10-887796 | 2 | БОЛТ | ||
52 | 10-887795 | 8 | БОЛТ | ||
53 | 11-887798 | 6 | ГАЙКА | ||
54 | 887794T | 1 | ПЛАСТИНА | ||
55 | 11761001 | 4 | АНОД | ||
56 | 10-827443001 | 4 | ВИНТ | ||
- | 900-887844T1 Замена 900-887844T07 | 1 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА В СБОРЕ HEAD-CYLINDER |
(Starboard) [1B055687] & Below | |
- | 900-887844T05 Замена 900-887844T07 | 1 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА В СБОРЕ HEAD-CYLINDER |
(Starboard) [1B055688] THRU [1B226999] | |
- | 900-887844T06 Замена 900-887844T07 | 1 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА В СБОРЕ HEAD-CYLINDER |
(Starboard) [1B227000] & Up | |
- | 900-887845T1 Замена 900-887845T07 | 1 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА В СБОРЕ HEAD-CYLINDER |
(Port) [1B055687] & Below | |
- | 900-887845T05 Замена 900-887845T07 | 1 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА В СБОРЕ HEAD-CYLINDER |
(Port) [1B055688] THRU [1B226999] | |
- | 900-887845T06 Замена 900-887845T07 | 1 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА В СБОРЕ HEAD-CYLINDER |
(Port) [1B227000] & Up | |
- | 885225T03 Замена 885225T07 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ PH 225 HP 4S |
[1B055687] & Below | |
- | 885225T05 Замена 885225T07 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ PH 225 HP 4S |
[1B055688] THRU [1B226999] | |
- | 885225T06 Замена 885225T07 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ PH 225 HP 4S |
[1B227000] & Up | |
- | 27-887810A03 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Силовая головка | [0T807875] & Below | |
- | 27-887810A04 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Силовая головка | [0T807876] THRU [1B055687] | |
- | 27-887810A05 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Силовая головка | [1B055688] & Up |