КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Транец и поворотные кронштейны (Усилитель дифферента) для мотора Mercury 40 MXL MARATHON
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 3406-96224 | 1 | КРОНШТЕЙН Транец – правый борт | (Black) | |
1 | 3406-879194029 | 1 | КРОНШТЕЙН – ТРАНЕЦ | (Gray) | |
2 | 3406-96234 | 1 | КРОНШТЕЙН Транец – левый борт | (Black) | |
2 | 3406-803856 Замена 3406-96234 | 1 | КРОНШТЕЙН Транец – левый борт КРОНШТЕЙН Транец – левый борт |
(Gray) | |
3 | 10-851866 | 1 | БОЛТ | ||
4 | 11-85372213 Замена 11-853722029 | 1 | ГАЙКА ГАЙКА Нейлон |
||
5 | 11-85372214 | 1 | НАКИДНАЯ ГАЙКА | ||
6 | 23-161764 | 2 | ВТУЛКА | ||
7 | 23-8113681 | 1 | ВТУЛКА | ||
8 | 161982 | 1 | ШТОК ТОЛКАТЕЛЯ | ||
9 | 10-162635 Замена 10-8M0176080 | 2 | ПРИЖИМНОЙ ВИНТ CLAMP SCREW KIT |
||
10 | 12-95379 | 2 | НАКЛАДКА | ||
11 | 3407-8130295 | 1 | ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН | (Black) | |
11 | 3407-8130296 | 1 | ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН | (Gray) | |
12 | 853770 Замена 8M0075036 | 1 | ПОВОРОТНАЯ ТРУБКА SWIVEL TUBE |
(Black) | |
12 | 8537701 Замена 8M0075036 | 1 | ПОВОРОТНАЯ ТРУБКА SWIVEL TUBE |
(Gray) | |
13 | 23-8537436 | 2 | ВТУЛКА | ||
14 | 162052 | 1 | ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК | ||
15 | 10-8230423 | 1 | БОЛТ | ||
16 | 24-953831 | 1 | ПРУЖИНА | ||
17 | 162041 | 1 | УПОРНАЯ ПЛАСТИНА Верхняя часть | ||
18 | 162042 Замена 16204004 | 1 | УПОРНАЯ ПЛАСТИНА Нижняя часть УПОРНАЯ ПЛАСТИНА |
||
19 | 25-161313 Замена 25-16109003 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
||
20 | 53-8537142 | 1 | КОЛЬЦО ПОЛУКРУГЛОГО ПРОФИЛЯ | ||
21 | 22-824969 | 1 | ФИТИНГ Смазка | ||
22 | 12-16826 | 1 | ШАЙБА Нержавеющая сталь | ||
23 | 808599 | 1 | ПРОБКА | ||
24 | 8537712 Замена 8M0075315 | 2 | КРЕПЛЕНИЕ MOUNT |
||
25 | 8537862 Замена 8M0064214 | 1 | КРОНШТЕЙН BOTTOM YOKE |
(Black) | |
25 | 8537863 Замена 8M0064214 | 1 | ВИЛКА Нижняя часть BOTTOM YOKE |
(Gray) | |
26 | 8537732 | 1 | РЕЗИНОВЫЙ ДЕМПФЕР | ||
27 | 10-8518661 Замена 10-851866012 | 2 | БОЛТ ВИНТ |
||
28 | 12-953928 | 2 | ШАЙБА | ||
29 | 12-851867 | 2 | ШАЙБА | ||
30 | 11-85372218 | 2 | ГАЙКА | ||
31 | 12-851868 Замена 12-879194343 | 4 | ШАЙБА WASHER |
||
32 | 851869 | 2 | КРЫШКА | (Black) | |
32 | 8518691 Замена 851869 | 2 | КРЫШКА КРЫШКА |
(Gray) | |
33 | 10-167051 | 4 | БОЛТ (M6 x 20) | ||
34 | 84-8537405 | 1 | ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ | ||
35 | 84-8537401 Замена 84-898101089 | 1 | ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРОВОД Заземление |
||
36 | 10-8230427 | 1 | БОЛТ В СБОРЕ (M6 x 12) | ||
37 | 10-16705 | 2 | БОЛТ | ||
37 | 10-8230427 | 2 | БОЛТ В СБОРЕ (M6 x 12) | ||
38 | 12-953921 | 2 | ШАЙБА Нержавеющая сталь | ||
39 | 8537713 Замена 8M0079616 | 2 | РЕЗИНА MOUNT |
||
40 | 10-8129356 Замена 10-8M0115483 | 2 | БОЛТ BOLT |
||
41 | 25-851870 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
42 | 879194012 | 1 | ПЛАСТИНА – ФИКСИРУЮЩАЯ | ||
43 | 851872 | 1 | ПРОБКА | (Black) | |
43 | 8518721 Замена 851872 | 1 | КРЫШКА ПРОБКА |
(Gray) | |
44 | 10-82304215 | 3 | БОЛТ | ||
45 | 8239121 | 1 | АНОД | ||
46 | 10-162232 | 2 | БОЛТ | ||
47 | 18-8150266 | 1 | ШПЛИНТ | ||
48 | 10-802619 | 4 | БОЛТ | ||
49 | 12-953928 | 4 | ШАЙБА | ||
50 | 12-168262 | 4 | ШАЙБА | ||
51 | 11-802620 | 4 | ГАЙКА |