КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Oil Cooler (Serial # 0A398941 Thru 0D725499) для мотора Mercury 420 GM 454 V-8
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 48504A2 Замена 48504T2 | 1 | ПЕРЕХОДНИК ADAPTOR ASSY |
||
| 2 | 10-34353 | 2 | ВИНТ (0.375-16 x 1.00) | ||
| 3 | 13-35048 | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (0.375) | ||
| 4 | 12-20553 | 2 | ШАЙБА (0.406 x 0.734 x 0.063) | ||
| 5 | 63880T | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 6 | 22-805632 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬ | ||
| 7 | 27-91892 | 2 | |||
| 8 | 35-16595 Замена 35-16595Q | 1 | ФИЛЬТР Масло ФИЛЬТР Масло |
||
| 9 | 87-94009 Замена 87-864252A01 | 1 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Давление масла |
||
| 10 | 84-79139A16 Замена 84-848879A1 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ КАБЕЛЬ В СБОРЕ |
||
| 10 | 84-79139A21 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ | ||
| 11 | 10-47462 | 2 | ВИНТ (0.437-14 x 1.250) | ||
| 11 | 10-37612 | 1 | ВИНТ (0.375-16 x 1.250) | ||
| 12 | 13-35048 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (0.375) | ||
| 12 | 13-32993 | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (0.437) | ||
| 13 | 90783A22 Замена 8M0099241 | 1 | ПЕРЕХОДНИК В СБОРЕ ADAPTOR-OIL |
||
| 14 | 99889 | 1 | КЛАПАН | ||
| 15 | 22-805632 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬ | ||
| 16 | 22-48246 | 1 | КОЛЕНЧАТЫЙ | ||
| 17 | 22-63825 | 1 | КОЛЕНЧАТЫЙ | ||
| 18 | 27-99893 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 19 | 10-91966 | 1 | ВИНТ (0.312-18 x 4.00) | ||
| 19 | 10-91967 | 1 | ВИНТ (0.312-18 x 3.50) | ||
| 20 | 91830 Замена 8M0104033 | 1 | КРЫШКА ADAPTOR |
||
| 21 | 32-9235749 | 1 | ШЛАНГ В СБОРЕ (24.00") | ||
| 22 | 63831A3 | 1 | ОХЛАДИТЕЛЬ Масло | Without Power Steering | |
| 23 | 22-63825 | 2 | КОЛЕНЧАТЫЙ | Without Power Steering | |
| 22 | 89690T | 1 | ОХЛАДИТЕЛЬ Масло | 420 Models With Power Steering | |
| 22 | 85152T | 1 | ОХЛАДИТЕЛЬ Масло | 425 Models With Power Steering | |
| 23 | 22-63825 | 2 | КОЛЕНЧАТЫЙ | With Power Steering | |
| 24 | 32-9235753 | 1 | ШЛАНГ В СБОРЕ | ||
| 25 | 32-9235737 | 1 | ШЛАНГ В СБОРЕ | ||
| 26 | 12820 | 2 | КРОНШТЕЙН | ||
| 27 | 56328A1 | 2 | КРОНШТЕЙН | ||
| 28 | 10-60300 | 4 | ВИНТ (0.250-28 x 0.750) | ||
| 29 | 11-30506 | 4 | ГАЙКА (0.250-28) | ||
| 30 | 10-34353 | 2 | ВИНТ (0.375-16 x 1.00) | ||
| 31 | 13-35048 | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (0.375) | ||
| 32 | 12-20553 | 2 | ШАЙБА (0.406 x 0.734 x 0.063) | ||
| 33 | 25-35029 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (78.97 x 3.53 мм) | ||
| - | 27-13218A1 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК |


