КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Exhaust Manifold / Elbow (425 GIL System) для мотора Mercury 425 GM 454 V-8
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 814901A5 Замена 8M0084206 | 1 | ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР Выхлоп – левый борт MAIFOLD ASY-PORT |
||
| 1 | 814901A6 Замена 814901T6 | 1 | ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР Выхлоп – правый борт ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР |
||
| 2 | 16-815214 | 8 | ШПИЛЬКА | ||
| 3 | 32-8152121 | 2 | РУКАВ | ||
| 4 | 22-816035 | 2 | ФИТИНГ | ||
| 5 | 19-815203 | 2 | ПРОБКА | ||
| 5A | 22-818768 | 2 | ФИТИНГ | ||
| 6 | 19-815205 | 10 | ПРОБКА АНТИФРИЗА | ||
| 7 | 19-815204 | 4 | ПРОБКА АНТИФРИЗА | ||
| 8 | 22-815208 | 4 | ФИТИНГ | ||
| 9 | 22-815210 | 1 | ФИТИНГ | ||
| 10 | 22-815210 | 1 | ФИТИНГ | ||
| 11 | 22-815209 | 2 | ФИТИНГ | ||
| 12 | 19-815211 | 2 | ПРОБКА | ||
| 13 | 32-815215 | 6 | РУКАВ | ||
| 14 | 54-815207 | 16 | ЗАЖИМ | ||
| 15 | 16-49545 | 4 | ШПИЛЬКА (3/8 x 1.75) | ||
| 15 | 16-821279 | 4 | ШПИЛЬКА | ||
| 16 | 10-821107 | 8 | ВИНТ (0.375-16 x 3.00) | ||
| 16 | 10-815166 | 8 | ВИНТ (.375-16 x 5.625) | ||
| 17 | 10-815687 | 4 | ВИНТ (0.375-16 x 1.250), нержавеющая сталь | ||
| 17 | 10-812567 | 4 | ВИНТ (0.375-16 x 1.625) | ||
| 18 | 12-20572 | 8 | ШАЙБА (0.390 x 0.750 x 0.093) | ||
| 19 | 12-37828 | 8 | ШАЙБА (0.390 x 0.625 x 0.062), нержавеющая сталь | ||
| 20 | 11-25269 | 4 | ГАЙКА (.375-24) | ||
| 21 | 27-46820 | 2 | ПРОКЛАДКА | ||
| 22 | 818495A1 | 2 | ВЫВОДЯЩАЯ ТРУБА ГЛУШИТЕЛЯ В СБОРЕ Выхлоп | Standard | |
| 22 | 818496A1 | OPT | ВЫВОДЯЩАЯ ТРУБА ГЛУШИТЕЛЯ В СБОРЕ Выхлоп | (3.00 Inches) | |
| 22 | 818497A1 | OPT | ВЫВОДЯЩАЯ ТРУБА ГЛУШИТЕЛЯ В СБОРЕ Выхлоп | (6.00 Inches) | |
| 23 | 27-848147 | 2 | ПРОКЛАДКА | ||
| 24 | 12-49112 | 8 | ШАЙБА | ||
| 25 | 11-68411 Замена 11-82670912 | 8 | ГАЙКА (.375-16) ГАЙКА (0.375-16), нержавеющая сталь |
||
| 26 | 816037 | 2 | ПЛАСТИНА | ||
| 27 | 32-688941 | 1 | РУКАВ (Общая длина 48.00") | ||
| 28 | 54-815504105 | 2 | ЗАЖИМ Червячная передача (11-18 мм) | ||
| - | 27-808730A92 Замена 27-808730A98 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК GASKET SET |


