КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
ФИКСАТОР И ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН/ЗАМОК ЗАДНЕГО ХОДА для мотора Mercury 40C (СДВОЕННЫЙ КАРБ.)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 1485-6996M | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 2 | 22-82369M | 4 | ФИТИНГ | ||
| 3 | 81439M | 4 | ПРОБКА | ||
| 4 | 1484-8929M Замена 1484-9823M | 1 | КРОНШТЕЙН ФИКСАТОРА Правый борт КРОНШТЕЙН ФИКСАТОРА Правый борт |
||
| 5 | 1484-8928M Замена 1484-9822M | 1 | КРОНШТЕЙН КРОНШТЕЙН ФИКСАТОРА Левый борт |
||
| 6 | 12-81836M | 2 | ШАЙБА | ||
| 7 | 11-81787M Замена 11-879172252 | 2 | ГАЙКА NUT |
||
| 8 | 10-41312M | 1 | БОЛТ | ||
| 9 | 81388M Замена 811914M | 2 | ПРОБКА ПРОБКА |
||
| 10 | 42439M Замена 14278M | 1 | СТОП СТОП |
||
| 10 | 42440M | 1 | СТОП | ||
| 11 | 42441M | 1 | СТОП | ||
| 11 | 42442M | 1 | СТОП | ||
| 12 | 13-83457M | 2 | ВОЛНИСТАЯ ШАЙБА | ||
| 13 | 12-83458M | 1 | ШАЙБА | ||
| 14 | 17-83460M Замена 17-19257M | 2 | ШТИФТ ШТИФТ |
||
| 15 | 53-83461M | 5 | КОЛЬЦО Защелка | ||
| 16 | 12-83462M | 2 | ШАЙБА | ||
| 17 | 17-83463M Замена 17-95450M | 1 | ШТИФТ ШТИФТ |
||
| 17 | 17-83463M Замена 17-95450M | 1 | ШТИФТ ШТИФТ |
||
| 18 | 83464M | 1 | ВАЛ | ||
| 19 | 24-83465M | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 20 | 10-82444M Замена 10-84313M | 1 | БОЛТ БОЛТ |
||
| 21 | 83467M | 1 | РЫЧАГ | ||
| 22 | 83468M | 1 | ШТОК | ||
| 23 | 14260M | 1 | РЫЧАГ В СБОРЕ Наклон | [M-006406, ML-307519, MUL-600191, E-104174, EL-418728, EUL-620176] & Up | |
| 23 | 83907M | 1 | ВАЛ | [M-004991, ML-305579, E-103224, EL-413358] THRU [M-006405, ML-307518, E-104173, EL-418727] | |
| 23 | 83469M Замена 14260M | 1 | РЫЧАГ В СБОРЕ Наклон РЫЧАГ В СБОРЕ Наклон |
[M-004990, ML-305578, E-103223, EL-413357] & Below | |
| 24 | 83471M Замена 19258M | 1 | ПРОСТАВКА ПРОСТАВКА |
||
| 25 | 16-83472M | 1 | ШПИЛЬКА | ||
| 26 | 13-82215M | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | ||
| 27 | 11-82392M Замена 11-82382M | 2 | ГАЙКА ГАЙКА |
||
| 28 | 17-83904M Замена 17-814972T | 1 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ Наклон PIN-TILT |
||
| 29 | 84044M | 1 | СТОПОР | ||
| 30 | 17-82145M | 1 | ШТИФТ | ||
| 31 | 83905M | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 32 | 83906M | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 33 | 24-83476M | 2 | ПРУЖИНА | ||
| 34 | 18-82128M | 4 | ШТИФТ | ||
| 35 | 17-83477M | 1 | ШТИФТ | ||
| 36 | 17-83478M | 1 | ШТИФТ | ||
| 37 | 83479M | 1 | ШТИФТ ЗАПИРАНИЯ НАКЛОНА | ||
| 38 | 23-83480M | 1 | ПРОСТАВКА | ||
| 39 | 11868M | 2 | РУКОЯТКА | [M-004991, ML-305579, E-103224, EL-413358] & Up | |
| 39 | 81382M Замена 11868M | 2 | РУКОЯТКА РУКОЯТКА |
[M-004990, ML-305578, E-103223, EL-413357] & Below | |
| 40 | 17-81889M | 2 | ШТИФТ | ||
| 41 | 10-83481M | 2 | ВИНТ | ||
| 42 | 12-80638M | 2 | НАКЛАДКА | ||
| 43 | 81395M | 1 | КРЫШКА | ||
| 44 | 12-83482M | 1 | ШАЙБА | ||
| 45 | 23-83483M | 1 | ВТУЛКА | ||
| 46 | 83907M | 1 | ВАЛ | ||
| 47 | 23-83485M | 1 | ВТУЛКА | ||
| 48 | 26-83486M | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
| 49 | 12-83487M | 1 | ШАЙБА | ||
| 50 | 24-83488M | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 51 | 12-82217M | 1 | ШАЙБА | ||
| 52 | 10-82464M Замена 10-43106M | 1 | БОЛТ БОЛТ |
||
| 53 | 26-83490M | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 54 | 80633M | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 55 | 10-82468M Замена 10-85277614 | 4 | БОЛТ БОЛТ |
||
| 56 | 13-82215M | 4 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | ||
| 57 | 83491M | 1 | КОРПУС | ||
| 58 | 83492M Замена 83492T | 1 | КОРПУС КОРПУС |
||
| 59 | 11-82397M | 2 | ГАЙКА | ||
| 60 | 12-84429M | 2 | ШАЙБА | ||
| 61 | 17-82368M | 2 | ШТИФТ | ||
| 62 | 12-83493M | 1 | ШАЙБА | ||
| 63 | 24-83494M | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 64 | 17-83495M | 1 | ЗАКЛЕПКА | ||
| 65 | 24-83909M | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 66 | 83513M Замена 8M0057160 | 1 | КРОНШТЕЙН BRACKET |
||
| 67 | 10-82465M Замена 10-95416M | 2 | БОЛТ БОЛТ |
||
| 68 | 13-82215M | 4 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | ||
| 69 | 10-82466M Замена 10-82442M | 2 | БОЛТ БОЛТ |
||
| 70 | 10-84970M | 4 | БОЛТ | ||
| 71 | 12-82220M | 8 | ШАЙБА | ||
| 72 | 12-81812M | 4 | ШАЙБА | ||
| 73 | 11-82395M | 8 | ГАЙКА |


