КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Компоненты двигателя (Впуск воды и приводной ремень) для мотора Mercury 850 SCi
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 57-840060 Замена 57-840060T | 1 | РЕМЕНЬ Поликлиновый BELT-SERPENTINE |
||
2 | 53-52562 | 1 | КОЛЬЦО Стопор | ||
3 | 843840A02 Замена 843840T02 | 1 | ШКИВ В СБОРЕ Промежуточная шестерня – синяя PULLEY ASSY-BLUE |
||
4 | 30-33451 | 2 | ПОДШИПНИК Шарик | ||
5 | 53-18917 | 1 | КОЛЬЦО Стопор | ||
6 | 17-842873001 Замена 17-8M0051208 | 1 | ШТИФТ Промежуточная шестерня PIN-IDLER |
||
7 | 10-841339 | 8 | ВИНТ (M6 x 16), нержавеющая сталь | ||
8 | 842613005 | 2 | ШКИВ Нагнетатель – синий | ||
9 | 10-F430732 | 4 | ВИНТ (0.312-18 x 1.250), нержавеющая сталь | ||
10 | 843536002 | 2 | ЗАЖИМ Сопло вентилятора | ||
11 | 10-823029 | 2 | ВИНТ (0.312-18 x 1.500), нержавеющая сталь | ||
12 | 37-859271T05 | 1 | ЭМБЛЕМА SmartCraft | ||
13 | 842612 | 1 | ПЛАСТИНА Привод вентилятора | ||
14 | 12-861854 | 1 | ШАЙБА (0.453 x 0.750 x 0.032), нержавеющая сталь | ||
15 | 10-90042 | 1 | ВИНТ (0.437-14 x 1.500), нержавеющая сталь | ||
16 | 11-4013610 | 1 | ГАЙКА (M10), нержавеющая сталь | ||
17 | 12-8M0027716 | 1 | ШАЙБА (0.390 x 0.600 x 0.032), нержавеющая сталь | ||
18 | 12-37828 | 3 | ШАЙБА (0.390 x 0.625 x 0.062), нержавеющая сталь | ||
19 | 10-849397 | 3 | ВИНТ (0.375-16 x 3.250), нержавеющая сталь | ||
20 | 842602A02 Замена 8M0052633 | 1 | НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО В СБОРЕ Поликлиновый ремень – черный TENSIONER ASSY |
||
21 | 12-326481 | 1 | ШАЙБА (0.450 x 0.690 x 0.090) | ||
22 | 10-4009080 | 1 | ВИНТ (M10 x 80), нержавеющая сталь | ||
23 | 53-52562 | 2 | КОЛЬЦО Стопор | ||
24 | 842872A02 Замена 842872T02 | 2 | ШКИВ В СБОРЕ Синий PULLEY ASSY-BLUE |
||
25 | 53-18917 | 2 | КОЛЬЦО Стопор | ||
26 | 30-33451 | 4 | ПОДШИПНИК Шарик | ||
27 | 17-842876 | 2 | ШТИФТ Промежуточная шестерня | ||
28 | 10-79436 | 2 | ВИНТ (0.312-18 x 1.250), нержавеющая сталь | ||
29 | 54-54457 | 1 | J-ЗАЖИМ | ||
30 | 10-817505 | 1 | ВИНТ (0.250-20 x 0.620), нержавеющая сталь | ||
31 | 843862001 Замена 8M0050995 | 1 | КОРПУС Впуск воды – алюминий HOUSING |
- Design I | |
31 | 8M8021054 Замена 8M0050995 | 1 | КОРПУС Впуск воды – бронза – черный HOUSING |
- Design II | |
32 | 25-843863 | 4 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (1.612 x 0.103) | ||
33 | 17-48450 | 2 | ШТИФТ Штифт | ||
34 | 843852001 | 1 | КРОНШТЕЙН Датчик коленчатого вала | ||
35 | 12-8M0027716 | 2 | ШАЙБА (0.390 x 0.600 x 0.032), нержавеющая сталь | ||
36 | 10-822168 | 2 | ВИНТ (0.375-16 x 1.750), нержавеющая сталь | ||
37 | 8283582 Замена 8M0082988 | 1 | ДАТЧИК ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА |
||
38 | 10-4010516 | 2 | ВИНТ (M5 x 16), нержавеющая сталь | ||
39 | 880609001 Замена 8M0011986 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ ДАТЧИК В СБОРЕ |
||
40 | 10-817505 | 1 | ВИНТ (0.250-20 x 0.620), нержавеющая сталь | ||
41 | 37-841369 Замена 37-8M0042973 | 1 | НАКЛЕЙКА Технические характеристики двигателя DECAL-ENG SPECS |
[0M955427] THRU [0M956316] | |
- | 27-842593A01 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК/УПЛОТНИТЕЛЕЙ Капитальный ремонт двигателя | - NOTE: See Gasket/Seal Set - Engine Overhaul Section For Complete Parts Listing |