КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Система слива масла для мотора Mercury ВОДОМЕТНЫЙ ПРИВОД 210 КАРБ. (НАСОС)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 32-99130122 Замена 32-892024122 | 2 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 20.00 фт.) ТРУБОПРОВОД (Общая длина 240.00") |
||
2 | 32-99130122 Замена 32-892024122 | 2 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 20.00 фт.) ТРУБОПРОВОД (Общая длина 240.00") |
||
3 | 32-99130122 Замена 32-892024122 | 2 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 20.00 фт.) ТРУБОПРОВОД (Общая длина 240.00") |
||
4 | 32-99130122 Замена 32-892024122 | 1 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 20.00 фт.) ТРУБОПРОВОД (Общая длина 240.00") |
||
5 | 32-99130122 Замена 32-892024122 | 1 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 20.00 фт.) ТРУБОПРОВОД (Общая длина 240.00") |
||
6 | 32-99130122 Замена 32-892024122 | 1 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 20.00 фт.) ТРУБОПРОВОД (Общая длина 240.00") |
||
7 | 21-426981 Замена 21-426982 | 7 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КЛАПАН |
||
8 | 22-822715 | 6 | ФИТИНГ Коленчатый патрубок | ||
9 | 22-56759 | 4 | ФИТИНГ Зазубренный | ||
10 | 21-426231 Замена 21-426233 | 1 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КЛАПАН |
||
11 | 54-23567 | 1 | ЗАЖИМ | ||
12 | 69205 Замена 8M0084613 | 1 | C-ШАЙБА С-ОБРАЗНАЯ ШАЙБА |
||
13 | 12-70132 Замена 12-8M0042642 | 1 | ШАЙБА (0.323 x 0.563 x 0.063), нержавеющая сталь ШАЙБА (0.323 x 0.562 x 0.063) |
||
14 | 10-812832 Замена 10-878608 | 1 | ВИНТ (№10-16 x 0.500) ВИНТ (№10-16 x 0.500) |
||
- | 884-858257T13 Замена 884-858257T26 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |
- NOTE: Complete With Reed Blocks | |
- | 884-858257T26 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ | - NOTE: Complete Without Reed Blocks |