КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Топливный насос в сборе для мотора Mercury ВОДОМЕТНЫЙ ПРИВОД 210 КАРБ. (СИЛОВАЯ ГОЛОВКА)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 15930A27 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Топливо | ||
2 | 21-857005A1 | 1 | КОМПЛЕКТ ДИАФРАГМ | ||
3 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
4 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
5 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
6 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
7 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
8 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
9 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
10 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
11 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
12 | 27-987691 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
13 | 144303 | 1 | БАЗА | ||
14 | 987752 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
15 | 22-996641 Замена 22-996642 | 1 | КОЛЕНЧАТЫЙ ФИТИНГ Коленчатый патрубок, 90 градусов (0.125-27 x 0.250), нейлон |
||
16 | 10-82104540 | 2 | ВИНТ (M5 x 40) | ||
17 | 54-816311T | 2 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (8.00") | ||
18 | 22-884591 | 1 | ФИТИНГ 45 градусов (1.25-27) | ||
19 | 22-814964 | 1 | ФИТИНГ | ||
20 | 22-996641 Замена 22-996642 | 1 | КОЛЕНЧАТЫЙ ФИТИНГ Коленчатый патрубок, 90 градусов (0.125-27 x 0.250), нейлон |
||
21 | 10-82130050 | 2 | ВИНТ (M6 x 50) | ||
22 | 32-830757130 Замена 32-8M0108349 | 1 | ТРУБОПРОВОД (0.312) (общая длина 70.00") РУКАВ (Общая длина 70") |
||
23 | 54-F698772 | 3 | ЗАЖИМ Червячная передача | ||
24 | 32-83192339 Замена 32-83192377 | 1 | РУКАВ (общая длина 11.00") РУКАВ (Общая длина 30.00") |
||
25 | 11-34059 Замена 11-8267096 | 2 | ГАЙКА (№10-32) ГАЙКА (№10-32), нержавеющая сталь |
||
26 | 855615T | 1 | ПЛАСТИНА | ||
27 | 23-8318701 | 6 | ВТУЛКА | ||
28 | 25-834985 | 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
29 | 12-72761 | 3 | ШАЙБА (0.203 x 0.562 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
30 | 10-41507 | 3 | ВИНТ (№10-32 x 1.120) | ||
31 | 22-852523 | 1 | КОЛЕНЧАТЫЙ (.125-27) | ||
32 | 852521T1 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Топливо – электрический | ||
33 | 12-72761 | 2 | ШАЙБА (0.203 x 0.562 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
34 | 10-32228 | 2 | ВИНТ (№10-32 x 0.625) | ||
35 | 35-852546T Замена 35-889615T | 1 | ФИЛЬТР Топливо FILTER-FUEL |
- Painted | |
35 | 35-889615 Замена 35-889615T | 1 | ФИЛЬТР Топливо FILTER-FUEL |
- Stainless Steel | |
36 | 828151A1 Замена 882751A1 | 1 | РЕЛЕ В СБОРЕ РЕЛЕ В СБОРЕ |
[0E384500] THRU [0E407099] | |
36 | 882751A1 | 1 | РЕЛЕ В СБОРЕ | [0E407100] THRU [0E433153] | |
37 | 828102 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
38 | 25-818967 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
39 | 23-818968 | 1 | ВТУЛКА | ||
40 | 10-41507 | 1 | ВИНТ (№10-32 x 1.120) | ||
41 | 12-72761 | 1 | ШАЙБА (0.203 x 0.562 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
42 | 54-55098 | 1 | J-ЗАЖИМ | ||
43 | 11-34059 Замена 11-8267096 | 1 | ГАЙКА (№10-32) ГАЙКА (№10-32), нержавеющая сталь |
||
- | 27-804985A1 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК/УПЛОТНИТЕЛЕЙ | - NOTE: See Gasket/Seal Set - Powerhead Section For Parts Breakdown | |
- | 884-858257T13 Замена 884-858257T26 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |
- NOTE: Complete With Reed Blocks | |
- | 884-858257T26 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ | - NOTE: Complete Without Reed Blocks |