КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Ведущий вал и натяжное устройство (Левосторонняя установка в шахматной конфигурации) для мотора Mercury 440 TRS GM 454 V-8
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 45-86978A1 Замена 45-86978A3 | 1 | КАРДАННЫЙ ВАЛ В СБОРЕ (39.940") КАРДАННЫЙ ВАЛ В СБОРЕ (36.940") |
||
| 2 | 61218 | 1 | ФЛАНЕЦ Карданный вал | ||
| 3 | 61221 Замена 61221T | 2 | КРЕСТОВИНА И ПОДШИПНИК С зажимами КРЕСТОВИНА И ПОДШИПНИК С зажимами |
||
| 4 | 22-74036 Замена 22-8M0169589 | 2 | ФИТИНГ Смазка FITTING Grease |
||
| 5 | 86692 Замена 96276T4 | 1 | ВИЛКА ФЛАНЕЦ/ВИЛКА В СБОРЕ |
||
| 6 | 61219 | 2 | U-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ | ||
| 7 | 11-23161 | 4 | ГАЙКА (.375-24) | ||
| 8 | 10-92154 | 4 | ВИНТ (0.437-20 x 1.00) | ||
| 9 | 12-45176 | 4 | ШАЙБА (0.453 x 0.812 x 0.105), нержавеющая сталь | ||
| 10 | 68488 | 1 | ВАЛ | ||
| 11 | 30-62780A1 Замена 30-879194A03 | 1 | ПОДШИПНИК Шарик КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ КАРДАНА |
||
| 12 | 53-68487 | 1 | КОЛЬЦО Защелка | ||
| 13 | 53-68486 | 1 | КОЛЬЦО Защелка | ||
| 14 | 68485 Замена 68485A2 | 1 | КОРПУС Натяжное устройство КОРПУС В СБОРЕ |
||
| 15 | 22-74036 Замена 22-8M0169589 | 1 | ФИТИНГ Смазка FITTING Grease |
||
| 16 | 62739A2 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Мощность | ||
| 17 | 30-62780A1 Замена 30-879194A03 | 1 | ПОДШИПНИК Шарик КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ КАРДАНА |
||
| 18 | 16-32027 | 6 | ШПИЛЬКА | ||
| 19 | 11-24652 | 6 | ГАЙКА (0.250-28) | ||
| 20 | 10-74824 | 6 | ВИНТ (0.312-18 x 1.250) | ||
| 21 | 13-39107 | 6 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (0.312-24) | ||
| 22 | 65989 | 1 | ФИКСАТОР | ||
| 23 | 22-74036 Замена 22-8M0169589 | 1 | ФИТИНГ Смазка FITTING Grease |
||
| 24 | 19-77633 Замена 19-77633Q | 1 | КРЫШКА МАСЛЕНКИ КРЫШКА МАСЛЕНКИ |
||
| 25 | 62734 | 1 | КРЕПЛЕНИЕ | ||
| 26 | 10-67630 | 2 | ВИНТ (0.625-14 x 4.00) | ||
| 27 | 12-36258 | 4 | ШАЙБА | ||
| 28 | 11-52901 | 2 | ГАЙКА (.625-18) |


