КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
ТОПЛИВНАЯ И РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА для мотора Mercury 15 Л.С. (1998)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 34-FA715158 Замена 34-FA715158T | 1 | ПЛАСТИНА В СБОРЕ Пластинчатый клапан PLATE ASSY-REED |
||
| 2 | 10-28430 | 8 | ВИНТ (№6-32 x 0.25) | TORQUE 9 LB IN 1.0 N-M | |
| 3 | 13-F1704 | 8 | ШАЙБА | ||
| 4 | 34-F715161 | 4 | СТОП Пластинчатый клапан | ||
| 5 | 34-F31160-2 | 4 | ПЛАСТИНЧАТЫЙ КЛАПАН | ||
| 6 | 27-F286159-1 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 7 | 27-F715168 | 1 | ПРОКЛАДКА Коллектор | ||
| 8 | 854240A1 | 1 | ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР Карбюратор | (9.9 MODEL) | |
| 8 | 854241A1 | 1 | ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР Карбюратор | (15 MODEL) | |
| 9 | 16-826622 | 2 | ШПИЛЬКА (0.250-20 x 0.910) | ||
| 10 | 32-819398T | 1 | РУКАВ | (CUT 5.750 INCHES) | |
| 11 | 27-F18906 | 1 | ПРОКЛАДКА Карбюратор | (9.9 MODEL) | |
| 11 | 27-F715906 | 1 | ПРОКЛАДКА Крепление карбюратора | (15 MODEL) | |
| 12 | 11-20890 | 2 | ГАЙКА (0.250-20) | TORQUE 70 LB IN 7.8 N-M | |
| 13 | 10-28668 | 6 | ВИНТ (0.250-20 x 0.875), нержавеющая сталь | TORQUE 70 LB IN 7.8 N-M | |
| 14 | 56762 | 6 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (4.00") | ||
| 15 | 32-819398T | 1 | РУКАВ | (CUT 10.500 INCHES) | |
| 16 | 35-828998 | 1 | ФИЛЬТР Топливо | ||
| 17 | 22-850314 | 1 | ФИТИНГ | ||
| 18 | 820070A3 | 1 | КРЫШКА В СБОРЕ Слив цилиндра | ||
| 19 | F429811 | 2 | ЭКРАН | ||
| 20 | 21-817741A1 | 2 | КОМПЛЕКТ ОБРАТНОГО КЛАПАНА | ||
| 21 | 54-F286772-1 | 1 | ЗАЖИМ | ||
| 22 | 27-825188 | 1 | ПРОКЛАДКА Крышка слива цилиндра | ||
| 23 | 10-F1069 | 3 | ВИНТ (№10-24 x 1.062) | TORQUE 30 LB IN 3.4 N-M | |
| 24 | 819993T2 | 1 | КРЫШКА Топливный насос | ||
| 25 | 27-F24748-2 | 1 | ПРОКЛАДКА Топливный насос | ||
| 26 | F2A24757 | 1 | ПЛАСТИНА В СБОРЕ Топливный насос | ||
| 27 | 12-18552 | 2 | ШАЙБА | ||
| 28 | 34-F18160-3 | 2 | ПЛАСТИНЧАТЫЙ КЛАПАН | ||
| 29 | 10-F1286 | 2 | ВИНТ (№4-40 x 0.187) | ||
| 30 | 27-818043A1 | 1 | НАБОР ПРОКЛАДОК/ДИАФРАГМ | ||
| 31 | 820116T | 1 | КРЫШКА Перепускное отверстие | ||
| 32 | 27-825183 | 1 | ПРОКЛАДКА Крышка перепускного отверстия | ||
| 33 | 851934 | 1 | КРЫШКА Подкачивающая груша | ||
| 34 | F681046 | 1 | ЛАМПА Устройство для заливки топлива | ||
| 35 | 10-98254 | 4 | ВИНТ (0.250-20 x 0.620) | TORQUE 90 LB IN 10.3 N-M | |
| 36 | 10-F1922 | 4 | ВИНТ (0.250-20 x 0.625) | TORQUE 70 LB IN 7.8 N-M | |
| 37 | 32-819398T | 1 | РУКАВ | (CUT 10.250 INCHES) | |
| 38 | 32-819398T | 1 | РУКАВ | (CUT 4.00 INCHES) | |
| - | FG1036 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Укороченный блок | (9.9 HP MODEL) | |
| - | FK10294 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Карбюратор | (9.9 HP MODEL) | |
| - | FG1035 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Укороченный блок | (15 HP MODEL) | |
| - | FK10352 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Карбюратор | (15 HP MODEL) | |
| - | 800-819553A12 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРА В СБОРЕ | ||
| - | 800-819553A15 | 1 | УКОРОЧЕННЫЙ БЛОК В СБОРЕ |


