КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
КАРТЕР РЕДУКТОРА (ВЕДУЩИЙ ВАЛ) для мотора Mercury 25 K (ДЛИНН.)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| - | 1651-826993A10 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | ||
| 1 | 1651-8269942 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА | ||
| 2 | 22-81924M | 1 | ПРОБКА | ||
| 3 | 27-81987 | 2 | ПРОКЛАДКА | ||
| 4 | 22-95632010 | 1 | ПРОБКА Слив | ||
| 5 | 97-827053M | 1 | АНОД | ||
| 6 | 10-91788M | 1 | БОЛТ | ||
| 7 | 12-827055M | 1 | ШАЙБА | ||
| 8 | 43-827057M | 1 | ПЕРЕДАЧА Шестерня | ||
| 9 | 11-827058M | 1 | ГАЙКА | ||
| 10 | 827073M | 1 | ЭКСЦЕНТРИК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ | ||
| 11 | 31-827036M | 1 | ПОДШИПНИК | ||
| 12 | 23-827035M | 1 | РУКАВ | ||
| 13 | 15-826996M | AR | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА | (0.7) | |
| 13 | 15-826997M | AR | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА | (1.0) | |
| 13 | 15-826998M | AR | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА | (1.1) | |
| 13 | 15-826999M | AR | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА | (1.2) | |
| 13 | 15-827031M | AR | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА | (1.3) | |
| 13 | 15-827032M | AR | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА | (1.4) | |
| 13 | 15-827033M | AR | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА | (1.5) | |
| 13 | 15-827034M | AR | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА | (1.6) | |
| 14 | 31-826995M | 1 | ПОДШИПНИК | ||
| 15 | 45-827056M | 1 | КАРДАННЫЙ ВАЛ В СБОРЕ | ||
| 16 | 28-97089M | 1 | КЛЮЧ | ||
| 17 | 26-854017 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | ||
| 18 | 27-827052M | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 19 | 827050M | 1 | КОРПУС | ||
| 20 | 17-41275M | 3 | ШТИФТ Штифт | ||
| 21 | 25-827049M | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 22 | 827048M | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 23 | 827047M | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 24 | 12-881379 Замена 12-82214M | 2 | ШАЙБА ШАЙБА |
||
| 25 | 10-82405M | 2 | БОЛТ | ||
| 26 | 26-827051M | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 27 | 827045M | 1 | ПЛАСТИНА Наружная часть | (CHROME) | |
| 28 | 25-82278M | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 29 | 47-827044M | 1 | КРЫЛЬЧАТКА | ||
| 30 | 827042040 | 1 | ВСТАВКА | (CHROME) | |
| 31 | 46-827040001 | 1 | КОРПУС Водяной насос | ||
| 32 | 10-827043M | 4 | БОЛТ | ||
| 33 | 12-881379 Замена 12-82214M | 4 | ШАЙБА ШАЙБА |
||
| 34 | 26-827041M | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 35 | 827046 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 36 | 25-84821M | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 37 | 32-827038M | 1 | ТРУБА Вода | ||
| 38 | 32-827075M | 1 | ТРУБА Вода | ||
| 39 | 26-84818M | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 40 | 17-82364001 | 2 | ШТИФТ Штифт | ||
| 41 | 11-8528165 | 2 | ГАЙКА | ||
| 42 | 827080M | 1 | КРЫШКА | ||
| 43 | 827079M | 1 | КРЫШКА | ||
| 44 | 10-827081M | 2 | ВИНТ | ||
| 45 | 10-94720M | 4 | БОЛТ | ||
| 46 | 12-82220M | 4 | ШАЙБА | ||
| 47 | 827076M | 1 | ТРАНЦЕВАЯ ПЛИТА | ||
| 48 | 10-827077001 | 1 | БОЛТ | ||
| - | 46-827110A02 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Водяной насос | ||
| - | 27-827109A02 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Нижний блок |


