КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫХЛОПА для мотора Mercury WO4CTA (150 Л.С.) HINO 234 I/L4
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 832071120 | 1 | КРЫШКА | ||
| 2 | 832071150 | 1 | КРЫШКА | ||
| 3 | 22-830511090 | 1 | СПУСКНОЙ КРАН | ||
| 4 | 22-830511100 | 1 | КРАН В СБОРЕ | ||
| 5 | 831131620 | 1 | ТРУБА | ||
| 6 | 36-834011290 | 1 | ПРОБКА | ||
| 7 | 834051020 | 1 | ЭЛЕМЕНТ | ||
| 8 | 27-834131040 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 9 | 835851020 Замена 835851060 | 1 | СИДЕНЬЕ 165851060 SEAT |
||
| 10 | 836911170 | 1 | ТРУБА | ||
| 11 | 830211121 | 1 | ТРУБА | ||
| 12 | 830211130 | 1 | ТРУБА | ||
| 13 | 830313131 | 1 | ТРУБА | ||
| 14 | 831041122 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 15 | 27-831041250 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 16 | 27-831041210 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 17 | 831051021 | 1 | КОЛЛЕКТОР | ||
| 18 | 831112871 | 1 | КОЛЛЕКТОР | ||
| 19 | 831133270 | 1 | ТРУБА | ||
| 20 | 831362500 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 21 | 831401101 | 1 | ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР | ||
| 22 | 831521500 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 23 | 831521480 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 24 | 831521420 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 25 | 831521362 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 26 | 831691150 | 2 | ПЛАСТИНА | ||
| 27 | 831691170 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 28 | 831691180 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 29 | 27-831711741 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 30 | 834401931 Замена 803949T | 1 | ПОДЪЕМНЫЙ ПАТРУБОК 174401931 PIPE |
||
| 31 | 837203360 Замена 881753A1 | 1 | ОЧИСТИТЕЛЬ В СБОРЕ Воздух AIR CLEANER KIT |
SEE "AIR CLEANER" | |
| 32 | 37-835614470 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 33 | 831043092 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 34 | 839932830 | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ | ||
| 35 | 25-830115222 | 2 | ПРОКЛАДКА | ||
| 35A | 27-831041150 Замена 27-831041151 | 1 | ПРОКЛАДКА 171041151 GASKET |
||
| 36 | 830116318 | 3 | ПРОСТАВКА | ||
| 37 | 32-830234364 | 1 | РУКАВ | ||
| 38 | 32-830234365 | 1 | РУКАВ | ||
| 39 | 830234366 | 1 | РУКАВ | ||
| 40 | 32-830234378 | 1 | РУКАВ | ||
| 41 | 10-838108200 | 26 | БОЛТ | ||
| 42 | 839008252 Замена 10-839108252 | 8 | БОЛТ БОЛТ |
||
| 43 | 839108402 | 2 | БОЛТ | ||
| 44 | 10-839108552 | 4 | БОЛТ | ||
| 45 | 839108952 | 4 | БОЛТ | ||
| 46 | 839908121 | 4 | БОЛТ | ||
| 47 | 11-830108070 | 4 | ГАЙКА | ||
| 48 | 11-830910142 | 7 | ГАЙКА | ||
| 49 | 11-830910141 | 8 | ГАЙКА | ||
| 50 | 11-830910142 | 4 | ГАЙКА | ||
| 51 | 12-836010220 | 4 | ШАЙБА | ||
| 52 | 13-838008200 | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | ||
| 53 | 838010250 | 3 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | ||
| 54 | 830108160 | 6 | ШПИЛЬКА | ||
| 55 | 831906106 | 2 | ШПИЛЬКА | ||
| 56 | 16-836910103 | 4 | ШПИЛЬКА | ||
| 57 | 836910122 | 3 | ШПИЛЬКА | ||
| 58 | 16-836910103 | 3 | ШПИЛЬКА | ||
| 59 | 16-836910109 | 1 | ШПИЛЬКА | ||
| 60 | 10-830110250 | 2 | БОЛТ | ||
| 61 | 831110252 | 2 | БОЛТ | ||
| 62 | 831110402 | 2 | БОЛТ | ||
| 63 | 831110202 | 2 | БОЛТ | ||
| 64 | 10-831210351 | 2 | БОЛТ | ||
| 65 | 831910105 | 2 | БОЛТ | ||
| 66 | 831910112 Замена 832910171 | 4 | БОЛТ 902910171 BOLT |
||
| 67 | 10-831910118 Замена 10-831910141 | 4 | БОЛТ SZ11910141 BOLT |
||
| 68 | 831910119 | 2 | БОЛТ | ||
| 69 | 831910132 | 2 | БОЛТ | ||
| 70 | 831912113 | 2 | БОЛТ | ||
| 71 | 830410110 | 1 | ПРОБКА | ||
| 72 | 832217120 | 1 | ПРОБКА | ||
| 73 | 19-832910115 | 1 | ПРОБКА | ||
| 74 | 19-833930105 | 2 | ПРОБКА | ||
| 75 | 19-833940104 | 3 | ПРОБКА | ||
| 76 | 834404535 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 77 | 12-835910105 | 1 | ШАЙБА | ||
| 78 | 836504220 Замена 54-836939101 | 1 | ЗАЖИМ ЗАЖИМ |
||
| 79 | 836505020 | 1 | ЗАЖИМ | ||
| 80 | 54-836505220 | 2 | ЗАЖИМ | ||
| 81 | 836505520 | 4 | ЗАЖИМ | ||
| 82 | 25-835135102 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 83 | 830908122 | 8 | ГАЙКА | ||
| 84 | 12-836008180 | 8 | ШАЙБА | ||
| 85 | 13-838008200 | 8 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | ||
| 86 | 830108180 | 8 | ШПИЛЬКА |


