КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Комплект пусковой системы с поворотным ключом (Стр. 3 из 3) для мотора Mercury 90 (СИЛОВАЯ ГОЛОВКА – БЕЗ ВПРЫСКА МАСЛА)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
NS | 1300-826652 Замена 1300-8266522 | 1 | КАРБЮРАТОР КАРБЮРАТОР |
(WB-122A) | |
NS | 1300-826653 Замена 1300-8266532 | 1 | КАРБЮРАТОР КАРБЮРАТОР |
(WB-123A) | |
NS | 1300-826654 Замена 1300-8266542 | 1 | КАРБЮРАТОР КАРБЮРАТОР |
(WB-124A) | |
1 | 19-FO10588 | 3 | ПРОБКА | ||
2 | 19-FO16128 | 1 | ПРОБКА | ||
3 | F10319 | 1 | ТРУБА | ||
4 | 820636 Замена 852077 | 1 | КОЛЕНЧАТЫЙ КОЛЕНО/ФИЛЬТР В СБОРЕ |
(Bottom) | |
5 | 820637 Замена 22-64706001 | 2 | ФИТИНГ ФИТИНГ Тройник |
(Top And Middle) | |
6 | 820493 | 1 | ВОДОМЕТНЫЙ (0.044) | ||
7 | F10265 | 1 | ИГЛА Впуск | (Do Not Remove Inlet Seat) | |
8 | 17-FO13944 | 1 | ШТИФТ | ||
9 | 27-FO15623 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
10 | 27-FO2510 | 2 | ПРОКЛАДКА Топливная камера | ||
11 | F10333 | 1 | КАМЕРА | (Top And Bottom) | |
12 | 809740 | 1 | КАМЕРА | (Middle) | |
13 | 1399-5128 | 1 | ВИНТ | ||
14 | F10346 Замена 891730A01 | 1 | ПОПЛАВОК FLOAT KIT |
||
15 | F10302 | 1 | ШТУЦЕР | ||
16 | 1395-6207 | 1 | ВОДОМЕТНЫЙ (0.072) | (0 - 2500 Feet) (Top And Middle) | |
16 | 1395-6030 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.070) | (2500 - 5000 Feet) (Top And Middle) | |
16 | 1395-6029 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.068) | (5000 - 7500 Feet) (Top And Middle) | |
16 | 1399-4215 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. топл. (0.066) | (7500 - 10000 Feet) (Top And Middle) | |
16 | 1399-3794 | 1 | ВОДОМЕТНЫЙ (0.074) | (0 - 2500 Feet) (Bottom) | |
16 | 1395-6207 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.072) | (2500 - 5000 Feet) (Bottom) | |
16 | 1395-6030 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.070) | (5000 - 7500 Feet) (Bottom) | |
16 | 1395-6029 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.068) | (7500 - 10000 Feet) (Bottom) | |
17 | F10268 | 1 | ВИНТ | ||
18 | 24-27160 | 1 | ПРУЖИНА | ||
19 | F10305 | 1 | ВАЛ | ||
20 | 24-F10334 | 1 | ПРУЖИНА | ||
21 | 10-F10328 Замена 10-803176 | 2 | ВИНТ SCREW-W/PATCH |
||
22 | 820635 | 1 | ЗАСЛОНКА | ||
23 | F333316 Замена 830110 | 1 | ВАЛ ВАЛ |
(Bottom) | |
24 | 819225 | 1 | РОЛИК | (Bottom) | |
25 | 11-F1997 Замена 11-8267094 | 1 | ГАЙКА (№8-32) NUT @5 |
(Bottom) | |
26 | 27-828925 | 3 | ПРОКЛАДКА | ||
27 | 56762 | 4 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (4.00") | ||
28 | 32-7381567 | 2 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 42.00") | (Cut to 3.500 Inch Length) | |
29 | 53-21058 | 3 | Е-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО | ||
30 | FA85193 | 2 | КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ В СБОРЕ | ||
31 | 11-F1693 | 2 | ГАЙКА (№8-32) | (Tie Bar Retainer) | |
32 | 10-F1064 | 2 | ВИНТ (№8-32 x .375) | ||
33 | FA85511 | 1 | РЫЧАГ В СБОРЕ Дроссельная заслонка | ||
NS | 27-809736A1 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | ||
NS | 809735A1 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ | ||
_ | 830883A1 Замена 830883A3 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ Запуск с помощью ключа КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ Запуск с помощью ключа |
||
_ | 830883A2 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ Запуск с помощью ключа | ||
_ | 830883A3 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ Запуск с помощью ключа |