КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
УСИЛИТЕЛЬ ДИФФЕРЕНТА (НЕ BIGFOOT) для мотора Mercury 50 BIGFOOT (4-ТАКТН.)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 822344A5 Замена 822344T14 | 1 | УСИЛИТЕЛЬ ДИФФЕРЕНТА УСИЛИТЕЛЬ ДИФФЕРЕНТА В СБОРЕ |
||
| - | 25-827668A1 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА | ||
| 2 | 827670A2 Замена 893931A01 | 1 | УЗЕЛ ШТОКА АМОРТИЗАТОРА SHOCK ROD ASSY |
||
| 3 | 827671A1 | 1 | КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ | ||
| 4 | 827672A1 | 1 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НАКЛОНА В СБОРЕ | ||
| 5 | 827673A1 | 1 | СИДЕНЬЕ В СБОРЕ Впуск | ||
| 6 | 827674A1 | 1 | НАСОС В СБОРЕ | ||
| 7 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 8 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 9 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 10 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 11 | 827675A1 | 1 | ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ | ||
| 12 | NSS | 4 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 13 | 88238A15 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ | ||
| 14 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 15 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 16 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 17 | 827676 | 1 | ПОРШЕНЬ Память | ||
| 18 | 813442A2 Замена 893929A01 | 1 | ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ В СБОРЕ КОМПЛЕКТ КЛАПАНА Разгрузка |
||
| 19 | 19-811613 | 1 | УЗЕЛ ПРОБКИ | ||
| - | 84-819514A57 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ Дифферент | [0G472132] & Below | |
| 20 | 84-819514A58 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ Дифферент | [0G472132] & Below | |
| 21 | 821509 Замена 821509T01 | 2 | РЕЛЕ RELAY |
[0G472132] & Below | |
| 22 | 821382 Замена 882751A1 | 2 | КРОНШТЕЙН РЕЛЕ В СБОРЕ |
[0G472132] & Below | |
| 23 | 25-818967 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | [0G472132] & Below | |
| 24 | 23-818968 | 2 | ВТУЛКА | [0G472132] & Below | |
| 25 | 10-8248326 | 2 | ВИНТ (M6 x 25 мм) | [0G472132] & Below | |
| 26 | 13541 | 2 | ПРОБКА Вилка | [0G472132] & Below | |
| - | 84-826802A14 | 1 | ЖГУТ/РЕЛЕ В СБОРЕ Дифферент | [0G472133] & Up | |
| 27 | 84-826802A9 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ Дифферент | [0G472133] & Up | |
| 28 | 828151A1 Замена 882751A1 | 2 | РЕЛЕ В СБОРЕ РЕЛЕ В СБОРЕ |
[0G472133] & Up | |
| 29 | 828102 | 2 | КРОНШТЕЙН | [0G472133] & Up | |
| 30 | 25-818967 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | [0G472133] & Up | |
| 31 | 23-818968 | 2 | ВТУЛКА | [0G472133] & Up | |
| 32 | 10-8248326 | 2 | ВИНТ (M6 x 25 мм) | [0G472133] & Up | |
| 33 | 84-852539A1 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ Переходник | [0G472133] & Up |


