КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
КАРБЮРАТОР (НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВИНТ) для мотора Mercury 40 (4-ТАКТН.)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 3319-825073A11 Замена 3319-825073T11 | 1 | КАРБЮРАТОР КАРБЮРАТОР |
(1) 50 NON-ADJUSTABLE PILOT SCREW | |
2 | 3319-825073A12 Замена 3319-825073T12 | 1 | КАРБЮРАТОР КАРБЮРАТОР |
(2) 50 NON-ADJUSTABLE PILOT SCREW | |
3 | 3319-825073A13 Замена 3319-825073T13 | 1 | КАРБЮРАТОР CARBURETOR |
(3) 50 NON-ADJUSTABLE PILOT SCREW | |
4 | 3319-825073A14 Замена 3319-8M0059473 | 1 | КАРБЮРАТОР CARBURETOR |
(4) 50 NON-ADJUSTABLE PILOT SCREW | |
5 | 10-809571 | 8 | ВИНТ (M4 x 10) | ||
6 | 809572 | 1 | КРЫШКА | (1) | |
7 | 809573 | 4 | ПРОКЛАДКА | ||
8 | 12-826943M | 3 | ШАЙБА | (1/2/3) | |
9 | 24-8095791 | 3 | ПРУЖИНА | (1/2/3) | |
10 | 10-8095781 | 3 | ВИНТ Дроссельная заслонка | (1/2/3) | |
11 | 12-809580 | 4 | ШАЙБА | ||
12 | 53-94722M | 4 | КОЛЬЦО Стопор | ||
13 | 809582 | 1 | РЫЧАГ | (1) | |
14 | 13-92515M | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | (1) | |
15 | 11-809581 | 1 | ГАЙКА | (1) | |
16 | 809570 | 4 | ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН | ||
17 | 10-8095711 | 4 | ВИНТ (M4 x 5) | ||
18 | 809574 | 4 | ГЛАВНАЯ ФОРСУНКА | ||
19 | 25-11802M | 4 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
20 | 809577 | 4 | ГЛАВНАЯ ФОРСУНКА | ||
21 | 809576 Замена 8095761 | 4 | ВОДОМЕТНЫЙ Пилотный клапан (№44) ВОДОМЕТНЫЙ Пилотный клапан (№42) |
||
22 | 809575 | 4 | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (№112) | ||
23 | 809569 | 4 | ПОПЛАВОК | ||
24 | 17-11794M | 4 | ШТИФТ | ||
25 | 27-809568 | 4 | ПРОКЛАДКА | ||
26 | 809567 | 3 | КОРПУС | (1/2/3) | |
27 | 10-81758M | 16 | ВИНТ (M4 x 12) | ||
28 | 10-8095783 | 4 | ВИНТ Слив (M5 x 6) | ||
29 | 27-8095681 | 4 | ПРОКЛАДКА | ||
30 | 8095721 | 1 | КРЫШКА | (2) | |
31 | 53-809584 | 1 | ЗАЖИМ | (2) | |
32 | 809585 | 1 | РОЛИК | (2) | |
33 | 8095721 | 1 | КРЫШКА | (3) | |
34 | 11829M | 1 | ФИКСАТОР | (4) | |
35 | 809586 | 1 | ШТОК Стартер | (4) | |
36 | 809587 | 1 | СОЕДИНЕНИЕ | (4) | |
37 | 10-8095781 | 2 | ВИНТ Дроссельная заслонка | (4) | |
38 | 24-8095792 Замена 24-8095791 | 3 | ПРУЖИНА Регулировка пилотного клапана ПРУЖИНА |
(4) | |
39 | 8095721 | 1 | КРЫШКА | (4) | |
40 | 10-8095712 | 1 | ВИНТ | (4) | |
41 | 12-8095801 | 1 | ШАЙБА | (4) | |
42 | 8095821 | 1 | РЫЧАГ | (4) | |
43 | 10-826931M | 1 | ВИНТ | (4) | |
44 | 8095671 | 1 | КОРПУС | (4) | |
- | 809594A1 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Карбюратор | (One Kit per Carburetor) |