КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА для мотора Mercury WO4CTI (210 Л.С.) HINO 234 I/L4
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 836131280 | 1 | ПЕРЕДАЧА | ||
| 2 | 837731480 | 1 | ТРУБА | ||
| 3 | 837731371 | 1 | ТРУБА | ||
| 4 | 830202810 | 1 | НАСОС В СБОРЕ В сборе | ||
| 5 | NOTSERVIC | - | КОРПУС | ||
| 6 | NOTSERVIC | - | КОРПУС | ||
| 7 | 833432060 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 8 | 835011020 | 1 | КРЫШКА | ||
| 9 | 835601630 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Подача топлива | ||
| 10 | 836111630 | 1 | ФЛАНЕЦ | ||
| 11 | 830101183 Замена 35-833001814 | 1 | БАЗА В СБОРЕ 233001814 FILTER |
||
| 12 | 830311210 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 13 | 830812020 | 1 | ТРУБА | ||
| 14 | 830831331 | 1 | ТРУБА | ||
| 15 | 35-833001812 Замена 35-833001814 | 1 | БАЗА И ФИЛЬТР В СБОРЕ 233001814 FILTER |
||
| 16 | 836001780 | 4 | ФОРСУНКА В СБОРЕ | ||
| 17 | 836201630 | 4 | ДЕРЖАТЕЛЬ В СБОРЕ | ||
| 18 | 836402110 | 4 | ШТУЦЕР Форсунка | ||
| 19 | 836611140 | 4 | ПРОКЛАДКА | ||
| 20 | 836651110 | 4 | ПЕРЕХОДНИК | ||
| 21 | 25-836671070 | 4 | КОЛЬЦО | ||
| 22 | 32-837111610 | 1 | ТРУБА | ||
| 23 | 32-837121600 | 1 | ТРУБА | ||
| 24 | 32-837131540 | 1 | ТРУБА | ||
| 25 | 32-837141570 | 1 | ТРУБА | ||
| 26 | 32-837811620 | 2 | ТРУБА | ||
| 27 | 837811981 | 1 | ТРУБА | ||
| 28 | 838061610 | 1 | РУКАВ | ||
| 29 | 32-838063030 | 1 | ШЛАНГ В СБОРЕ | ||
| 30 | 838031080 | 1 | СЕПАРАТОР В СБОРЕ | ||
| 31 | 835816020 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 32 | 839041930 | 6 | ЗАЖИМ | ||
| 33 | 839042230 | 1 | ЗАЖИМ | ||
| 34 | 839041170 Замена 839043660 | 1 | ЗАЖИМ 799043660 CLIPASY |
||
| 35 | 15-830111145 | 4 | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА | ||
| 36 | 32-830231118 | 1 | РУКАВ | ||
| 37 | 830562139 | 1 | ТРУБА | ||
| 38 | 10-831913101 | 2 | БОЛТ | ||
| 39 | 832910189 | 1 | БОЛТ | ||
| 40 | 10-832914137 | 2 | БОЛТ | ||
| 41 | 10-832910235 | 1 | БОЛТ | ||
| 42 | 10-839108301 | 2 | БОЛТ | ||
| 43 | 10-839108351 | 3 | БОЛТ | ||
| 44 | 839108451 | 1 | БОЛТ | ||
| 45 | 839908113 | 1 | БОЛТ | ||
| 46 | 839908143 | 4 | БОЛТ | ||
| 47 | 11-830106050 | 3 | ГАЙКА | ||
| 48 | 11-830108070 | 8 | ГАЙКА | ||
| 49 | 830110080 | 1 | ГАЙКА | ||
| 50 | 836208220 | 1 | ШАЙБА | ||
| 51 | 13-838006150 | 3 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | ||
| 52 | 13-838008200 | 8 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | ||
| 53 | 838010250 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | ||
| 54 | 10-830110250 | 3 | БОЛТ | ||
| 55 | 831110351 | 2 | БОЛТ | ||
| 56 | 19-831922102 | 1 | ПРОБКА | ||
| 57 | 12-835422150 | 1 | ШАЙБА | ||
| 58 | 12-835910105 | 5 | ШАЙБА | ||
| 59 | 12-835913110 | 2 | ШАЙБА | ||
| 60 | 12-835914104 | 6 | ШАЙБА | ||
| 61 | 25-835101125 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 62 | 835410105 | 2 | ЗАЖИМ | ||
| 63 | 835415104 | 2 | ЗАЖИМ |


